243 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLAT Julien | ![]() | M2 | 00:50:54 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 2 | PEYRON Ludovic | ![]() | M2 | 01:08:32 | ||
| 3 | DUVERNEY Christophe | ![]() | M2 | 01:09:00 | NOSE | |
| 4 | CELLARD Laurent | ![]() | M2 | 01:09:08 | ||
| 5 | CHEVALIER Herve | ![]() | M2 | 01:09:23 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 6 | SCANDOLA Jerome | ![]() | M2 | 01:11:40 | JOGGING CLUB VERANNE | |
| 7 | BUSSON Philippe | ![]() | M2 | 01:12:10 | ||
| 1 | GAGNE Rachel | ![]() | M2 | 01:12:19 | ||
| 2 | BUGNAZET Evelyne | ![]() | M2 | 01:12:47 | ||
| 8 | MAYMON Colin | ![]() | M2 | 01:13:13 | ||
| 9 | FAURE Sylvain | ![]() | M2 | 01:13:24 | ||
| 10 | RAVEL Laurent | ![]() | M2 | 01:14:46 | ATOUSPORTS | |
| 3 | GAILLARD Nadege | ![]() | M2 | 01:15:12 | CLCS FIRMINY | |
| 11 | CONIL Jerome | ![]() | M2 | 01:15:58 | ANNONAY JOGGING CLUB | CONIL S TEAM |
| 4 | BOULHOL Fleur | ![]() | M2 | 01:17:25 | ||
| 12 | MAYMON Romain | ![]() | M2 | 01:20:07 | ||
| 13 | BENIER Cedric | ![]() | M2 | 01:20:59 | ABS ST GALMIER | |
| 14 | POYET Mickael | ![]() | M2 | 01:21:30 | LA RIVATIERE | |
| 5 | PANIER Agnes | ![]() | M2 | 01:22:26 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 6 | TEYSSIER Chrystelle | ![]() | M2 | 01:23:13 | TEAM JEAN JEAN | |
| 15 | JACQUEMOND David | ![]() | M2 | 01:23:29 | ||
| 7 | GARCIA VIDAL Rocio | ![]() | M2 | 01:24:20 | ||
| 8 | RICHARD Christelle | ![]() | M2 | 01:24:33 | ||
| 9 | SAVEL Emmanuelle | ![]() | M2 | 01:25:24 | ||
| 16 | JACOB Stephane | ![]() | M2 | 01:27:28 | ||
| 10 | FRERY MARCON Celine | ![]() | M2 | 01:29:00 | USSON SPORT NATURE | |
| 11 | VARENNES Nadege | ![]() | M2 | 01:29:30 | ||
| 12 | DANTONY Marie-laure | ![]() | M2 | 01:33:44 | ATHLEFORM | |
| 17 | MOIRON Frederic | ![]() | M2 | 01:33:53 | BRAS CASSE | |
| 18 | SIMON Jean-francois | ![]() | M2 | 01:34:12 | PILAT MTB | |
| 19 | LEMONNIER Christophe | ![]() | M2 | 01:34:12 | PILAT MTB | |
| 13 | FUCHS Aimee | ![]() | M2 | 01:34:57 | ||
| 20 | SOUBEYRAND Nicolas | ![]() | M2 | 01:35:44 | LA RIVATIERE | |
| 21 | CHARREYRON Steph | ![]() | M2 | 01:37:58 | ||
| 14 | CHARREYRON Marielle | ![]() | M2 | 01:39:36 | ||
| 15 | MOREAU C‚line | ![]() | M2 | 01:42:16 | ||
| 22 | GLOUCHKOFF Arnaud | ![]() | M2 | 01:45:35 | ||
| 16 | DREVET Sandrine | ![]() | M2 | 01:46:36 | ESPACE ET COURSE | |
| 17 | THOMAS Carine | ![]() | M2 | 01:47:22 | CAP GRAND AIR | |
| 18 | REVELLI Cecile | ![]() | M2 | 01:47:35 | ||
| 23 | BONNIER Nicolas | ![]() | M2 | 01:48:29 | ||
| 19 | POYET Sylvie | ![]() | M2 | 01:49:11 | LA RIVATIERE | |
| 20 | NGUYEN Geraldine | ![]() | M2 | 01:49:31 | ||
| 21 | JALLU Helene | ![]() | M2 | 01:55:47 | CLCS FIRMINY | |
| 22 | PONCET Pascale | ![]() | M2 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
| 23 | PIQUET Edwige | ![]() | M2 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
