243 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULIGNY Oceane | ![]() | JU | 01:03:55 | CLCS FIRMINY | |
| 2 | THOUILLEUX Estelle | ![]() | M0 | 01:09:02 | CHUKIDS42 | |
| 3 | DAURELLE Violaine | ![]() | M1 | 01:09:24 | ||
| 4 | GACHE Lucie | ![]() | M0 | 01:10:19 | ||
| 5 | VEROT Emilie | ![]() | M1 | 01:11:12 | ||
| 6 | VIELA Cecile | ![]() | M4 | 01:11:21 | ASM ST-ETIENNE | |
| 7 | SCANDOLA Lea | ![]() | CA | 01:11:39 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 8 | GAGNE Rachel | ![]() | M2 | 01:12:19 | ||
| 9 | BUGNAZET Evelyne | ![]() | M2 | 01:12:47 | ||
| 10 | PETIOT Joelle | ![]() | M4 | 01:14:33 | ATHLEFORM | |
| 11 | GAILLARD Nadege | ![]() | M2 | 01:15:12 | CLCS FIRMINY | |
| 12 | ROUCHON-LACOMBE Louane | ![]() | JU | 01:15:23 | ||
| 13 | HUSSON Audrey | ![]() | SE | 01:16:05 | ||
| 14 | COMBAT Cecile | ![]() | M3 | 01:17:18 | ATHLEFORM | |
| 15 | BOULHOL Fleur | ![]() | M2 | 01:17:25 | ||
| 16 | DECORME Angelique | ![]() | M1 | 01:17:29 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 17 | SEUX Christine | ![]() | M3 | 01:18:57 | ||
| 18 | TOUREL Charline | ![]() | M0 | 01:19:14 | ||
| 19 | PERRIN Mylene | ![]() | M0 | 01:21:04 | ||
| 20 | MONTAGNE Jennyfer | ![]() | M0 | 01:21:04 | ||
| 21 | BERNE Candice | ![]() | SE | 01:21:43 | ||
| 22 | VILLARD Christelle | ![]() | M3 | 01:21:44 | ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | |
| 23 | PANIER Agnes | ![]() | M2 | 01:22:26 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 24 | KIREDJIAN Mylene | ![]() | SE | 01:22:44 | ||
| 25 | CHARRA Carolane | ![]() | ES | 01:22:45 | ||
| 26 | TEYSSIER Chrystelle | ![]() | M2 | 01:23:13 | TEAM JEAN JEAN | |
| 27 | GARCIA VIDAL Rocio | ![]() | M2 | 01:24:20 | ||
| 28 | RICHARD Christelle | ![]() | M2 | 01:24:33 | ||
| 29 | BERTHET Viviane | ![]() | M5 | 01:24:36 | ||
| 30 | GRANJON Ingrid | ![]() | M1 | 01:24:36 | LA RIVATIERE | |
| 31 | BRUN Lucie | ![]() | SE | 01:24:50 | ||
| 32 | DOREL Nicole | ![]() | M5 | 01:24:58 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 33 | TRUONG Thuy | ![]() | M0 | 01:24:59 | ||
| 34 | LAUSECKER Kim | ![]() | SE | 01:25:05 | ||
| 35 | SAVEL Emmanuelle | ![]() | M2 | 01:25:24 | ||
| 36 | DERAME Laurence | ![]() | M3 | 01:25:43 | FAC ANDREZIEUX | |
| 37 | FRAYSSE Charlotte | ![]() | SE | 01:26:07 | ||
| 38 | GIRARD Valerie | ![]() | M3 | 01:26:35 | ||
| 39 | FARRE-MALAVAL Margerie | ![]() | M1 | 01:27:38 | ||
| 40 | FAYARD Muriel | ![]() | M4 | 01:27:46 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 41 | DEBROSSE Fabienne | ![]() | M4 | 01:27:46 | ROUE DES GRANDS BOIS | |
| 42 | PAULET Helene | ![]() | M5 | 01:28:22 | ATHLEFORM | |
| 43 | REY Francoise | ![]() | M4 | 01:28:27 | ATHLEFORM | |
| 44 | LIMONE Aurelie | ![]() | M1 | 01:28:37 | ||
| 45 | FRERY MARCON Celine | ![]() | M2 | 01:29:00 | USSON SPORT NATURE | |
| 46 | VARENNES Nadege | ![]() | M2 | 01:29:30 | ||
| 47 | COLBALCHINI Martine | ![]() | M6 | 01:30:13 | ATHLEFORM | |
| 48 | BOYER Laure | ![]() | CA | 01:30:43 | COQUELICOT 42 | |
| 49 | BESSON Brigitte | ![]() | M5 | 01:30:49 | FAC ANDREZIEUX | |
| 50 | LEAUTAUD Lauriane | ![]() | SE | 01:31:05 | ||
| 51 | HUGUENIN Justine | ![]() | M1 | 01:31:07 | ||
| 52 | FAYOLLE Beatrice | ![]() | M4 | 01:31:08 | ||
| 53 | OLLIER Delphine | ![]() | M3 | 01:32:05 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 54 | MAURIN Romy | ![]() | M1 | 01:32:42 | ||
| 55 | CHARROIN Cecile | ![]() | M3 | 01:33:28 | AAA DU LYONNAIS | |
| 56 | FAYOLLE Agnes | ![]() | M3 | 01:33:41 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 57 | DANTONY Marie-laure | ![]() | M2 | 01:33:44 | ATHLEFORM | |
| 58 | RABY Huguette | ![]() | M3 | 01:34:00 | ||
| 59 | OUIZEM Nadia | ![]() | M1 | 01:34:12 | ||
| 60 | SABY Odile | ![]() | M5 | 01:34:33 | RUNNING CLUB VEAUCHOIS | |
| 61 | FUCHS Aimee | ![]() | M2 | 01:34:57 | ||
| 62 | BLANDEAU Stephanie | ![]() | M3 | 01:35:43 | LA RIVATIERE | |
| 63 | POLLET Chrystelle | ![]() | M3 | 01:36:22 | FAC ANDREZIEUX | |
| 64 | TOUATI Celine | ![]() | M0 | 01:37:12 | ||
| 65 | CONSTANT Alexandra | ![]() | M3 | 01:37:37 | ||
| 66 | BENOIT Camille | ![]() | SE | 01:37:46 | ||
| 67 | REY Pauline | ![]() | SE | 01:37:51 | ||
| 68 | CHARREYRON Marielle | ![]() | M2 | 01:39:36 | ||
| 69 | MILLET Emma | ![]() | ES | 01:40:13 | ||
| 70 | BRENAS Angelique | ![]() | M1 | 01:41:18 | ||
| 71 | LAFLEUR Elisabeth | ![]() | M5 | 01:41:37 | FAC ANDREZIEUX | |
| 72 | PATIENT Chantal | ![]() | M4 | 01:41:38 | ||
| 73 | MOREAU C‚line | ![]() | M2 | 01:42:16 | ||
| 74 | MONTERYMARD Colette | ![]() | M6 | 01:43:47 | ||
| 75 | LEGLAY Lea | ![]() | SE | 01:44:16 | ||
| 76 | DREVET Sandrine | ![]() | M2 | 01:46:36 | ESPACE ET COURSE | |
| 77 | FAUVET Patricia | ![]() | M4 | 01:46:37 | ||
| 78 | THOMAS Carine | ![]() | M2 | 01:47:22 | CAP GRAND AIR | |
| 79 | OLLIER Patricia | ![]() | M3 | 01:47:23 | ||
| 80 | COLIN Cecile | ![]() | M3 | 01:47:23 | ||
| 81 | PASCAL Solange | ![]() | M3 | 01:47:25 | ||
| 82 | REVELLI Cecile | ![]() | M2 | 01:47:35 | ||
| 83 | BLANC Odile | ![]() | M3 | 01:47:35 | ||
| 84 | HAUDIDIER Sophie | ![]() | M3 | 01:47:35 | ||
| 85 | NEIGE Sylvie | ![]() | M4 | 01:48:02 | ||
| 86 | BRENIER Estelle | ![]() | SE | 01:48:28 | MTR | |
| 87 | DUSINSKI Nadege | ![]() | M1 | 01:48:28 | MONGE TEAM RUNNING | |
| 88 | HUFTIER Zoe | ![]() | M0 | 01:48:28 | MTR | |
| 89 | POYET Sylvie | ![]() | M2 | 01:49:11 | LA RIVATIERE | |
| 90 | SOUTRENON Rachel | ![]() | M3 | 01:49:14 | LA RIVATIERE | |
| 91 | DUBIEN Berengere | ![]() | M1 | 01:49:14 | LA RIVATIERE | |
| 92 | BASSON Audrey | ![]() | M1 | 01:49:15 | ||
| 93 | NGUYEN Geraldine | ![]() | M2 | 01:49:31 | ||
| 94 | BOUDARD Amandine | ![]() | M1 | 01:55:47 | ||
| 95 | JALLU Helene | ![]() | M2 | 01:55:47 | CLCS FIRMINY | |
| 96 | VILLARD Manon | ![]() | ES | 02:01:14 | CAP GRAND AIR | |
| 97 | PHILIS Sylvie | ![]() | M1 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
| 98 | BONNAY Blandine | ![]() | M1 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
| 99 | PONCET Pascale | ![]() | M2 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
| 100 | VILLARD Florence | ![]() | M3 | 02:01:15 | ASM ST-ETIENNE | CAP GRAND AIR |
| 101 | PIQUET Edwige | ![]() | M2 | 02:01:15 | CAP GRAND AIR | |
| 102 | LEGLAY Noemie | ![]() | SE | 02:13:20 | ||
