1862 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATAH Samir | ![]() | M2 | 00:33:08 | COQUELICOT 42 | |
| 2 | GUILLERMIN Jerome | ![]() | M2 | 00:36:53 | VOTRE CLUB | TEAM RUN FOREZ |
| 3 | PONCHON Freddy | ![]() | M2 | 00:37:01 | CAMN VILLEURBANNE | |
| 4 | LAGARDE Florent | ![]() | M2 | 00:47:01 | JUDO MONTBRISON | |
| 1 | BERTAILLE Delphine | ![]() | M2 | 00:47:42 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 5 | CHARRA Frederic | ![]() | M2 | 00:48:34 | ||
| 6 | PEDRA Olivier | ![]() | M2 | 00:48:35 | ||
| 7 | COUDERT Laurent | ![]() | M2 | 00:48:43 | ||
| 8 | NEVERS David | ![]() | M2 | 00:50:15 | ||
| 9 | VAZ Emmanuel | ![]() | M2 | 00:52:29 | CREDIT MUTUEL | |
| 10 | DUBOST Thomas | ![]() | M2 | 00:53:42 | COQUELICOT 42 | |
| 2 | BLANC Gaelle | ![]() | M2 | 00:54:09 | ||
| 11 | TOSCANO Roland | ![]() | M2 | 00:54:27 | ||
| 12 | MUNOZ Fred | ![]() | M2 | 00:54:34 | ||
| 13 | GAILLARD Olivier | ![]() | M2 | 00:54:43 | TOLERIE FOREZIENNE | |
| 14 | BELMOUNES Ali | ![]() | M2 | 00:54:48 | ||
| 15 | VOUTAT Cedric | ![]() | M2 | 00:55:01 | ||
| 16 | DEGRUEL Frederic | ![]() | M2 | 00:55:15 | JOELETTE GENEROSI TRAIL 10KM | |
| 17 | PORTAFAIX Olivier | ![]() | M2 | 00:55:56 | TEAM SBS | |
| 18 | GOUTTE David | ![]() | M2 | 00:57:06 | ||
| 19 | PAVOUX Olivier | ![]() | M2 | 00:57:07 | ||
| 3 | BOYER Marie | ![]() | M2 | 00:57:13 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 20 | BARRALLON Sebastien | ![]() | M2 | 00:58:01 | ||
| 21 | COURTOT Andre | ![]() | M2 | 00:58:09 | FOREZ BIO | |
| 4 | SWIES Sandra | ![]() | M2 | 00:58:18 | ||
| 22 | COLLOMB David | ![]() | M2 | 00:58:24 | ||
| 5 | SURREL Elise | ![]() | M2 | 00:59:34 | ||
| 23 | VALOURD Damien | ![]() | M2 | 00:59:57 | ||
| 24 | MOUNIER Thierry | ![]() | M2 | 01:00:01 | ||
| 6 | VILVERT Guillemette | ![]() | M2 | 01:00:45 | ||
| 25 | VAN KOTE Mathieu | ![]() | M2 | 01:01:36 | ||
| 7 | SALLE Sophie | ![]() | M2 | 01:01:45 | ||
| 8 | VERILHAC Nadege | ![]() | M2 | 01:01:48 | LES ROYATS | |
| 9 | LEPETZ Jennifer | ![]() | M2 | 01:02:09 | ||
| 10 | MURE Agnes | ![]() | M2 | 01:02:39 | ||
| 26 | VITALE Sebastien | ![]() | M2 | 01:03:09 | ||
| 11 | NIRINA Sylvie | ![]() | M2 | 01:03:12 | ||
| 12 | BOULOGNE Geraldine | ![]() | M2 | 01:03:41 | ||
| 13 | NEVERS-BOUSSANGE Lauriane | ![]() | M2 | 01:04:01 | ||
| 27 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M2 | 01:04:23 | - | - |
| 28 | MARECHET Franck | ![]() | M2 | 01:04:31 | CREDIT MUTUEL | |
| 29 | CHALAND Julien | ![]() | M2 | 01:04:36 | ||
| 14 | LIZARZABURV Vera | ![]() | M2 | 01:04:44 | ||
| 15 | VITALE BUDISCAK Aurelie | ![]() | M2 | 01:04:54 | ||
| 30 | LOMBARDIE Gaetan | ![]() | M2 | 01:05:02 | ||
| 31 | PERROT-MINNOT Jerome | ![]() | M2 | 01:05:58 | ||
| 16 | FAURIAT Marie | ![]() | M2 | 01:05:59 | TAISO | |
| 17 | CHARROIN Sophie | ![]() | M2 | 01:06:10 | ||
| 18 | BRUEL Juliette | ![]() | M2 | 01:06:14 | FOREZ BIO | |
| 19 | KLAR CHABERT Vanessa | ![]() | M2 | 01:07:44 | LOVASPORT | |
| 32 | CHABERT Loic | ![]() | M2 | 01:07:44 | LOVASPORT | |
| 20 | DELEGLISE Isabelle | ![]() | M2 | 01:07:51 | ||
| 21 | GRAVA Ingrid | ![]() | M2 | 01:08:00 | ||
| 22 | VALLET Sandra | ![]() | M2 | 01:08:12 | CACAHOUETES | |
| 23 | DEVERS Marion | ![]() | M2 | 01:08:49 | ||
| 24 | TOSCANO Marie | ![]() | M2 | 01:09:05 | ||
| 33 | BONINCONTRO Cedric | ![]() | M2 | 01:09:06 | ||
| 25 | MASUYER Cecilia | ![]() | M2 | 01:11:12 | ||
| 34 | REGNIER Bruno | ![]() | M2 | 01:11:55 | ||
| 35 | TORRES Jose | ![]() | M2 | 01:12:28 | ||
| 26 | BIDET Chrystelle | ![]() | M2 | 01:12:43 | ||
| 36 | BIDET Sylvain | ![]() | M2 | 01:12:44 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 27 | MAERTENS Stephanie | ![]() | M2 | 01:12:46 | ||
| 37 | MOUTON Sebastien | ![]() | M2 | 01:13:58 | CACAHOUETES | |
| 28 | HEURTIER Celine | ![]() | M2 | 01:14:18 | ||
| 38 | CHALOIN Laurent | ![]() | M2 | 01:15:56 | ||
| 39 | CHALANCON Lionel | ![]() | M2 | 01:16:34 | ||
| 29 | HONORE Celine | ![]() | M2 | 01:17:40 | VILLE DE MONTBRISON | |
| 30 | GAILLARD Eve | ![]() | M2 | 01:18:46 | ||
| 40 | THOMAS Jerome | ![]() | M2 | 01:19:34 | ||
| 31 | RIVOIRE Estelle | ![]() | M2 | 01:19:49 | ||
| 32 | GRANJON Sandrine | ![]() | M2 | 01:19:49 | ||
| 33 | LE VIAVANT Laetitia | ![]() | M2 | 01:20:56 | ||
| 34 | JUBAN Emmanuelle | ![]() | M2 | 01:22:08 | SA MONTBRISONNAIS | LA CORRIDA DU PIC |
| 41 | JUBAN Stephane | ![]() | M2 | 01:22:09 | JEANJEAN LA CORRIDA DU PIC | |
| 35 | MARTINEZ Laetitia | ![]() | M2 | 01:22:49 | ||
| 36 | PREVOST Elodie | ![]() | M2 | 01:22:51 | ||
| 42 | HYRAT Gregory | ![]() | M2 | 01:23:14 | ||
| 43 | RAPHOZ Nicolas | ![]() | M2 | 01:23:14 | ||
| 44 | TRAN Tien hoa | ![]() | M2 | 01:23:49 | TAISO MONTBRISON | |
| 37 | VALLA Lydie | ![]() | M2 | 01:25:41 | ||
| 45 | PAITRE Jerome | ![]() | M2 | 01:26:05 | AMN2SL | |
| 46 | CHOMAT Jerome | ![]() | M2 | 01:26:07 | AMN2SL | |
| 38 | DELARUE Charlotte | ![]() | M2 | 01:27:18 | ||
| 47 | NIGON Patrick | ![]() | M2 | 01:29:22 | GROUPE BLANCHET | |
| 48 | DOS SANTOS Jorge | ![]() | M2 | 01:29:36 | ||
| 39 | TACNET Celine | ![]() | M2 | 01:32:46 | ||
| 40 | REBAUD Lydie | ![]() | M2 | 01:33:16 | MINOU | |
| 49 | PEILLON Julien | ![]() | M2 | 01:39:26 | SIGGLOUGLOU | |
| 50 | DESFOND Pierre | ![]() | M2 | 01:39:33 | CREDIT MUTUEL | |
| 41 | MONDIERE Elizabeth | ![]() | M2 | 01:39:38 | ||
| 42 | ROCHE Christine | ![]() | M2 | 01:44:39 | RUISSELLETES | |
| 43 | COTTIN Rachele | ![]() | M2 | 01:49:06 | ||
| 44 | PHILIPPE Samantha | ![]() | M2 | 01:56:37 | ||
