1862 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGON Anne-sophie | ![]() | SE | 00:35:38 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | RUNNING CONSEIL ST ETIENNE |
| 2 | GAGNAIRE Margaux | ![]() | SE | 00:38:59 | COQUELICOT 42 | |
| 3 | BAUGUIL Maily | ![]() | JU | 00:39:54 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 4 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 00:45:21 | - | - |
| 5 | BOMPARD Ludivine | ![]() | SE | 00:46:01 | ||
| 6 | SAVEY Marine | ![]() | SE | 00:46:27 | ||
| 7 | GRAIL Nelly | ![]() | ES | 00:47:28 | ||
| 8 | CLEMENSON Coline | ![]() | SE | 00:47:29 | ||
| 9 | BERTAILLE Delphine | ![]() | M2 | 00:47:42 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 10 | DUBOST Margot | ![]() | SE | 00:48:10 | ||
| 11 | VILLET Anna | ![]() | ES | 00:48:35 | ||
| 12 | SILBERMANN Emma | ![]() | SE | 00:48:51 | BOUGE TA FLEM | |
| 13 | CHAPELON Caroline | ![]() | M0 | 00:49:03 | ||
| 14 | BRUNEL Maud | ![]() | ES | 00:49:25 | ||
| 15 | PATERNOSTER Charlotte | ![]() | M0 | 00:50:01 | ||
| 16 | LOUISE Ingrid | ![]() | M0 | 00:50:30 | ||
| 17 | SANTOS Janis | ![]() | M3 | 00:52:07 | ||
| 18 | LARLET Aurelie | ![]() | M1 | 00:52:21 | COLAS RUN | |
| 19 | STELLJES Pauline | ![]() | M0 | 00:52:21 | LES COPAINS D'ABORD | |
| 20 | ALLIROT Marylene | ![]() | M3 | 00:52:28 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 21 | LOIZEAU Veronique | ![]() | M0 | 00:52:44 | ||
| 22 | BENETIERE Elodie | ![]() | M0 | 00:52:59 | ||
| 23 | LEHON Camille | ![]() | ES | 00:53:02 | ||
| 24 | LUGNIER Laurie | ![]() | SE | 00:53:14 | ||
| 25 | ELLIS Christelle | ![]() | M3 | 00:54:03 | ||
| 26 | POIRIEUX Josephine | ![]() | SE | 00:54:05 | ||
| 27 | BLANC Gaelle | ![]() | M2 | 00:54:09 | ||
| 28 | ARNAUD Delphine | ![]() | M1 | 00:54:26 | ||
| 29 | MAJ Lisa | ![]() | SE | 00:54:27 | ||
| 30 | ROUBIN Julie | ![]() | ES | 00:54:34 | ||
| 31 | DUFOUR Charlotte | ![]() | ES | 00:54:41 | LIBRAIRIE LAVIGNE | |
| 32 | GRANGE Camille | ![]() | ES | 00:54:48 | ||
| 33 | FORESTIER Marie | ![]() | M0 | 00:54:51 | ||
| 34 | ALLEMAND Sylvie | ![]() | M5 | 00:54:53 | LES AJITES | |
| 35 | RIELLO Bettina | ![]() | M1 | 00:55:22 | CREDIT MUTUEL | |
| 36 | PLION Marie | ![]() | M0 | 00:55:30 | ||
| 37 | MARTIN Audrey | ![]() | M1 | 00:55:31 | ||
| 38 | LIOGIER Elisabeth | ![]() | M5 | 00:55:31 | ATHLEFORM 42 | |
| 39 | REMILLIEUX Marine | ![]() | SE | 00:55:36 | ||
| 40 | FAYOLLE Alexia | ![]() | SE | 00:55:44 | ||
| 41 | MONTAGNON Laurie | ![]() | M1 | 00:55:46 | ||
| 42 | GIMENEZ Sophie | ![]() | M3 | 00:55:59 | TAISO MONTBRISON | |
| 43 | MIRLICOURTOIS Justine | ![]() | SE | 00:56:01 | ||
| 44 | REVIRON Amelie | ![]() | SE | 00:56:18 | LES COUSINS RAISINS | |
| 45 | EPINAT Gaelle | ![]() | M0 | 00:56:25 | ||
| 46 | RICHARD Emilie | ![]() | M0 | 00:56:26 | ||
| 47 | BERNE Lauriane | ![]() | ES | 00:56:36 | ||
| 48 | DECELLE Marine | ![]() | SE | 00:56:42 | ||
| 49 | GAILLARD Laura | ![]() | SE | 00:56:43 | ||
| 50 | VIEU Anais | ![]() | SE | 00:56:56 | ||
| 51 | STERCKX Pauline | ![]() | SE | 00:56:59 | ||
| 52 | BOYER Marie | ![]() | M2 | 00:57:13 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 53 | REVERCHON Frederique | ![]() | M4 | 00:57:18 | USA CHABEUIL | LES CERISES |
| 54 | SURY Manon | ![]() | ES | 00:57:25 | ||
| 55 | MORILLON Cloe | ![]() | M0 | 00:57:28 | EA SAINT-CHAMOND | LA FRATRIX |
| 56 | SABATIER Isabelle | ![]() | M3 | 00:57:34 | ||
| 57 | MARTIN Sophie | ![]() | ES | 00:57:37 | TEAM RAFFINOU | |
| 58 | MARTIN Coralie | ![]() | M0 | 00:57:37 | TEAM RAFFINOU | |
| 59 | MOULIN Amelie | ![]() | SE | 00:57:39 | ||
| 60 | GUERPILLON Gwenaelle | ![]() | SE | 00:57:46 | COQUELICOT 42 | |
| 61 | KNAP Juliette | ![]() | ES | 00:57:49 | F | |
| 62 | FANGET Estelle | ![]() | SE | 00:57:49 | TOMA INTERIM | |
| 63 | BENOIT Audrey | ![]() | SE | 00:57:53 | ||
| 64 | FEYT Elise | ![]() | SE | 00:58:08 | ||
| 65 | CARPENTIER Nancy | ![]() | M0 | 00:58:10 | ||
| 66 | VASSEL Valerie | ![]() | M4 | 00:58:11 | ||
| 67 | LLAMAS Coralie | ![]() | SE | 00:58:15 | TOLERIE FOREZIENNE | |
| 68 | SCALLIET Julia | ![]() | M0 | 00:58:16 | ||
| 69 | THINET Estelle | ![]() | SE | 00:58:16 | ||
| 70 | SWIES Sandra | ![]() | M2 | 00:58:18 | ||
| 71 | BOICHON MATHIAS Nadine | ![]() | M4 | 00:58:21 | ||
| 72 | RACINE Laurence | ![]() | M3 | 00:58:25 | SANS PRESSION | |
| 73 | BAZILE Nathalie | ![]() | M3 | 00:58:32 | ||
| 74 | BAZILE Marine | ![]() | SE | 00:58:33 | ||
| 75 | BAZILE Thiphaine | ![]() | ES | 00:58:35 | ||
| 76 | GACON Stephanie | ![]() | M0 | 00:58:41 | ||
| 77 | FAURE Maryline | ![]() | SE | 00:58:54 | ||
| 78 | TROUILLER Noemie | ![]() | SE | 00:58:59 | ||
| 79 | CHAUMETTE Jessica | ![]() | M1 | 00:59:00 | ||
| 80 | BORDET Marie-c. | ![]() | M0 | 00:59:01 | ||
| 81 | GOURBIERE Jessie | ![]() | SE | 00:59:01 | ||
| 82 | BOURDAIN Sarah | ![]() | M0 | 00:59:02 | GROUPE BLANCHET | |
| 83 | CAPOT Gaelle | ![]() | SE | 00:59:04 | ||
| 84 | CHAPELET Marine | ![]() | SE | 00:59:05 | ||
| 85 | CHARRA Marie | ![]() | SE | 00:59:10 | ||
| 86 | DUFOUR Blandine | ![]() | ES | 00:59:16 | LIBRAIRIE LAVIGNE | |
| 87 | JOUBERT Elisa | ![]() | SE | 00:59:19 | ||
| 88 | BRUNO Clemence | ![]() | ES | 00:59:21 | ||
| 89 | BONNET Stephanie | ![]() | M1 | 00:59:23 | CLCS FIRMINY | |
| 90 | DE BARBANSON Chloe | ![]() | SE | 00:59:25 | ||
| 91 | JACQUEMOND Marine | ![]() | SE | 00:59:28 | ||
| 92 | SURREL Elise | ![]() | M2 | 00:59:34 | ||
| 93 | BOICHON Fanny | ![]() | SE | 00:59:34 | ||
| 94 | PAILLEUX Pauline | ![]() | SE | 00:59:35 | ||
| 95 | MONTET Elodie | ![]() | M1 | 00:59:42 | ||
| 96 | PERON Charlotte | ![]() | SE | 00:59:44 | PIZZA COSY | |
| 97 | ROURE Clarisse | ![]() | SE | 00:59:45 | ||
| 98 | GUICHARD Manon | ![]() | SE | 00:59:57 | ||
| 99 | VALOURD Fanny | ![]() | M1 | 00:59:57 | ||
| 100 | SOULIER Maud | ![]() | M1 | 01:00:17 | ||
| 101 | DESFONTAINE Laetitia | ![]() | M0 | 01:00:19 | EBL ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | |
| 102 | DELANGLE Sarah | ![]() | SE | 01:00:23 | ||
| 103 | COURAT Camille | ![]() | SE | 01:00:27 | ||
| 104 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 01:00:32 | - | - |
| 105 | CHAVAREN Nadege | ![]() | SE | 01:00:34 | ||
| 106 | DERORY Leontine | ![]() | JU | 01:00:40 | ||
| 107 | PAILLASSON Anais | ![]() | SE | 01:00:40 | LDP | |
| 108 | THEVENET Marlene | ![]() | M0 | 01:00:41 | LDP | |
| 109 | VIRISSEL Laurie | ![]() | M1 | 01:00:44 | ||
| 110 | VILVERT Valerie | ![]() | M3 | 01:00:44 | ||
| 111 | VILVERT Guillemette | ![]() | M2 | 01:00:45 | ||
| 112 | CHAZAUX Solene | ![]() | SE | 01:00:46 | ||
| 113 | DUFOUR Laurence | ![]() | M3 | 01:00:52 | VALENCE TRIATHLON | |
| 114 | CHABANNES Hortense | ![]() | M0 | 01:00:56 | ||
| 115 | SERODIO Laura | ![]() | SE | 01:01:03 | ||
| 116 | DE RAVEL Audrey | ![]() | M0 | 01:01:05 | ||
| 117 | DING Dan | ![]() | M1 | 01:01:14 | FOREZ BIO | |
| 118 | MALLON Julie | ![]() | SE | 01:01:17 | ||
| 119 | DUMAS Justine | ![]() | SE | 01:01:17 | ||
| 120 | AUBERT Christine | ![]() | M5 | 01:01:23 | ||
| 121 | GUILHERMOND Marie | ![]() | SE | 01:01:23 | ||
| 122 | GUILLAUME Audrey | ![]() | SE | 01:01:26 | ||
| 123 | MOURIER Alexia | ![]() | SE | 01:01:26 | ||
| 124 | HENRIET Nathalie | ![]() | M4 | 01:01:42 | ||
| 125 | GUINGOIS Marie | ![]() | SE | 01:01:42 | ||
| 126 | DOLMAZON Oceane | ![]() | SE | 01:01:43 | ||
| 127 | DEVILLE Floriane | ![]() | SE | 01:01:44 | ||
| 128 | SALLE Sophie | ![]() | M2 | 01:01:45 | ||
| 129 | CONTARDO Lorena | ![]() | SE | 01:01:45 | ||
| 130 | MEYNARD Oriane | ![]() | SE | 01:01:45 | ||
| 131 | DURAND Claudine | ![]() | SE | 01:01:46 | ||
| 132 | CARTIER Alexandra | ![]() | M0 | 01:01:46 | ||
| 133 | LAURENT Claudie | ![]() | SE | 01:01:47 | CREDIT MUTUEL | |
| 134 | VERILHAC Nadege | ![]() | M2 | 01:01:48 | LES ROYATS | |
| 135 | OLIVIER Camille | ![]() | SE | 01:01:48 | ||
| 136 | REYNAUD Julie | ![]() | M0 | 01:01:49 | ||
| 137 | ROCHE Amandine | ![]() | SE | 01:01:54 | ||
| 138 | BLACHON Morgane | ![]() | SE | 01:01:55 | ||
| 139 | DAL MUT Darina | ![]() | SE | 01:01:56 | ||
| 140 | FAYARD Benedicte | ![]() | ES | 01:01:56 | ||
| 141 | DI PIAZZA Coralie | ![]() | SE | 01:01:56 | ||
| 142 | CHATELARD Julie | ![]() | M0 | 01:01:59 | CREDIT MUTUEL | |
| 143 | LENTZ Natacha | ![]() | M0 | 01:01:59 | ||
| 144 | DELAYE Kinga | ![]() | M0 | 01:02:02 | ||
| 145 | JEROME Astrid | ![]() | SE | 01:02:02 | ||
| 146 | LEPETZ Jennifer | ![]() | M2 | 01:02:09 | ||
| 147 | CITTONE Azzurra | ![]() | M1 | 01:02:15 | ||
| 148 | BRETTON Aude | ![]() | SE | 01:02:17 | ||
| 149 | OUDARD Lena | ![]() | ES | 01:02:24 | ||
| 150 | LIGIER Justine | ![]() | SE | 01:02:27 | ||
| 151 | DARNON Laura | ![]() | SE | 01:02:28 | ||
| 152 | CLAVIER Rachel | ![]() | M0 | 01:02:30 | ||
| 153 | POMMIER Camille | ![]() | M0 | 01:02:31 | ||
| 154 | NIGON Patricia | ![]() | M3 | 01:02:34 | JOELETTE DREAM TEAM RUN 10 KM | |
| 155 | LOMBARDIN Pauline | ![]() | SE | 01:02:35 | JOELETTE DREAM TEAM RUN 10 KM | |
| 156 | BRIHMAT Michele | ![]() | M5 | 01:02:36 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 157 | LADRET Maelle | ![]() | SE | 01:02:37 | JOELETTE DREAM TEAM RUN 10 KM | |
| 158 | GREGOIRE Virginie | ![]() | M0 | 01:02:39 | JOELETTE DREAM TEAM RUN 10 KM | |
| 159 | REY Romane | ![]() | SE | 01:02:39 | SA MONTBRISONNAIS | JOELETTE DREAM TEAM RUN 10 KM |
| 160 | GOURE Romane | ![]() | SE | 01:02:39 | ||
| 161 | REY Julia | ![]() | SE | 01:02:39 | ||
| 162 | MURE Agnes | ![]() | M2 | 01:02:39 | ||
| 163 | COULIARD Zoe | ![]() | SE | 01:02:40 | ||
| 164 | LEVET Helene | ![]() | SE | 01:02:40 | ||
| 165 | VALSON Emma | ![]() | SE | 01:02:41 | ||
| 166 | BAROU Eloise | ![]() | SE | 01:02:44 | ||
| 167 | BACHET Linda | ![]() | M4 | 01:02:46 | TEAM RUN FOREZ | |
| 168 | PENON Marine | ![]() | SE | 01:02:46 | ||
| 169 | CORREIA Lola | ![]() | ES | 01:02:51 | ||
| 170 | MONNERET Mathilde | ![]() | SE | 01:02:58 | ||
| 171 | JEAN SAINT MAGNE Andrea | ![]() | M1 | 01:03:02 | ||
| 172 | PLA Morgane | ![]() | SE | 01:03:04 | ||
| 173 | MIDROIT Laura | ![]() | SE | 01:03:05 | ||
| 174 | TERRADE Salome | ![]() | ES | 01:03:08 | ||
| 175 | LABROSSE Stephanie | ![]() | M3 | 01:03:10 | SANS PRESSION | |
| 176 | NIRINA Sylvie | ![]() | M2 | 01:03:12 | ||
| 177 | AZEMA Flavie | ![]() | ES | 01:03:14 | ||
| 178 | VILLARD Estelle | ![]() | M3 | 01:03:16 | ||
| 179 | BLANCHARD Manaelle | ![]() | M0 | 01:03:19 | ||
| 180 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 01:03:28 | - | - |
| 181 | DELORME Manon | ![]() | ES | 01:03:29 | ||
| 182 | BEGON Elysa | ![]() | ES | 01:03:30 | ||
| 183 | AUCOURT Celine | ![]() | M1 | 01:03:38 | ||
| 184 | BOULOGNE Geraldine | ![]() | M2 | 01:03:41 | ||
| 185 | VIRICEL Clemence | ![]() | SE | 01:03:42 | ||
| 186 | BOIS Astree | ![]() | SE | 01:03:42 | ||
| 187 | THOLLET Laura | ![]() | SE | 01:03:44 | ||
| 188 | DELORME Marion | ![]() | SE | 01:03:44 | ||
| 189 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 01:03:49 | - | - |
| 190 | ADAM Martina | ![]() | M3 | 01:03:53 | ||
| 191 | BICHON Lea | ![]() | M0 | 01:03:56 | JOELETTE BICHON 10 KM | |
| 192 | ROSSI Aurore | ![]() | M0 | 01:03:57 | ||
| 193 | AVRILLON Lea | ![]() | SE | 01:03:57 | ||
| 194 | BEYSSON Eliane | ![]() | M1 | 01:03:57 | DREAM TEAM RUN | |
| 195 | GACHET Isabelle | ![]() | M1 | 01:03:57 | ||
| 196 | COURCELLE Emilie | ![]() | SE | 01:03:59 | JOELETTE MISSION CLEOPATRE 10 KM | |
| 197 | SIMONNET Beatrice | ![]() | SE | 01:03:59 | JOELETTE MISSION CLEOPATRE 10 KM | |
| 198 | DROUET Melanie | ![]() | SE | 01:04:00 | JOELETTE MISSION CLEOPATRE 10 KM | |
| 199 | MIDROIT Emma | ![]() | SE | 01:04:01 | ||
| 200 | NEVERS-BOUSSANGE Lauriane | ![]() | M2 | 01:04:01 | ||
| 201 | BLEIN Laura | ![]() | SE | 01:04:04 | ||
| 202 | POMPEL Solene | ![]() | ES | 01:04:05 | ||
| 203 | BARRALLON Fabienne | ![]() | M1 | 01:04:05 | ||
| 204 | DUSSUPT Camille | ![]() | SE | 01:04:06 | ||
| 205 | DUSSUPT Elise | ![]() | SE | 01:04:06 | ||
| 206 | JULIEN-LAFERRIERE Sixtine | ![]() | SE | 01:04:10 | ||
| 207 | KACZOREK Flavie | ![]() | SE | 01:04:18 | ||
| 208 | ALAIMO Lorenza | ![]() | SE | 01:04:19 | ||
| 209 | CASAGRANDE Shirley | ![]() | SE | 01:04:19 | ||
| 210 | PANIEZ Hasna | ![]() | M0 | 01:04:20 | ||
| 211 | AVIT Marie | ![]() | SE | 01:04:24 | ||
| 212 | DHAUSSY Julia | ![]() | M1 | 01:04:29 | ||
| 213 | GARNIER Melanie | ![]() | M1 | 01:04:37 | LE GOBELET FRANCAIS | |
| 214 | NATOLI Ninon | ![]() | SE | 01:04:37 | ||
| 215 | DUPLAY Chloe | ![]() | SE | 01:04:37 | ||
| 216 | SERGERE Coline | ![]() | SE | 01:04:39 | ||
| 217 | VARIGNER Carole | ![]() | M1 | 01:04:39 | VILLE DE MONTBRISON | |
| 218 | HILAIRE Karine | ![]() | M0 | 01:04:42 | ||
| 219 | VAZ Nelly | ![]() | M1 | 01:04:42 | CREDIT MUTUEL | |
| 220 | GENDROP Anne | ![]() | M5 | 01:04:42 | ||
| 221 | LIZARZABURV Vera | ![]() | M2 | 01:04:44 | ||
| 222 | LEBASTARD Axelle | ![]() | ES | 01:04:49 | ||
| 223 | SEBIRE Zoe | ![]() | SE | 01:04:49 | ||
| 224 | BERARU Melanie | ![]() | SE | 01:04:50 | PLANETFITNESS | |
| 225 | BRUNEL Virginie | ![]() | M1 | 01:04:51 | ||
| 226 | LIVION Agatha | ![]() | M0 | 01:04:52 | ||
| 227 | VITALE BUDISCAK Aurelie | ![]() | M2 | 01:04:54 | ||
| 228 | CHAVANERIN Leslie | ![]() | M0 | 01:04:54 | COLAS LA ROUTE AVANCE | |
| 229 | GAILLARD Elodie | ![]() | SE | 01:04:54 | ||
| 230 | FORAY Charlotte | ![]() | SE | 01:04:55 | ||
| 231 | MARIER Justine | ![]() | SE | 01:05:04 | LES ANGES VINS | |
| 232 | BERNAUD Lea | ![]() | SE | 01:05:04 | ||
| 233 | RICHARD Marion | ![]() | SE | 01:05:11 | ||
| 234 | MERLE Louise | ![]() | SE | 01:05:12 | ||
| 235 | GAILLARD Ludivine | ![]() | M1 | 01:05:16 | TOMA INTERIM | |
| 236 | GRANGER Stessy | ![]() | SE | 01:05:19 | ||
| 237 | ESTRAGNAT Edith | ![]() | M1 | 01:05:24 | LDP | |
| 238 | MOUNIER Anne | ![]() | M1 | 01:05:24 | LDP | |
| 239 | HOBBS Bridget | ![]() | SE | 01:05:30 | ||
| 240 | CHAUT Marlene | ![]() | M1 | 01:05:36 | TOLERIE FOREZIENNE | |
| 241 | SUCHET Margot | ![]() | SE | 01:05:36 | TOLERIE FOREZIENNE | |
| 242 | TARI Emeline | ![]() | SE | 01:05:37 | AFFLELOU | |
| 243 | CERANGE Alizee | ![]() | SE | 01:05:41 | ||
| 244 | MOUSSATOFF Chloe | ![]() | SE | 01:05:44 | ||
| 245 | DELORME Pauline | ![]() | SE | 01:05:45 | ||
| 246 | CHEUCLE Lou | ![]() | SE | 01:05:46 | ||
| 247 | NIQUILLE Celia | ![]() | SE | 01:05:49 | ||
| 248 | BAZIN Priscillia | ![]() | M1 | 01:05:50 | ||
| 249 | CHARRIER Celine | ![]() | M1 | 01:05:50 | ||
| 250 | KIOCK Sophie | ![]() | M3 | 01:05:53 | ||
| 251 | BONHOMME Garance | ![]() | JU | 01:05:53 | UNE GORGEE APRES L AUTRE | |
| 252 | BORIE Suzanne | ![]() | JU | 01:05:54 | UNE GORGEE APRES L | |
| 253 | BRISE Fabienne | ![]() | M1 | 01:05:58 | ||
| 254 | FAURIAT Marie | ![]() | M2 | 01:05:59 | TAISO | |
| 255 | DUJOUX Audrey | ![]() | ES | 01:06:00 | ||
| 256 | MISTRAL Sophie | ![]() | SE | 01:06:01 | ||
| 257 | BLANCHARD Alice | ![]() | SE | 01:06:07 | NOVOTEL | |
| 258 | CHARROIN Sophie | ![]() | M2 | 01:06:10 | ||
| 259 | LAFOND Alize | ![]() | SE | 01:06:10 | ATOUSPORTS | |
| 260 | COURBIERE Audrey | ![]() | SE | 01:06:13 | ||
| 261 | BRUEL Juliette | ![]() | M2 | 01:06:14 | FOREZ BIO | |
| 262 | SRIBAR Solene | ![]() | SE | 01:06:15 | ||
| 263 | PUPIER Chloe | ![]() | SE | 01:06:15 | ||
| 264 | VILLEMAGNE Jeanne | ![]() | SE | 01:06:16 | ||
| 265 | GRAYEL Nathalie | ![]() | M4 | 01:06:20 | ||
| 266 | GUILLAUME Marie | ![]() | SE | 01:06:22 | ||
| 267 | CHAMPAULT Deborah | ![]() | SE | 01:06:23 | AFFLELOU | |
| 268 | MERCIER Veronique | ![]() | M5 | 01:06:26 | COURIR A CUSSET | |
| 269 | CREPET Julie | ![]() | M0 | 01:06:27 | ||
| 270 | BOEUF Alexia | ![]() | SE | 01:06:28 | ||
| 271 | LAFOND Lydie | ![]() | SE | 01:06:29 | ||
| 272 | SEVESSAND Noemie | ![]() | ES | 01:06:29 | ||
| 273 | MAISONNEUVE Cecile | ![]() | M1 | 01:06:32 | ||
| 274 | MOSNIER Juliette | ![]() | SE | 01:06:35 | ||
| 275 | BOISSON Anne-laure | ![]() | M1 | 01:06:42 | ||
| 276 | BRUNEL FONTAINE Maud | ![]() | M1 | 01:06:42 | ||
| 277 | THEMIOT Juliette | ![]() | M1 | 01:06:43 | ||
| 278 | GUICHARD Eleonore | ![]() | SE | 01:06:45 | ||
| 279 | THEVENET Lea | ![]() | SE | 01:06:53 | ||
| 280 | PIOT Blandine | ![]() | M0 | 01:06:57 | ||
| 281 | RESTUCCIA Alexandra | ![]() | SE | 01:06:59 | MARTEL | |
| 282 | BORNARD Audrey | ![]() | M1 | 01:06:59 | TOMA INTERIM | |
| 283 | LUGNIER Morgane | ![]() | ES | 01:07:10 | ||
| 284 | SPOR Aurelie | ![]() | M0 | 01:07:13 | ||
| 285 | LAPIERRE Florence | ![]() | M1 | 01:07:13 | ||
| 286 | PASCALIN Pauline | ![]() | M0 | 01:07:16 | ||
| 287 | BELVEAUX Emilie | ![]() | M0 | 01:07:21 | ||
| 288 | FRERY Margot | ![]() | SE | 01:07:22 | ||
| 289 | CHAUMARAT Anne-lou | ![]() | ES | 01:07:25 | ||
| 290 | PERRET Charlene | ![]() | SE | 01:07:29 | ||
| 291 | DERAIL Fanny | ![]() | SE | 01:07:31 | ||
| 292 | CARDOSO Noeline | ![]() | ES | 01:07:37 | ||
| 293 | CHAIZE Justine | ![]() | SE | 01:07:42 | ||
| 294 | KLAR CHABERT Vanessa | ![]() | M2 | 01:07:44 | LOVASPORT | |
| 295 | MICHON Lisa | ![]() | SE | 01:07:44 | ||
| 296 | PIOT Charlotte | ![]() | M0 | 01:07:49 | ||
| 297 | DELEGLISE Isabelle | ![]() | M2 | 01:07:51 | ||
| 298 | DUMAS Eloise | ![]() | SE | 01:07:52 | ||
| 299 | GRAVA Ingrid | ![]() | M2 | 01:08:00 | ||
| 300 | MARHIN Aude | ![]() | M0 | 01:08:01 | ||
| 301 | CALTAGIRONE Celine | ![]() | SE | 01:08:03 | ||
| 302 | ROLLE Mathilde | ![]() | SE | 01:08:08 | ||
| 303 | BRUNEL Emilie | ![]() | JU | 01:08:08 | GASPARD ET BALTHAZAR | |
| 304 | VALLET Sandra | ![]() | M2 | 01:08:12 | CACAHOUETES | |
| 305 | BONNET Julie | ![]() | M1 | 01:08:12 | ||
| 306 | FAVIER Aurelie | ![]() | M0 | 01:08:13 | ||
| 307 | GAUJARD Marion | ![]() | M0 | 01:08:14 | TEAM FOREZ-BENNES | |
| 308 | GIRODET Zoe | ![]() | SE | 01:08:16 | ||
| 309 | PATURAL Victoire | ![]() | SE | 01:08:17 | ||
| 310 | ALAMOME Laetitia | ![]() | M0 | 01:08:20 | ||
| 311 | VAUTRAIN Christine | ![]() | M3 | 01:08:21 | DEPARTEMENT DE LA LOIRE | |
| 312 | GRANGE Delphine | ![]() | M1 | 01:08:26 | ||
| 313 | JUGE Romane | ![]() | ES | 01:08:26 | LES ARD&EACUTE | |
| 314 | DELOCHE Mendy | ![]() | ES | 01:08:26 | LES ARDECHOIS | |
| 315 | FOURNIER Corinne | ![]() | M4 | 01:08:31 | CREDIT MUTUEL | |
| 316 | BOURGIN Maryline | ![]() | M1 | 01:08:34 | ||
| 317 | ROUGIER Yvelyne | ![]() | M0 | 01:08:34 | ||
| 318 | BOURRASSET Mathilde | ![]() | SE | 01:08:42 | ||
| 319 | ANDRE Laurene | ![]() | SE | 01:08:43 | ||
| 320 | FUVELLE Romane | ![]() | SE | 01:08:44 | ||
| 321 | VIALON Fantine | ![]() | SE | 01:08:44 | HPI | |
| 322 | PIAT Maelys | ![]() | SE | 01:08:48 | ||
| 323 | DEVERS Marion | ![]() | M2 | 01:08:49 | ||
| 324 | BRUN Clea | ![]() | SE | 01:08:50 | ||
| 325 | MONCHAMP Odile | ![]() | M4 | 01:08:50 | ||
| 326 | BODIN Florine | ![]() | ES | 01:08:51 | ||
| 327 | VARENNE Romane | ![]() | SE | 01:08:52 | ||
| 328 | MASSACRIER Jennifer | ![]() | M1 | 01:08:52 | ||
| 329 | DUPUY Laura | ![]() | SE | 01:08:53 | ||
| 330 | LAGUET Pauline | ![]() | M0 | 01:08:57 | ||
| 331 | GUYOT Zoe | ![]() | M0 | 01:08:58 | ||
| 332 | DIFFONTY Agnes | ![]() | M3 | 01:08:59 | ||
| 333 | DE CAMPOS PEREIRA Maria do sameiro | ![]() | M1 | 01:09:02 | ||
| 334 | CHAZAUX Annabelle | ![]() | SE | 01:09:03 | ||
| 335 | DILLIES Salome | ![]() | ES | 01:09:04 | ||
| 336 | PILARD Mathilde | ![]() | SE | 01:09:05 | ||
| 337 | TOSCANO Marie | ![]() | M2 | 01:09:05 | ||
| 338 | JACQUEMOT Fanny | ![]() | SE | 01:09:05 | ||
| 339 | CHEVET Sandrine | ![]() | M3 | 01:09:06 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 340 | GUILLAUME Anne | ![]() | M3 | 01:09:07 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 341 | BACHET Marine | ![]() | SE | 01:09:15 | ||
| 342 | GRASSET Margo | ![]() | SE | 01:09:21 | PANACHE | |
| 343 | ARCOURT Iris | ![]() | SE | 01:09:23 | PANACHE | |
| 344 | LAVASTRE Celia | ![]() | SE | 01:09:23 | ||
| 345 | ROYET Marie | ![]() | SE | 01:09:27 | ||
| 346 | PERNIL Lisa | ![]() | SE | 01:09:27 | ||
| 347 | JEANNON Elisa | ![]() | SE | 01:09:32 | ||
| 348 | GIRAUDIER Francoise | ![]() | M3 | 01:09:34 | CREDIT MUTUEL | |
| 349 | PORTEFAIX Alisson | ![]() | SE | 01:09:34 | ||
| 350 | CROUZET Bea | ![]() | M4 | 01:09:34 | ATHLEFORM 42 | |
| 351 | DELEZAY Manon | ![]() | SE | 01:09:40 | ||
| 352 | FORGE Engie | ![]() | M3 | 01:09:42 | SAM | TTS TEAM TRAILLEURS STEPHANOIS |
| 353 | JOLY Noemie | ![]() | SE | 01:09:44 | ||
| 354 | GENDROP Aude | ![]() | SE | 01:09:55 | ||
| 355 | WACHOWIAK Perrine | ![]() | M1 | 01:09:58 | ||
| 356 | MOURIER Laetitia | ![]() | M3 | 01:09:58 | GARRIGUETTES | |
| 357 | DE LAS NIEVES Marion | ![]() | M0 | 01:10:00 | ||
| 358 | BERTHET Marion | ![]() | SE | 01:10:02 | ||
| 359 | VILLARD Estelle | ![]() | SE | 01:10:10 | ||
