453 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASHERME David | ![]() | M2 | 01:01:32 | MEZENC MELTING SPORT | |
| 2 | RENARD Alexandre | ![]() | M2 | 01:10:35 | ||
| 3 | BONNET Denis | ![]() | M2 | 01:17:43 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 1 | MERLE Christel | ![]() | M2 | 01:22:08 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 4 | CHANDES Sebastien | ![]() | M2 | 01:22:18 | VELAY ATHLETISME | |
| 2 | CRESPY Delphine | ![]() | M2 | 01:23:03 | ||
| 5 | FANGET Fabien | ![]() | M2 | 01:24:07 | ||
| 6 | MARIN Raphael | ![]() | M2 | 01:25:49 | ||
| 7 | ENJOLRAS Christophe | ![]() | M2 | 01:29:10 | VELAY ATHLETISME | |
| 8 | GALLET David | ![]() | M2 | 01:29:38 | ||
| 9 | FERES Jeremy | ![]() | M2 | 01:32:53 | ||
| 3 | CHARBONNEL Celine | ![]() | M2 | 01:35:18 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 10 | ISSARTEL Gregory | ![]() | M2 | 01:36:43 | ||
| 4 | PREHER Julie | ![]() | M2 | 01:40:11 | CLCS FIRMINY | |
| 11 | HYVERNAT Michael | ![]() | M2 | 01:40:19 | ||
| 5 | BERNARD Myriam | ![]() | M2 | 01:41:25 | VELAY ATHLETISME | |
| 12 | DEMARS Pierre | ![]() | M2 | 01:43:31 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 13 | GRIGORESCO Emmanuel | ![]() | M2 | 01:44:27 | ||
| 6 | SIMOND Anne-lise | ![]() | M2 | 01:44:44 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 14 | COTTIER Jerome | ![]() | M2 | 01:46:16 | ||
| 7 | CLEMENT Stephanie | ![]() | M2 | 01:47:40 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 8 | BENEZIT Celine | ![]() | M2 | 01:47:57 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 9 | AGRAIN Marie-line | ![]() | M2 | 01:49:18 | ||
| 10 | REY Carole | ![]() | M2 | 01:51:46 | ||
| 11 | ROMEAS Julie | ![]() | M2 | 01:52:36 | ||
| 12 | BERGERON Estelle | ![]() | M2 | 01:54:38 | TEAM TRAIL43 | |
| 13 | FAURE Estelle | ![]() | M2 | 01:55:07 | ESPACE ET COURSE | |
| 14 | FRANGIAMONE Helene | ![]() | M2 | 02:09:47 | CLCS FIRMINY | |
| 15 | LEBOUIS BOULONGNE Peggy | ![]() | M2 | 02:09:48 | ||
| 15 | MONTILLET David | ![]() | M2 | 02:22:26 | ||
| 16 | CHARLES LOUVET Nathalie | ![]() | M2 | 02:22:26 | ||
