142 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Philippe | ![]() | M0 | 01:54:15 | ||
| 2 | VERCASSON Florian | ![]() | M0 | 01:55:42 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 3 | PETIT Maxime | ![]() | SE | 01:56:34 | ISARUN | |
| 4 | BRUNON Colin | ![]() | SE | 02:14:43 | ||
| 5 | MASSARDIER Cedric | ![]() | M3 | 02:18:17 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 6 | LUNETTA Remi | ![]() | ES | 02:18:18 | ||
| 7 | HEE Luca | ![]() | SE | 02:23:15 | ||
| 8 | CUPILLARD Felix | ![]() | SE | 02:24:09 | ||
| 9 | BOUCHET Ludovic | ![]() | M2 | 02:24:12 | ||
| 10 | DAUNIZEAU Richard | ![]() | M3 | 02:24:32 | CASINO RUNNING | |
| 11 | BIFFAUD Olivier | ![]() | M2 | 02:26:40 | ||
| 12 | DENISSE Bastien | ![]() | M0 | 02:27:00 | RCP | |
| 13 | ARGAUD Fanny | ![]() | M1 | 02:27:00 | FOHP | |
| 14 | LIOGIER Emeric | ![]() | SE | 02:27:44 | ||
| 15 | VIALLE Quentin | ![]() | SE | 02:27:57 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 16 | PELTIER Philemon | ![]() | SE | 02:28:21 | ||
| 17 | SIMON Clotilde | ![]() | SE | 02:29:16 | ATHLEFORM 42 | |
| 18 | LASNIER Christophe | ![]() | M2 | 02:29:45 | RCSJ | |
| 19 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 02:29:47 | WATTS ELECTRONICS | |
| 20 | FEUILLADE Solvegue | ![]() | SE | 02:29:51 | ALPES FONTAINE ATHLETISME | |
| 21 | DUPUY Theo | ![]() | SE | 02:30:17 | ||
| 22 | MARCON Cedric | ![]() | M1 | 02:30:45 | ||
| 23 | TRANCHAND Mathieu | ![]() | M1 | 02:30:53 | ||
| 24 | PASCUAL Olivier | ![]() | M3 | 02:30:56 | TRAIL EN COTE-ROTIE | |
| 25 | COLLIN Joris | ![]() | SE | 02:31:17 | LES EM-POTEES D AUVERGNE | |
| 26 | LANIEL Damien | ![]() | M0 | 02:31:17 | ||
| 27 | TRUCHET Jean-pierre | ![]() | M6 | 02:31:44 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 28 | CHAMPION Valentin | ![]() | SE | 02:32:02 | SHOGUN | |
| 29 | GUIBERT Mathieu | ![]() | M3 | 02:32:04 | ||
| 30 | ROBERT Philippe | ![]() | M2 | 02:32:53 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | FOULEE DU HAUT PILAT |
| 31 | PERDREL David | ![]() | SE | 02:33:35 | ||
| 32 | PELTIER Noe | ![]() | SE | 02:33:53 | ||
| 33 | ROYER Maxime | ![]() | M0 | 02:34:48 | ||
| 34 | PIERSON Adrien | ![]() | M0 | 02:35:00 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 35 | DURIEUX Christian | ![]() | M1 | 02:35:12 | ||
| 36 | FERRATON Franck | ![]() | M4 | 02:36:36 | USSON SPORT NATURE | |
| 37 | GRANDJEAN Francois | ![]() | M3 | 02:36:38 | LA RIVATIERE | |
| 38 | JACQUET Maxime | ![]() | M0 | 02:37:24 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 39 | POISSONNIER Gael | ![]() | M3 | 02:38:01 | CASINO RUNNING | |
| 40 | BLAISE-LASSIRE Eliott | ![]() | SE | 02:38:43 | ||
| 41 | GROSBOIS David | ![]() | M4 | 02:39:02 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 42 | GIRODET Lionel | ![]() | M3 | 02:39:35 | ||
| 43 | RAINE Clement | ![]() | SE | 02:39:48 | ||
| 44 | PERRIN Guillaume | ![]() | M1 | 02:41:06 | ATHLETIC CLUB TASSIN | |
| 45 | KILINC Kaan | ![]() | SE | 02:41:23 | ||
| 46 | CHROSTOWSKI Anna | ![]() | SE | 02:42:24 | ||
| 47 | DUBOST Bernard | ![]() | M3 | 02:42:26 | ATOUSPORTS | ATOUSPORTS |
| 48 | LE MASSON Jean-christophe | ![]() | M5 | 02:42:26 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 49 | MOULIN Camille | ![]() | SE | 02:43:07 | EKIBIO | |
| 50 | BLANC Jean-baptiste | ![]() | M1 | 02:43:08 | ||
| 51 | MARTINEZ Remy | ![]() | M0 | 02:43:36 | LA TEAM F | |
| 52 | GROS Yael | ![]() | M0 | 02:44:29 | ||
| 53 | DUPRE Francois | ![]() | M3 | 02:45:32 | ||
| 54 | COLIN Bruno | ![]() | M2 | 02:46:30 | ||
| 55 | LELIEVRE Jules | ![]() | SE | 02:47:12 | ||
| 56 | MICOL CADEGROS Isabelle | ![]() | M2 | 02:47:14 | ||
| 57 | BOCHATON Francois | ![]() | M2 | 02:47:27 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 58 | LY Anthony | ![]() | SE | 02:48:12 | ||
| 59 | GRANGE Anne | ![]() | M2 | 02:48:57 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 60 | GRASSET Cedric | ![]() | SE | 02:50:54 | ||
| 61 | GACHE Lucie | ![]() | M0 | 02:51:02 | RUNSEPT | |
| 62 | MURON Fanny | ![]() | SE | 02:51:02 | ||
| 63 | DELOMIER Bert | ![]() | M2 | 02:52:46 | ||
| 64 | INAN Fabien | ![]() | M0 | 02:53:23 | ||
| 65 | TONSON Dominique | ![]() | M2 | 02:53:24 | CASINO RUNNING | |
| 66 | GAUDILLIERE Sylvain | ![]() | M1 | 02:53:47 | JUST TRAIL | |
| 67 | ROIRON Claude | ![]() | SE | 02:54:06 | ||
| 68 | MAZET Olivier | ![]() | M1 | 02:54:12 | ||
| 69 | ETIENNE Aurelie | ![]() | M0 | 02:54:30 | ATHLEFORM 42 | |
| 70 | SEUX Marion | ![]() | M1 | 02:54:36 | ||
| 71 | JOUBERT Marion | ![]() | M2 | 02:54:44 | RCSJ | |
| 72 | MARACHE Jade | ![]() | ES | 02:55:18 | JOGGING CLUB VERANNE | |
| 73 | GAUCHER Francis | ![]() | M1 | 02:55:30 | ||
| 74 | LECONTE Alexandre | ![]() | SE | 02:55:48 | ||
| 75 | CHENEVIER Daniel | ![]() | M3 | 02:56:16 | ||
| 76 | RIGOLLET Romain | ![]() | M0 | 02:56:53 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 77 | COTTE Fabrice | ![]() | M3 | 02:57:05 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 78 | FAUVET Jean-claude | ![]() | M3 | 02:57:23 | ||
| 79 | DAMIEN Francois | ![]() | M1 | 02:57:26 | ||
| 80 | GIRAUDON Christophe | ![]() | M2 | 02:58:23 | ||
| 81 | DUTEL Anais | ![]() | M0 | 02:59:07 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 82 | PITIOT Arthur | ![]() | SE | 02:59:54 | ||
| 83 | BARTELEMY Carla | ![]() | SE | 03:00:32 | ATHLEFORM 42 | |
| 84 | MARCANDELLA Philippe | ![]() | M3 | 03:00:54 | ATOUSPORTS | |
| 85 | GAUTHIER Cendrine | ![]() | M2 | 03:00:54 | ATOUSPORTS | |
| 86 | PERRIN Dominique | ![]() | M6 | 03:01:04 | ||
| 87 | VERCASSON Marlene | ![]() | M1 | 03:01:23 | ||
| 88 | ROUSSEY Sylvie | ![]() | M5 | 03:03:05 | ATOUSPORTS | |
| 89 | COMPEYRON Marlene | ![]() | SE | 03:04:19 | ||
| 90 | MAGNARD Christelle | ![]() | M3 | 03:04:35 | ||
| 91 | FABREGOUL Olivier | ![]() | M4 | 03:04:57 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 92 | THEVENON Patrick | ![]() | M3 | 03:04:59 | CLUB LEO VIENNE | |
| 93 | THIZY Frederic | ![]() | M3 | 03:05:12 | COURIR POUR DES POMMES | COURIR POUR DES POMMES |
| 94 | GENEVRIER Guillaume | ![]() | M4 | 03:05:48 | ||
| 95 | BENYOUCEF Mehdi | ![]() | SE | 03:06:05 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 96 | BOUCHET Paul-john | ![]() | SE | 03:06:05 | FOHP | |
| 97 | BERNE Arthur | ![]() | SE | 03:06:51 | ||
| 98 | JOUVE Benjamin | ![]() | M2 | 03:06:54 | ||
| 99 | BARALIS Jerome | ![]() | M3 | 03:08:06 | ||
| 100 | ROUX Virginie | ![]() | M1 | 03:08:21 | ||
| 101 | REYNAUD Gaspard | ![]() | SE | 03:08:35 | ||
| 102 | KOMIYA Ichiro | ![]() | M3 | 03:09:34 | ||
| 103 | FAURIE Damien | ![]() | M0 | 03:09:50 | ATOUSPORTS | |
| 104 | GHESQUIERES Herve | ![]() | M3 | 03:09:56 | ||
| 105 | CAYZEELE Cedric | ![]() | M2 | 03:10:28 | RCL | |
| 106 | SOGORB Patrick | ![]() | M3 | 03:10:36 | CAVAL | |
| 107 | ?Dossard #4040 | ![]() | SE | 03:11:35 | ||
| 108 | DOKABONA Boris | ![]() | M1 | 03:13:20 | LA RIVATIERE | |
| 109 | GUIRONNET SUREL Blandine | ![]() | M2 | 03:15:52 | ||
| 110 | GROSSET Celine | ![]() | M1 | 03:16:13 | ||
| 111 | GIRAUD Marlene | ![]() | M2 | 03:18:09 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 112 | CHAMBE Peggy | ![]() | M2 | 03:18:09 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 113 | BLANCHARD Nathalie | ![]() | M3 | 03:18:10 | ||
| 114 | CHARRAS Hugo | ![]() | SE | 03:18:14 | ||
| 115 | BLANCHARD David | ![]() | M3 | 03:21:59 | ||
| 116 | MONTANT Laetitia | ![]() | M4 | 03:22:26 | ATOUSPORTS | |
| 117 | KARLIN Lionel | ![]() | M2 | 03:24:10 | ||
| 118 | GOKOYO Ludwig | ![]() | M0 | 03:27:47 | ||
| 119 | PELTIER Veronique | ![]() | M4 | 03:27:50 | ||
| 120 | EZINGEARD Noelie | ![]() | SE | 03:28:03 | ||
| 121 | MARTEL Orlane | ![]() | SE | 03:28:06 | ||
| 122 | JERONIMO Christophe | ![]() | M4 | 03:28:06 | BSH | |
| 123 | MOINE Catherine | ![]() | M4 | 03:28:36 | ||
| 124 | FERRATON Stephanie | ![]() | M3 | 03:29:57 | ||
| 125 | PASCAL Marjorie | ![]() | M2 | 03:31:18 | ||
| 126 | ROCHAIX Fabien | ![]() | M2 | 03:31:18 | RORO | |
| 127 | JOFFRE David | ![]() | M3 | 03:31:20 | ANNONAY JOGGING CLUB | AJC |
| 128 | CHAMBE Fabrice | ![]() | M2 | 03:31:24 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 129 | KELETOLONA Noel | ![]() | M2 | 03:31:30 | LEO LAGRANGE | |
| 130 | BRUN Yves | ![]() | M2 | 03:31:42 | ||
| 131 | BRUN Karen | ![]() | M3 | 03:31:43 | ||
| 132 | CHOMETON Bertrand | ![]() | M2 | 03:33:12 | ||
| 133 | GRAND Edmond | ![]() | M6 | 03:35:49 | ||
| 134 | VILLEMAGNE Alexandre | ![]() | M2 | 03:37:23 | ||
| 135 | VIALLETON Matthias | ![]() | M0 | 03:37:35 | ||
| 136 | CUBIZOLLES Charlotte | ![]() | SE | 03:37:35 | ||
| 137 | BOUNOUAR Said | ![]() | M2 | 03:40:07 | ATHLEFORM 42 | |
| 138 | BEAULAIGUE Geoffrey | ![]() | SE | 03:40:07 | ATHLEFORM 42 | |
| 139 | LAHMAR Mohammed | ![]() | M4 | 03:42:42 | ATHLEFORM 42 | |
| 140 | GRANGE Florence | ![]() | M3 | 03:58:05 | ||
| 141 | BERRUYER Sylvie | ![]() | M4 | 03:58:06 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 142 | BERRUYER Claude-serge-guy | ![]() | M5 | 03:58:07 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
