142 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Philippe | ![]() | M0 | 01:54:15 | ||
| 2 | VERCASSON Florian | ![]() | M0 | 01:55:42 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 3 | PETIT Maxime | ![]() | SE | 01:56:34 | ISARUN | |
| 4 | BRUNON Colin | ![]() | SE | 02:14:43 | ||
| 5 | MASSARDIER Cedric | ![]() | M3 | 02:18:17 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 6 | LUNETTA Remi | ![]() | ES | 02:18:18 | ||
| 7 | HEE Luca | ![]() | SE | 02:23:15 | ||
| 8 | CUPILLARD Felix | ![]() | SE | 02:24:09 | ||
| 9 | BOUCHET Ludovic | ![]() | M2 | 02:24:12 | ||
| 10 | DAUNIZEAU Richard | ![]() | M3 | 02:24:32 | CASINO RUNNING | |
| 11 | BIFFAUD Olivier | ![]() | M2 | 02:26:40 | ||
| 12 | DENISSE Bastien | ![]() | M0 | 02:27:00 | RCP | |
| 13 | LIOGIER Emeric | ![]() | SE | 02:27:44 | ||
| 14 | VIALLE Quentin | ![]() | SE | 02:27:57 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 15 | PELTIER Philemon | ![]() | SE | 02:28:21 | ||
| 16 | LASNIER Christophe | ![]() | M2 | 02:29:45 | RCSJ | |
| 17 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 02:29:47 | WATTS ELECTRONICS | |
| 18 | DUPUY Theo | ![]() | SE | 02:30:17 | ||
| 19 | MARCON Cedric | ![]() | M1 | 02:30:45 | ||
| 20 | TRANCHAND Mathieu | ![]() | M1 | 02:30:53 | ||
| 21 | PASCUAL Olivier | ![]() | M3 | 02:30:56 | TRAIL EN COTE-ROTIE | |
| 22 | COLLIN Joris | ![]() | SE | 02:31:17 | LES EM-POTEES D AUVERGNE | |
| 23 | LANIEL Damien | ![]() | M0 | 02:31:17 | ||
| 24 | TRUCHET Jean-pierre | ![]() | M6 | 02:31:44 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 25 | CHAMPION Valentin | ![]() | SE | 02:32:02 | SHOGUN | |
| 26 | GUIBERT Mathieu | ![]() | M3 | 02:32:04 | ||
| 27 | ROBERT Philippe | ![]() | M2 | 02:32:53 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | FOULEE DU HAUT PILAT |
| 28 | PERDREL David | ![]() | SE | 02:33:35 | ||
| 29 | PELTIER Noe | ![]() | SE | 02:33:53 | ||
| 30 | ROYER Maxime | ![]() | M0 | 02:34:48 | ||
| 31 | PIERSON Adrien | ![]() | M0 | 02:35:00 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 32 | DURIEUX Christian | ![]() | M1 | 02:35:12 | ||
| 33 | FERRATON Franck | ![]() | M4 | 02:36:36 | USSON SPORT NATURE | |
| 34 | GRANDJEAN Francois | ![]() | M3 | 02:36:38 | LA RIVATIERE | |
| 35 | JACQUET Maxime | ![]() | M0 | 02:37:24 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 36 | POISSONNIER Gael | ![]() | M3 | 02:38:01 | CASINO RUNNING | |
| 37 | BLAISE-LASSIRE Eliott | ![]() | SE | 02:38:43 | ||
| 38 | GROSBOIS David | ![]() | M4 | 02:39:02 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 39 | GIRODET Lionel | ![]() | M3 | 02:39:35 | ||
| 40 | RAINE Clement | ![]() | SE | 02:39:48 | ||
| 41 | PERRIN Guillaume | ![]() | M1 | 02:41:06 | ATHLETIC CLUB TASSIN | |
| 42 | KILINC Kaan | ![]() | SE | 02:41:23 | ||
| 43 | DUBOST Bernard | ![]() | M3 | 02:42:26 | ATOUSPORTS | ATOUSPORTS |
| 44 | LE MASSON Jean-christophe | ![]() | M5 | 02:42:26 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 45 | MOULIN Camille | ![]() | SE | 02:43:07 | EKIBIO | |
| 46 | BLANC Jean-baptiste | ![]() | M1 | 02:43:08 | ||
| 47 | MARTINEZ Remy | ![]() | M0 | 02:43:36 | LA TEAM F | |
| 48 | GROS Yael | ![]() | M0 | 02:44:29 | ||
| 49 | DUPRE Francois | ![]() | M3 | 02:45:32 | ||
| 50 | COLIN Bruno | ![]() | M2 | 02:46:30 | ||
| 51 | LELIEVRE Jules | ![]() | SE | 02:47:12 | ||
| 52 | BOCHATON Francois | ![]() | M2 | 02:47:27 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 53 | LY Anthony | ![]() | SE | 02:48:12 | ||
| 54 | GRASSET Cedric | ![]() | SE | 02:50:54 | ||
| 55 | DELOMIER Bert | ![]() | M2 | 02:52:46 | ||
| 56 | INAN Fabien | ![]() | M0 | 02:53:23 | ||
| 57 | TONSON Dominique | ![]() | M2 | 02:53:24 | CASINO RUNNING | |
| 58 | GAUDILLIERE Sylvain | ![]() | M1 | 02:53:47 | JUST TRAIL | |
| 59 | ROIRON Claude | ![]() | SE | 02:54:06 | ||
| 60 | MAZET Olivier | ![]() | M1 | 02:54:12 | ||
| 61 | GAUCHER Francis | ![]() | M1 | 02:55:30 | ||
| 62 | LECONTE Alexandre | ![]() | SE | 02:55:48 | ||
| 63 | CHENEVIER Daniel | ![]() | M3 | 02:56:16 | ||
| 64 | RIGOLLET Romain | ![]() | M0 | 02:56:53 | BIZIAT ENDURANCE | |
| 65 | COTTE Fabrice | ![]() | M3 | 02:57:05 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 66 | FAUVET Jean-claude | ![]() | M3 | 02:57:23 | ||
| 67 | DAMIEN Francois | ![]() | M1 | 02:57:26 | ||
| 68 | GIRAUDON Christophe | ![]() | M2 | 02:58:23 | ||
| 69 | PITIOT Arthur | ![]() | SE | 02:59:54 | ||
| 70 | MARCANDELLA Philippe | ![]() | M3 | 03:00:54 | ATOUSPORTS | |
| 71 | PERRIN Dominique | ![]() | M6 | 03:01:04 | ||
| 72 | FABREGOUL Olivier | ![]() | M4 | 03:04:57 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 73 | THEVENON Patrick | ![]() | M3 | 03:04:59 | CLUB LEO VIENNE | |
| 74 | THIZY Frederic | ![]() | M3 | 03:05:12 | COURIR POUR DES POMMES | COURIR POUR DES POMMES |
| 75 | GENEVRIER Guillaume | ![]() | M4 | 03:05:48 | ||
| 76 | BENYOUCEF Mehdi | ![]() | SE | 03:06:05 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 77 | BOUCHET Paul-john | ![]() | SE | 03:06:05 | FOHP | |
| 78 | BERNE Arthur | ![]() | SE | 03:06:51 | ||
| 79 | JOUVE Benjamin | ![]() | M2 | 03:06:54 | ||
| 80 | BARALIS Jerome | ![]() | M3 | 03:08:06 | ||
| 81 | REYNAUD Gaspard | ![]() | SE | 03:08:35 | ||
| 82 | KOMIYA Ichiro | ![]() | M3 | 03:09:34 | ||
| 83 | FAURIE Damien | ![]() | M0 | 03:09:50 | ATOUSPORTS | |
| 84 | GHESQUIERES Herve | ![]() | M3 | 03:09:56 | ||
| 85 | CAYZEELE Cedric | ![]() | M2 | 03:10:28 | RCL | |
| 86 | SOGORB Patrick | ![]() | M3 | 03:10:36 | CAVAL | |
| 87 | ?Dossard #4040 | ![]() | SE | 03:11:35 | ||
| 88 | DOKABONA Boris | ![]() | M1 | 03:13:20 | LA RIVATIERE | |
| 89 | CHARRAS Hugo | ![]() | SE | 03:18:14 | ||
| 90 | BLANCHARD David | ![]() | M3 | 03:21:59 | ||
| 91 | KARLIN Lionel | ![]() | M2 | 03:24:10 | ||
| 92 | GOKOYO Ludwig | ![]() | M0 | 03:27:47 | ||
| 93 | JERONIMO Christophe | ![]() | M4 | 03:28:06 | BSH | |
| 94 | ROCHAIX Fabien | ![]() | M2 | 03:31:18 | RORO | |
| 95 | JOFFRE David | ![]() | M3 | 03:31:20 | ANNONAY JOGGING CLUB | AJC |
| 96 | CHAMBE Fabrice | ![]() | M2 | 03:31:24 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 97 | KELETOLONA Noel | ![]() | M2 | 03:31:30 | LEO LAGRANGE | |
| 98 | BRUN Yves | ![]() | M2 | 03:31:42 | ||
| 99 | CHOMETON Bertrand | ![]() | M2 | 03:33:12 | ||
| 100 | GRAND Edmond | ![]() | M6 | 03:35:49 | ||
| 101 | VILLEMAGNE Alexandre | ![]() | M2 | 03:37:23 | ||
| 102 | VIALLETON Matthias | ![]() | M0 | 03:37:35 | ||
| 103 | BOUNOUAR Said | ![]() | M2 | 03:40:07 | ATHLEFORM 42 | |
| 104 | BEAULAIGUE Geoffrey | ![]() | SE | 03:40:07 | ATHLEFORM 42 | |
| 105 | LAHMAR Mohammed | ![]() | M4 | 03:42:42 | ATHLEFORM 42 | |
| 106 | BERRUYER Claude-serge-guy | ![]() | M5 | 03:58:07 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
