22 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFA Laurent | ![]() | M6 | 01:23:55 | ATHLEFORM | |
| 2 | CERNESE Patrick | ![]() | M6 | 01:39:47 | ATHLEFORM | |
| 1 | PONTUS Pascale | ![]() | M6 | 01:40:08 | ATHLEFORM | |
| 3 | GARCIA Jean-pierre | ![]() | M6 | 01:40:38 | ATHLEFORM | |
| 2 | TINTORI Patricia | ![]() | M6 | 01:53:22 | ||
| 3 | CARREGAS Marie jose | ![]() | M6 | 01:54:15 | ATHLEFORM | |
| 4 | MAISONNEUVE Bernard | ![]() | M6 | 01:54:30 | ATHLEFORM | |
| 4 | CROS Laurence | ![]() | M6 | 01:58:40 | ATHLEFORM | |
