240 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALAVERA POTENTE Lorenzo | ![]() | JU | 01:02:59 | ACSM | |
| 2 | MONTANA Evan | ![]() | JU | 01:03:07 | S/L ATHLE 43 | |
| 3 | HAON Corentin | ![]() | SE | 01:05:04 | ||
| 4 | MATTRAND David | ![]() | M0 | 01:06:21 | ||
| 5 | GUIGNAND Hugo | ![]() | SE | 01:06:47 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | BEN RUN -RUNNING CONSEIL |
| 6 | WILUS Baptiste | ![]() | SE | 01:06:53 | ||
| 7 | USSON Samuel | ![]() | M1 | 01:09:45 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 8 | POYO Thomas | ![]() | ES | 01:10:05 | VELAY ATHLETISME | |
| 9 | FALGOW Francois | ![]() | M1 | 01:10:53 | VELAY ATHLETISME | |
| 10 | PAILLER Xavier | ![]() | SE | 01:11:13 | ||
| 11 | MONTCHAMP Matheo | ![]() | JU | 01:11:31 | S/L ATHLE 43 | |
| 12 | GIRAUD Timothee | ![]() | M0 | 01:12:05 | LES FOULEES DE SAINT GERMAIN | |
| 13 | BRUSTEL Alexis | ![]() | ES | 01:13:19 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 14 | GIRAUD Alderic | ![]() | M2 | 01:13:30 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 15 | ROMIEU Francois | ![]() | M1 | 01:13:38 | OUTDOORPERFORMANCE | |
| 16 | GUEGUEN Fabrice | ![]() | M2 | 01:13:46 | TRIATHLON LE PUY EN VELAY | |
| 17 | FILAIRE Florian | ![]() | SE | 01:13:53 | ALTIRUN44 | |
| 18 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 01:14:04 | LES Z ATHLETES | WATTS ELECTRONICS |
| 19 | CHAPUIS Alexis | ![]() | SE | 01:14:35 | ||
| 20 | PAILLER Anselme | ![]() | SE | 01:15:17 | TARENTRAIL | |
| 21 | RANCON Remy | ![]() | M1 | 01:16:07 | SUCEURS DE CAILLOUX | SUCEURS DE CAILLOUX |
| 22 | MARIN Samuel | ![]() | JU | 01:16:38 | VELAY ATHLETISME | |
| 23 | MASSIN Baptiste | ![]() | M1 | 01:17:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 24 | ROMEAS Richard | ![]() | M4 | 01:17:55 | ||
| 25 | PAULET Lucas | ![]() | JU | 01:18:31 | CARDIO UNITED | |
| 26 | DURANTON Anthony | ![]() | M0 | 01:18:59 | ||
| 27 | BERNARD Sam | ![]() | SE | 01:19:28 | CLIFF BROS | |
| 28 | PICHOT Raphael | ![]() | M3 | 01:19:45 | TEAM ST VIDAL | |
| 29 | GERBIER Jeremy | ![]() | SE | 01:19:47 | ||
| 30 | KRACHT Maxime | ![]() | M2 | 01:20:02 | ||
| 31 | FEUILLADE Solvegue | ![]() | SE | 01:20:14 | ALTIRUN43 | |
| 32 | RAMBAUD William | ![]() | SE | 01:20:15 | AUVERGNAT DU COEUR | |
| 33 | BOET Romain | ![]() | M2 | 01:20:33 | ||
| 34 | MIRAMAND Cyril | ![]() | M3 | 01:20:38 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 35 | MOURY Adrien | ![]() | SE | 01:20:49 | ||
| 36 | KRAHULEC Jan | ![]() | JU | 01:21:14 | ||
| 37 | TEYSSONNEYRE Vincent | ![]() | M2 | 01:21:23 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 38 | NEBINGER Quentin | ![]() | SE | 01:21:44 | ||
| 39 | JOUVE Léo | ![]() | JU | 01:21:45 | CARDIO UNITED | |
| 40 | CLEMENT Francois | ![]() | M2 | 01:21:48 | VELAY ATHLETISME | CHAPTEUIL SPORT NATURE |
| 41 | NUNES ROCHA Jorge | ![]() | SE | 01:22:06 | OMNITRANS GAGNE | |
| 42 | CHARBONNEL David | ![]() | M0 | 01:22:36 | ||
| 43 | CHEVALIER Laurent | ![]() | M1 | 01:22:54 | ||
| 44 | GENTIAL Daniel | ![]() | M0 | 01:22:56 | ||
| 45 | GRANGEON Virginie | ![]() | M0 | 01:23:07 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 46 | SABATIER Gaetan | ![]() | M0 | 01:23:09 | ||
| 47 | LE FUR Cyrille | ![]() | M3 | 01:23:25 | VELAY ATHLETISME | |
| 48 | GAYWE Antoine | ![]() | SE | 01:23:55 | ||
| 49 | REVEL Arthur | ![]() | JU | 01:23:55 | CARDIO UNITED | |
| 50 | CHMIELARZ Mathieu | ![]() | M2 | 01:24:13 | ||
| 51 | VALIORGUE Hugues | ![]() | M3 | 01:24:31 | COURIR A EMBLAVEZ | |
| 52 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | SE | 01:24:51 | ||
| 53 | COLOMB Jerome | ![]() | M3 | 01:24:57 | ||
| 54 | JAROUSSE Eddie | ![]() | ES | 01:24:58 | ||
| 55 | PAILLER Salome | ![]() | SE | 01:25:05 | ||
| 56 | FARIGOULES Jerome | ![]() | M1 | 01:25:16 | ALTIRUN43 | |
| 57 | LEROY Thomas | ![]() | M0 | 01:25:53 | LES MOTIVES DU PLATEAU | |
| 58 | MONTAVI Maxime | ![]() | SE | 01:26:29 | ||
| 59 | CLEMENT Theo | ![]() | JU | 01:26:35 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 60 | GAUTHIER Benoit | ![]() | M1 | 01:26:47 | ||
| 61 | SEUX Roland | ![]() | M4 | 01:26:53 | ||
| 62 | FABRE Mathis | ![]() | ES | 01:27:08 | ||
| 63 | DUNIS Thibault | ![]() | SE | 01:27:09 | ||
| 64 | SEVEGNIER Gregory | ![]() | M1 | 01:27:11 | ||
| 65 | VALLA Robin | ![]() | SE | 01:27:25 | ||
| 66 | JOUBERT Laurent | ![]() | M3 | 01:27:40 | ||
| 67 | RAUCOURT Alexandre | ![]() | M2 | 01:27:55 | ||
| 68 | SEJALON Martin | ![]() | JU | 01:27:56 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 69 | CHAPON Laurent | ![]() | M4 | 01:28:01 | ||
| 70 | BOUISSANE Rachid | ![]() | M2 | 01:28:25 | ||
| 71 | LE CAM Damien | ![]() | SE | 01:28:42 | ||
| 72 | VIAL Sebastien | ![]() | M1 | 01:28:44 | ||
| 73 | FOURNERIE Antonin | ![]() | JU | 01:28:44 | CARDIO UNITED | |
| 74 | COURTHALIAC Claire | ![]() | M2 | 01:28:45 | ||
| 75 | COURBET Aubin | ![]() | JU | 01:28:51 | CARDIO UNITED | |
| 76 | MASSALOUX Loic | ![]() | SE | 01:29:00 | ML RACING TEAM | |
| 77 | EYME Alain | ![]() | M4 | 01:29:12 | LA FOULEE LANGEADOISE | TEAM M |
| 78 | GALLET David | ![]() | M2 | 01:29:38 | ||
| 79 | DUC Thomas | ![]() | SE | 01:29:50 | ||
| 80 | LEVASSEUR Nicolas | ![]() | SE | 01:29:54 | AUVERGNATS DU COEUR | |
| 81 | PASCAL Nicolas | ![]() | M3 | 01:29:57 | ||
| 82 | SAY Maxime | ![]() | SE | 01:30:08 | ||
| 83 | CALLA Coline | ![]() | SE | 01:30:20 | ||
| 84 | DELAYGUE Bertrand | ![]() | SE | 01:30:32 | ALTIRUN43 | |
| 85 | SIMON Romain | ![]() | M0 | 01:30:32 | ALTIRUN43 | |
| 86 | AUDRAS Kevin | ![]() | SE | 01:30:37 | ||
| 87 | SABATIER Maxime | ![]() | SE | 01:30:41 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 88 | WILL Hugo | ![]() | SE | 01:30:55 | ||
| 89 | FARGETTE Frederic | ![]() | M3 | 01:31:07 | VELAY ATHLETISME | |
| 90 | JOUMARD Andre | ![]() | M5 | 01:31:09 | 1421DPLUS | |
| 91 | GIBERT Guilhem | ![]() | ES | 01:31:22 | ||
| 92 | LIABEUF David | ![]() | M1 | 01:31:33 | 1421 D PLUS | |
| 93 | FALGON Bernard | ![]() | M5 | 01:31:39 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 94 | AUDRAS Lisa | ![]() | SE | 01:31:41 | ||
| 95 | CHEISSEL Christian | ![]() | M5 | 01:31:59 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ CLARAFOND | |
| 96 | CELLE Solenne | ![]() | ES | 01:32:06 | TEAM CELLE | |
| 97 | GAILLARD Maxime | ![]() | SE | 01:32:15 | VELAY ATHLETISME | |
| 98 | LASHERME David alexandre | ![]() | M0 | 01:32:15 | ||
| 99 | BAREY Bastien | ![]() | SE | 01:32:18 | ||
| 100 | JOUVE Marc | ![]() | M5 | 01:32:20 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 101 | CELLE Damien | ![]() | M1 | 01:32:23 | ||
| 102 | MOULIN Sylvain | ![]() | M0 | 01:32:23 | ||
| 103 | CELLE Marc | ![]() | M5 | 01:32:29 | TEAM CELLE | |
| 104 | DEFOUR Thibaut | ![]() | M1 | 01:33:02 | ||
| 105 | DAPOGNY Oceane | ![]() | SE | 01:33:06 | ||
| 106 | PICARD Remi | ![]() | M2 | 01:33:25 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 107 | CAGNIN Gerald | ![]() | M4 | 01:33:35 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 108 | SAHUC Yoan | ![]() | JU | 01:33:42 | ||
| 109 | VINSON Damien | ![]() | M2 | 01:34:19 | LES MOLLETS MOUS | |
| 110 | PELAMOURGUES Leo-paul | ![]() | SE | 01:34:23 | ||
| 111 | DUMAS Alain | ![]() | M5 | 01:34:24 | ||
| 112 | MILLIET Thibaut | ![]() | M2 | 01:34:51 | ||
| 113 | GRIGORESCO Emmanuel | ![]() | M2 | 01:34:52 | ||
| 114 | ROCHE David | ![]() | M3 | 01:35:01 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 115 | MATHIEU Lilian | ![]() | M2 | 01:35:02 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 116 | GIRARD Coline | ![]() | ES | 01:35:39 | ||
| 117 | LAFONT Kevin | ![]() | M0 | 01:35:42 | ||
| 118 | SURREL Stephane | ![]() | M1 | 01:35:42 | ||
| 119 | JALADE Didier | ![]() | M2 | 01:36:11 | ||
| 120 | EYRAUD Sylvain | ![]() | M1 | 01:36:14 | ||
| 121 | TEGERA Y BOLADO Julien | ![]() | M0 | 01:36:23 | TEAM CHER | |
| 122 | QUAY THEVENON Georges | ![]() | M7 | 01:36:56 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ CLARAFOND | |
| 123 | SOULIER Thomas | ![]() | SE | 01:37:50 | ||
| 124 | DEBARD Laurie | ![]() | SE | 01:37:51 | VELAY ATHLETISME | |
| 125 | DESTABLE Nathan | ![]() | SE | 01:38:03 | ||
| 126 | CUOQ Anna | ![]() | SE | 01:38:12 | ||
| 127 | LACOMBE Elie | ![]() | SE | 01:38:26 | ||
| 128 | LACOMBE Lison | ![]() | SE | 01:38:26 | ||
| 129 | TAKALI Sami | ![]() | M0 | 01:38:56 | ||
| 130 | BARRIOL Nayel | ![]() | JU | 01:39:02 | LA CHARTREUSE | |
| 131 | LAHONDES Leane | ![]() | JU | 01:39:19 | VELAY ATHLETISME | |
| 132 | DUGUA Simon | ![]() | SE | 01:39:35 | ALTIRUN 43 | |
| 133 | REDON Ninon | ![]() | ES | 01:39:39 | ||
| 134 | CALLOUD Dominique | ![]() | M6 | 01:39:52 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ-CLARAFOND | |
| 135 | PONTIER Alizee | ![]() | ES | 01:40:11 | ||
| 136 | SERRES Fanny | ![]() | SE | 01:40:11 | ||
| 137 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:40:22 | ||
| 138 | MOULIN Christian | ![]() | M5 | 01:40:39 | ARLES ATHLETISME | |
| 139 | VIDAL Thiery | ![]() | M4 | 01:40:43 | TRESSACOIS | |
| 140 | LEGEAY Alexandre | ![]() | M0 | 01:40:43 | ||
| 141 | CUBIZOLLE Nathan | ![]() | JU | 01:40:50 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 142 | BOURGIN Nathan | ![]() | ES | 01:40:55 | ||
| 143 | DUCROS Didier | ![]() | M3 | 01:40:56 | ||
| 144 | BLEY Andre | ![]() | M5 | 01:41:20 | ||
| 145 | GERENTES Jean-baptiste | ![]() | M1 | 01:41:27 | ||
| 146 | MERLE Charlaine | ![]() | ES | 01:41:28 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 147 | MISTER Guillaume | ![]() | M2 | 01:41:29 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ CLARAFOND | |
| 148 | DUSSOUCHAUD Christian | ![]() | M7 | 01:41:48 | SPIRIDON LIMOUSIN | |
| 149 | BLEICHNER Guillaume | ![]() | M1 | 01:41:48 | ||
| 150 | DARCHIEUX Solen | ![]() | SE | 01:41:56 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 151 | DARCHIEUX Anthony | ![]() | M3 | 01:41:57 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 152 | LAPLACE Bruno | ![]() | M3 | 01:42:09 | ||
| 153 | LE FUR Agnes | ![]() | M3 | 01:42:15 | VELAY ATHLETISME | MEYGAL FIT |
| 154 | CHEVALIER Mireille | ![]() | M3 | 01:42:36 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 155 | BIMANE Stelly | ![]() | M0 | 01:42:44 | ||
| 156 | ISSARTEL David | ![]() | M3 | 01:42:54 | ALTIRUN43 | |
| 157 | GOUY Denis | ![]() | M5 | 01:42:58 | TAULHA QUOI | |
| 158 | CHAMBREY Corentin | ![]() | SE | 01:43:05 | ||
| 159 | BOURHIS Amandine | ![]() | SE | 01:43:14 | ||
| 160 | VALETTE Marlene | ![]() | M1 | 01:43:40 | ||
| 161 | DUCROS Axelle | ![]() | SE | 01:43:54 | ||
| 162 | LIOGIER Felix | ![]() | M3 | 01:43:54 | ||
| 163 | LAFONT-FIMBEL Anais | ![]() | M0 | 01:44:11 | ||
| 164 | TONASZEWSKI Bastien | ![]() | SE | 01:44:13 | ||
| 165 | JARRY Jean-pierre | ![]() | M6 | 01:44:16 | SPIRIDON87 | |
| 166 | CHARBONNIER Louis | ![]() | SE | 01:44:23 | ||
| 167 | BERGOUNIOU Vanessa | ![]() | M1 | 01:44:41 | ||
| 168 | EVEN Alain | ![]() | M8 | 01:44:46 | PRIVAS RVR | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 169 | LEFEBVRE Saida | ![]() | M4 | 01:44:56 | ARSL | |
| 170 | DA ROCHA Gabin | ![]() | JU | 01:44:56 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 171 | FALCON Robert | ![]() | M4 | 01:44:56 | ||
| 172 | REY Carole | ![]() | M2 | 01:44:57 | ||
| 173 | TALOBRE Marie | ![]() | M1 | 01:45:21 | ||
| 174 | DAMORE David | ![]() | M4 | 01:45:27 | ||
| 175 | DIOUDONNAT Chantal | ![]() | M6 | 01:45:35 | VELAY ATHLETISME | VELAY ATHLETISME |
| 176 | DUC Clara | ![]() | SE | 01:45:37 | ||
| 177 | POURTIER Jade | ![]() | SE | 01:45:37 | ||
| 178 | ALLEMAND Karine | ![]() | M2 | 01:45:48 | ALTIRUN43 | ALTIRUN43 |
| 179 | DUMOULIN Helene | ![]() | M0 | 01:45:48 | ||
| 180 | PIGNOL Claire | ![]() | SE | 01:46:37 | ||
| 181 | PAKKIAM Diane | ![]() | SE | 01:46:39 | ||
| 182 | COUDOUR Lucas | ![]() | ES | 01:47:24 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 183 | MONTEILLARD Loic | ![]() | M0 | 01:47:51 | ||
| 184 | NOGIER Octave | ![]() | JU | 01:48:16 | ||
| 185 | ALIBERT Gabin | ![]() | JU | 01:48:16 | TEAM LA CHARTEUSE | |
| 186 | OLAS Ewa | ![]() | M5 | 01:48:21 | ARSL | |
| 187 | BULAND Dimitri | ![]() | M2 | 01:48:42 | ARSL | |
| 188 | SCHMITT Tatiana | ![]() | M2 | 01:48:42 | ARSL | |
| 189 | MERAUD Pascal | ![]() | M3 | 01:49:12 | ||
| 190 | PRINCIPAL Jose | ![]() | M7 | 01:49:15 | ARSL | |
| 191 | CLOAREC Anne | ![]() | M3 | 01:49:18 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 192 | SIMOND Anne-lise | ![]() | M2 | 01:49:19 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 193 | CROUZET Florence | ![]() | M1 | 01:49:22 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 194 | KRACHT Julien | ![]() | M1 | 01:50:03 | ||
| 195 | SIECZKOWSKI Christophe | ![]() | M4 | 01:50:10 | ||
| 196 | VOUTE Mathieu | ![]() | SE | 01:50:19 | ||
| 197 | MICHEL Sylvie | ![]() | M4 | 01:50:27 | VELAY ATHLETISME | |
| 198 | COSTA Yohan | ![]() | SE | 01:50:34 | ALTI ROCHE AMBULANCE | |
| 199 | CORDOVA Hugo | ![]() | SE | 01:50:46 | FSPN | |
| 200 | LEROY Christien | ![]() | M4 | 01:51:39 | ||
| 201 | GUY Alexandra | ![]() | M2 | 01:52:07 | AS CALUIRE ET CUIRE | |
| 202 | DUCROZET Claude | ![]() | M3 | 01:52:08 | AS CALUIRE ET CUIRE | |
| 203 | MERLE Christel | ![]() | M2 | 01:52:11 | ||
| 204 | MERLE Laurine | ![]() | JU | 01:52:11 | ||
| 205 | MASSON Muriel | ![]() | M1 | 01:52:29 | ||
| 206 | DUCROS Astrid | ![]() | SE | 01:53:02 | ||
| 207 | ENTWHISTLE Gabin | ![]() | JU | 01:53:13 | CAF HORIZON VERTICAL | |
| 208 | ENTWHISTLE Ines | ![]() | ES | 01:53:14 | ||
| 209 | JANIN Robert | ![]() | M6 | 01:53:43 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ-CLARAFOND | |
| 210 | MANEVAL Arlette | ![]() | M8 | 01:54:23 | ||
| 211 | RENAUDIER Geraldine | ![]() | M5 | 01:54:45 | ||
| 212 | GILLES Emilie | ![]() | M1 | 01:55:24 | ||
| 213 | CUNY Karine | ![]() | M2 | 01:55:58 | VELAY ATHLETISME | |
| 214 | BONNEAU Mathilde | ![]() | SE | 01:55:59 | ||
| 215 | MARCELLIER Cathy | ![]() | M3 | 01:56:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 216 | BORIE Gilles | ![]() | M5 | 01:56:55 | FITRUNSPORTS-AUVERGNATS DU COEUR | |
| 217 | ISSARTEL Cecile | ![]() | M1 | 01:57:08 | ||
| 218 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 01:57:09 | ||
| 219 | COTTIER Jerome | ![]() | M2 | 01:57:12 | ||
| 220 | SLOBODA Yohann | ![]() | M1 | 01:58:14 | ||
| 221 | BOZEC Allison | ![]() | M0 | 01:59:21 | ||
| 222 | MATHIEU Nathalie | ![]() | M1 | 01:59:36 | ||
| 223 | TREILLE Fernand | ![]() | M8 | 02:00:50 | LES FOULEES DE ST GERMAIN | |
| 224 | AULANIER Mateo | ![]() | SE | 02:01:43 | TEAM CHER | |
| 225 | QUAY THEVENON Muriel | ![]() | M6 | 02:01:51 | AMICALE PEDESTRE DRUMETTAZ CLARAFOND | |
| 226 | BLANC Celine | ![]() | M0 | 02:02:21 | ||
| 227 | FREMY Marie | ![]() | M0 | 02:03:49 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 228 | LATOUR Nicolas | ![]() | M3 | 02:05:30 | SPIRIDON LIMOUSIN | |
| 229 | GELLON Cyprien | ![]() | SE | 02:05:44 | ||
| 230 | PHETNOUVONG Tiffany | ![]() | SE | 02:06:15 | ||
| 231 | MULLER Daniel | ![]() | M8 | 02:08:28 | SPIRIDON LIMOUSIN | |
| 232 | VAXELAIRE Fany | ![]() | M1 | 02:11:14 | ||
| 233 | BAMOU Valery | ![]() | M2 | 02:12:00 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 234 | CHALAND Sarah | ![]() | SE | 02:12:23 | ||
| 235 | PERRIN Magali | ![]() | M3 | 02:14:27 | ARSL | |
| 236 | PAGE Audrey | ![]() | M1 | 02:15:09 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 237 | ALDON Laure | ![]() | M2 | 02:16:46 | ||
| 238 | BOISSARD Philippe | ![]() | M6 | 02:18:03 | ARSL | |
| 239 | CAUZZI Jean-paul | ![]() | M7 | 02:18:03 | SPIRIDON LIMOUSIN | |
| 240 | DEVALOIS Isabelle | ![]() | M6 | 02:18:03 | SPIRIDON LIMOUSIN | |
