56 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER Geoffrey | ![]() | M0 | 01:14:48 | TRAIL DU MEZENC | |
| 2 | QUATRESOUS Maxime | ![]() | ES | 01:19:02 | ||
| 3 | GIBERT Mathias | ![]() | SE | 01:25:18 | ||
| 4 | BAY Julien | ![]() | M1 | 01:26:06 | ASM ATHLETISME | |
| 5 | THEVENON Robert | ![]() | M4 | 01:26:42 | SA MONTBRISONNAIS | |
| 6 | ROUSSON Fabien | ![]() | SE | 01:29:12 | ||
| 7 | JULLIEN Kevin | ![]() | SE | 01:29:14 | ||
| 8 | DUCHET Sullivan | ![]() | SE | 01:29:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 9 | LUNETTA Mickael | ![]() | M1 | 01:30:29 | LA DENT QUI BOUGE | |
| 10 | REYMOND Fabrice | ![]() | M2 | 01:31:23 | ||
| 11 | BONNET Jean bapstiste | ![]() | SE | 01:31:40 | ||
| 12 | PERA Jean-baptiste | ![]() | M0 | 01:33:18 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | MICHELIN ASLM |
| 13 | PICARD Philippe | ![]() | M3 | 01:34:45 | ||
| 14 | MACHABERT Francois | ![]() | M1 | 01:35:37 | MACHATRAIL | |
| 15 | CHANAL Gerald | ![]() | M0 | 01:36:24 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 16 | LABUSSIERE Thierry | ![]() | M3 | 01:36:28 | USSON SPORT NATURE | |
| 17 | CUBIZOLLE Pascal | ![]() | M3 | 01:36:35 | ||
| 18 | CLEMENT Francois | ![]() | M2 | 01:36:37 | VELAY ATHLETISME | CHAPTEUIL SPORT NATURE |
| 19 | PONCET Mathias | ![]() | M1 | 01:37:47 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 20 | MALHOMME David | ![]() | M1 | 01:37:59 | ||
| 21 | FURCY Jules | ![]() | SE | 01:39:28 | USSON SPORT NATURE | |
| 22 | SAVEL Alain | ![]() | M4 | 01:39:50 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 23 | ORIOL Gregory | ![]() | M1 | 01:40:30 | ||
| 24 | FABRE Aurelien | ![]() | M1 | 01:44:04 | ||
| 25 | CHATAING Celine | ![]() | M0 | 01:44:56 | USSON SPORT NATURE | |
| 26 | BOUDOT Nicolas | ![]() | M0 | 01:44:58 | RICARD | |
| 27 | ROCHE Christophe | ![]() | M3 | 01:45:21 | CHAPTEUIL SPORS NATURE | |
| 28 | BOYER Christine | ![]() | M3 | 01:45:22 | SPORT NATURE PAYS ST-FLOUR | |
| 29 | ROCHE David | ![]() | M3 | 01:45:27 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 30 | ABADIE Cyril | ![]() | SE | 01:45:41 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 31 | BONNET Denis | ![]() | M1 | 01:45:41 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 32 | PRALONG Ludovic | ![]() | M2 | 01:46:42 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 33 | BORIE Gaetan | ![]() | M1 | 01:47:14 | ||
| 34 | GUEZENNEC Ines | ![]() | SE | 01:48:45 | ||
| 35 | GIRARD Tiphaine | ![]() | SE | 01:49:11 | USSON SPORT NATURE | |
| 36 | FAURE Gaspard | ![]() | JU | 01:49:14 | ||
| 37 | PICARD Remi | ![]() | M2 | 01:49:27 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 38 | BONNEFOY Sebastien | ![]() | M2 | 01:50:34 | ||
| 39 | BRACONNOT Cyril | ![]() | M2 | 01:51:02 | USSON SPORT NATURE | |
| 40 | VIDAL Thierry | ![]() | M4 | 01:51:10 | TRESSACOIS | |
| 41 | BLEU Andre | ![]() | M5 | 01:51:30 | TRESSACOIS | |
| 42 | ROCHE Andre | ![]() | ES | 01:51:32 | ||
| 43 | GROS ARNAUDON Aline | ![]() | M0 | 01:51:35 | ||
| 44 | POURRAT Pascal | ![]() | M3 | 01:52:24 | ||
| 46 | CHAMBON Cindy | ![]() | SE | 01:52:31 | VELAY ATHLETISME | |
| 45 | RIBEYRE Emeric | ![]() | SE | 01:52:31 | VELAY ATHLETISME | |
| 47 | PASCAL Nicolas | ![]() | M2 | 01:54:04 | ||
| 48 | CHOUVELON Manon | ![]() | SE | 01:54:36 | USSON SPORT NATURE | |
| 49 | TORRES David | ![]() | M1 | 01:59:32 | VELAY ATHLETISME | |
| 50 | NOUAR David | ![]() | SE | 01:59:33 | VELAY ATHLETISME | |
| 51 | DARNY Cecile | ![]() | M4 | 02:04:27 | ||
| 52 | JOUBERT SOUCHON Sandrine | ![]() | M2 | 02:06:40 | USSON SPORT NATURE | |
| 53 | ROCHETTE Arnaud | ![]() | M1 | 02:08:55 | USSON SPORT NATURE | |
| 54 | BELLEDENT Sarah | ![]() | SE | 02:10:14 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 55 | GARNIER Blandine | ![]() | M1 | 02:10:46 | ESPACE ET COURSES | |
| 56 | PEYRACHE Clement | ![]() | M0 | 02:11:56 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
