12 PARTICIPANTS
| CLASSEMENT | PARTICIPANT | Temps Epreuve 1 | Temps Epreuve 2 | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARASSE Philippe | 00:57:53 | 00:57:08 | 01:55:01 |
| 2 | BRUN Cedric | 01:07:10 | 01:02:54 | 02:10:04 |
| 3 | GINET Raphael | 01:09:40 | 01:03:56 | 02:13:36 |
| 4 | PUILLET Jean-paul | 01:20:29 | 01:14:46 | 02:35:15 |
| 5 | MARCUCCI Gregory | 01:23:08 | 01:15:26 | 02:38:34 |
| 6 | VERMOREL Bertrand | 01:24:09 | 01:17:05 | 02:41:14 |
| 7 | DUIVON Laurine | 01:23:23 | 01:18:40 | 02:42:03 |
| 8 | MACABREY David | 01:23:13 | 01:20:24 | 02:43:37 |
| 9 | VALVERDE Gilles | 01:26:39 | 01:22:18 | 02:48:57 |
| 10 | GIRAUD Baptiste | 01:27:03 | 01:22:32 | 02:49:35 |
| 11 | MURAT Pascal | 01:47:20 | 01:45:12 | 03:32:32 |
| 12 | DUMONT Remi | 01:41:30 | 01:59:12 | 03:40:42 |
Philippe CHARASSE
Cedric BRUN
Raphael GINET