152 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BEGON Anne-sophie | ![]() | SE | 00:36:15 | AC ONDAINE FIRMINY | TEAM BEN RUN |
| 38 | COUCHARD Maeva | ![]() | JU | 00:38:33 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | |
| 45 | GUERET Marine | ![]() | CA | 00:38:57 | VELAY ATHLETISME | |
| 48 | DUPUYLOLIER Clara | ![]() | SE | 00:39:27 | AS MONTFERRAND | |
| 70 | COURTHALIAC Claire | ![]() | M1 | 00:42:59 | ||
| 74 | TRUCHET Elodie | ![]() | SE | 00:43:14 | ||
| 77 | GARRABOS Chloe | ![]() | SE | 00:43:32 | TEAM SANT VIDAL | |
| 84 | THONNAT-BLANC Severine | ![]() | M2 | 00:44:02 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 86 | CHABANEL Laurence | ![]() | M2 | 00:44:30 | ||
| 87 | RENAUDIN-BREJAUD Sophie | ![]() | M2 | 00:44:44 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 88 | BENAT Marie | ![]() | M0 | 00:44:49 | ||
| 89 | COFFY Charlene | ![]() | SE | 00:44:56 | VELAY ATHLETISME | |
| 90 | BOISSIERES Nathalie | ![]() | M0 | 00:44:59 | ||
| 91 | DELAIGUE Leane | ![]() | CA | 00:45:06 | VELAY ATHLETISME | |
| 92 | HALLAK Nathalie | ![]() | M3 | 00:45:22 | VELAY ATHLETISME | |
| 93 | FRAISSE Joana | ![]() | SE | 00:45:31 | ||
| 95 | CHANTELAUZE Claudy | ![]() | M2 | 00:45:39 | TEAM RUN FOREZ | |
| 99 | DEVERNAY Laetitia | ![]() | M0 | 00:46:01 | VELAY ATHLETISME | |
| 104 | PITAVY Lydia | ![]() | M2 | 00:47:13 | TEAM RUN FOREZ | |
| 114 | VICARD Manon | ![]() | SE | 00:48:12 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 115 | MARCHEPOIL Lisa | ![]() | CA | 00:48:25 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | |
| 118 | NICOLAS Charline | ![]() | SE | 00:49:13 | ||
| 119 | ROBERT Romane | ![]() | CA | 00:50:08 | VELAY ATHLETISME | |
| 126 | COUCHARD Nadine | ![]() | M1 | 00:52:17 | LEMPDES 63 TRIATHLON | |
| 127 | JUANOLE Martine | ![]() | M5 | 00:52:51 | VELAY ATHLETISME | |
| 130 | RODRIGUEZ Christelle | ![]() | M1 | 00:54:08 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 132 | BONNEFOY Coralie | ![]() | SE | 00:54:45 | ||
| 133 | FOUILLOUX Mariane | ![]() | SE | 00:55:08 | ||
| 136 | LIABEUF Angelique | ![]() | SE | 00:55:43 | ||
| 140 | AVONT Marine | ![]() | SE | 00:57:19 | ||
| 141 | VEY Celine | ![]() | M2 | 00:58:31 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 142 | MALLARD Eliane | ![]() | M4 | 00:58:55 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 145 | PIERQUIN Christine | ![]() | M4 | 01:01:37 | VELAY ATHLETISME | |
| 147 | LANIEL Coralie | ![]() | JU | 01:01:40 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 148 | LEGAT Mireille | ![]() | M7 | 01:02:28 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 150 | FERRATON Marie | ![]() | SE | 01:03:44 | ||
| 152 | JONGIT Joelle | ![]() | M5 | 01:04:26 | ||
| 1 | RIVET Aurelien | ![]() | SE | 00:31:18 | VELAY ATHLETISME | |
| 2 | CAYROCHE Benjamin | ![]() | SE | 00:31:33 | SAINT CHELY ATHLETISME | |
| 3 | CAPELIER Corentin | ![]() | ES | 00:32:09 | SAINT CHELY ATHLETISME | |
| 4 | SCHAAL Florent | ![]() | SE | 00:32:52 | ESCOUADE ARVERNIE | |
| 5 | GIBERT Mathias | ![]() | SE | 00:32:54 | VELAY ATHLETISME | DECATHLON |
| 6 | GIBERT Baptiste | ![]() | SE | 00:32:58 | VELAY ATHLETISME | |
| 7 | MICHEL Louis | ![]() | CA | 00:33:00 | VELAY ATHLETISME | |
| 8 | CHAPUIS Sebastien | ![]() | M1 | 00:33:13 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 9 | GERBAL Thomas | ![]() | SE | 00:33:33 | CLERMONT TRIATHLON | |
| 10 | DEBROUCKER Guillaume | ![]() | M0 | 00:33:47 | ATOUSPORTS | TEAM BEN RUN |
| 11 | SILBERMANN Thomas | ![]() | SE | 00:33:51 | FAC ANDREZIEUX | TEAM JEAN JEAN |
| 12 | FORISSIER Sylvain | ![]() | M1 | 00:34:26 | ASM ST-ETIENNE | |
| 13 | BERGERARD Mickael | ![]() | M0 | 00:34:44 | TEAM RUN FOREZ | |
| 14 | BARRY Amadou | ![]() | JU | 00:34:49 | VELAY ATHLETISME | |
| 15 | CORNELOUP Florian | ![]() | SE | 00:34:59 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 16 | ROMEUF Jonathan | ![]() | M0 | 00:35:02 | VELAY ATHLETISME | |
| 17 | VIDAL Lucas | ![]() | ES | 00:35:50 | VELAY ATHLETISME | |
| 18 | HAURYCHENKA Aliaksei | ![]() | M1 | 00:36:00 | ||
| 19 | PRAT Maxime | ![]() | ES | 00:36:06 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | |
| 20 | DUCHET Sullivan | ![]() | SE | 00:36:12 | VELAY ATHLETISME | |
| 22 | BERTRAND Sebastien | ![]() | M0 | 00:36:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 23 | CHALENDARD Cedric | ![]() | SE | 00:36:27 | ||
| 24 | GUYOT Cedric | ![]() | M1 | 00:36:28 | TRYSSINGEAUX | |
| 25 | BOMPARD Nicolas | ![]() | M0 | 00:36:28 | AS MONTFERRAND | |
| 26 | BERNARD Anthony | ![]() | SE | 00:36:49 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 27 | GUEHENNEC Bertrand | ![]() | M0 | 00:37:04 | AS MONTFERRAND | ESCOUADE ARVERNE |
| 28 | MERLE Louis | ![]() | SE | 00:37:10 | TEAM RUN FOREZ | |
| 29 | VALOUR Laurent | ![]() | M3 | 00:37:31 | ATHLE 43 | |
| 30 | CHANELIERE Didier | ![]() | M3 | 00:37:43 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 31 | VOLLE Nils | ![]() | CA | 00:37:50 | VELAY ATHLETISME | |
| 32 | BADIOU Loris | ![]() | SE | 00:37:50 | ||
| 33 | GUYNOT Louis | ![]() | M1 | 00:37:54 | TEAM RUN FOREZ | |
| 34 | YOUSSEF Mohamed | ![]() | M0 | 00:37:56 | VELAY ATHLETISME | |
| 35 | GUILLERMIN Jerome | ![]() | M2 | 00:38:00 | TEAM RUN FOREZ | |
| 36 | DUMAS Jeremy | ![]() | SE | 00:38:06 | VELAY ATHLETISME | |
| 37 | ELAPE Abdihakim | ![]() | SE | 00:38:13 | ||
| 39 | BREJAUD Cyrille | ![]() | M2 | 00:38:33 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 40 | ROURE Pierre | ![]() | SE | 00:38:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 41 | CHARBONNIER Leo | ![]() | JU | 00:38:51 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 42 | PRAT Corentin | ![]() | SE | 00:38:52 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | CLF |
| 43 | MINET Vincent | ![]() | M1 | 00:38:53 | ||
| 44 | CHASTANG Julien | ![]() | M1 | 00:38:55 | VELAY ATHLETISME | |
| 46 | DA ROCHA Laurent | ![]() | M3 | 00:39:19 | ||
| 47 | LABERNIA Alexis | ![]() | SE | 00:39:27 | ESCOUADE ARVERNIE | |
| 49 | EYME Mathias | ![]() | SE | 00:39:30 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 50 | BLACHON Frederic | ![]() | M2 | 00:39:32 | PETITE TRAVERSEE POUR MAEE | |
| 51 | JULLIEN Kevin | ![]() | SE | 00:40:05 | ||
| 52 | DELMAS Thierry | ![]() | M4 | 00:40:28 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 53 | JAMON Olivier | ![]() | M2 | 00:40:38 | VELAY ATHLETISME | |
| 54 | ALBENQUE Jeremy | ![]() | M0 | 00:40:45 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | |
| 55 | BRENAS Edgar | ![]() | CA | 00:40:54 | ||
| 56 | GADDARI Hichame | ![]() | M1 | 00:40:58 | VELAY ATHLETISME | |
| 57 | LONJON Vincent | ![]() | M2 | 00:40:59 | ||
| 58 | LABARRE Alexis | ![]() | ES | 00:41:09 | ||
| 59 | VIDAL Raphael | ![]() | M2 | 00:41:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 60 | FRANTZ Patrice | ![]() | M2 | 00:41:14 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 61 | LEOTIER David | ![]() | SE | 00:41:21 | VELAY ATHLETISME | |
| 62 | MALARTRE Franck | ![]() | M3 | 00:41:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 63 | BONNET Sylvain | ![]() | SE | 00:41:32 | US BERRY ATHLETISME | |
| 64 | BLANC David | ![]() | M2 | 00:41:39 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 65 | ABDELLAOUI Mourad | ![]() | M0 | 00:41:52 | PETITE TRAVERSEE POUR MAEE | |
| 66 | MERLE Xavier | ![]() | M3 | 00:41:54 | VELAY ATHLETISME | |
| 67 | BARRET Zack | ![]() | CA | 00:42:19 | ||
| 68 | VALENTE Antonio | ![]() | M2 | 00:42:39 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 69 | GROUSSET Fabien | ![]() | M0 | 00:42:48 | ||
| 71 | SAVELON Gerald | ![]() | M0 | 00:42:59 | ||
| 72 | SCHUTZ Antonin | ![]() | M0 | 00:43:01 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 73 | LAGER Victor | ![]() | SE | 00:43:06 | ||
| 75 | EYME Alain | ![]() | M3 | 00:43:19 | LA FOULEE LANGEADOISE | CMPS STE MARIE |
| 76 | BOULHOL Yannick | ![]() | M3 | 00:43:23 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 78 | ROUCHON Thibaut | ![]() | SE | 00:43:33 | AUVERGNATS DU COEUR | |
| 79 | LIOGIER Felix | ![]() | M2 | 00:43:42 | ||
| 80 | NICOLAS Stephane | ![]() | M3 | 00:43:43 | VELAY ATHLETISME | |
| 81 | DUMOTET Emanuel | ![]() | M3 | 00:43:56 | ||
| 82 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | SE | 00:43:59 | PASS J AIME COURIR | |
| 83 | FARGETTE Frederic | ![]() | M2 | 00:44:00 | VELAY ATHLETISME | |
| 85 | FAGES Olivier | ![]() | M2 | 00:44:18 | ||
| 94 | FRAISSE Bertrand | ![]() | M3 | 00:45:32 | ||
| 96 | TAVERNIER Marc | ![]() | M5 | 00:45:44 | ||
| 97 | LOUBIER Romuald | ![]() | M2 | 00:45:52 | ||
| 98 | YANEZ Jean-francois | ![]() | M4 | 00:45:55 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 100 | GERMAIN Eric | ![]() | M0 | 00:46:03 | ||
| 101 | FRAISSE Jean-philippe | ![]() | M2 | 00:46:36 | ||
| 102 | GRANGER Patrice | ![]() | M3 | 00:46:49 | VELAY ATHLETISME | |
| 103 | VERDUN Jean-francois | ![]() | M0 | 00:47:03 | VELAY ATHLETISME | |
| 105 | BERNARD-METTIL Francois | ![]() | M5 | 00:47:14 | ||
| 106 | BONNET Wenceslas | ![]() | M1 | 00:47:37 | ||
| 107 | DEVIDAL Enzo | ![]() | ES | 00:47:56 | VELAY ATHLETISME | |
| 108 | POUZOL Jean-pierre | ![]() | M1 | 00:47:58 | ||
| 109 | BARBAUX Andre | ![]() | M5 | 00:47:59 | ATHLETISME LOZERE | |
| 110 | CHAMPANHET Jean-luc | ![]() | M3 | 00:48:01 | VELAY ATHLETISME | |
| 111 | MARTINS Luis | ![]() | M3 | 00:48:04 | ||
| 112 | MACHABERT Francois | ![]() | M0 | 00:48:04 | 4FDC | |
| 113 | ROUX Claude | ![]() | M5 | 00:48:10 | ||
| 116 | MARCHEPOIL Franck | ![]() | M2 | 00:48:25 | COURIR EN LIVRADOIS FOREZ | |
| 117 | PERA David | ![]() | M3 | 00:49:07 | TEAM RUN FOREZ | |
| 120 | PONS Franck | ![]() | M2 | 00:51:05 | ||
| 121 | DELAGE Jacques | ![]() | M5 | 00:51:21 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 122 | VOLLE Charles | ![]() | M7 | 00:51:29 | ||
| 123 | BOR Frederic | ![]() | M2 | 00:51:35 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 124 | ENJOLRAS Yann | ![]() | SE | 00:51:35 | ||
| 125 | PICHON Herve | ![]() | M3 | 00:51:43 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 128 | BILLOT Jacques | ![]() | M10 | 00:53:21 | ||
| 129 | BORIE Gaetan | ![]() | M0 | 00:53:32 | ||
| 131 | PRIVAT Fred | ![]() | M2 | 00:54:31 | ||
| 134 | LEGAT Marcel | ![]() | M7 | 00:55:16 | ST MO RUNNING CLUB | |
| 135 | TREILLE Fernand | ![]() | M7 | 00:55:28 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 137 | ROMEAS David | ![]() | M3 | 00:55:56 | LES RUNNERS DU MARDI | |
| 138 | CHAPUIS Raymond | ![]() | M8 | 00:56:05 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 139 | FEDIX Quentin | ![]() | ES | 00:56:59 | ||
| 143 | LIOGIER Christophe | ![]() | M3 | 00:59:02 | ||
| 144 | SURREL Stephane | ![]() | M0 | 00:59:44 | ||
| 146 | GENTES Jean-francois | ![]() | M7 | 01:01:37 | ||
| 149 | ROUSSOU Patrick | ![]() | M3 | 01:03:05 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |
| 151 | PERRE Francois | ![]() | M5 | 01:04:26 | ||
