247 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTANA Evan | ![]() | JU | 01:15:15 | ATHLE 43 | |
| 2 | BOTHELO Esteban | ![]() | SE | 01:15:15 | ALTIRUN43 | |
| 3 | MASSARDIER Lucas | ![]() | SE | 01:15:15 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 4 | TRESCARTE Vincent | ![]() | SE | 01:15:16 | ||
| 5 | ESPAGNON Mathis | ![]() | ES | 01:15:16 | ||
| 6 | FLANDIN Simon | ![]() | M1 | 01:15:40 | ATHLE GENEVOIS 74 | |
| 7 | FORISSIER Sylvain | ![]() | M2 | 01:15:40 | ASM ST-ETIENNE | |
| 8 | DUCHET Sullivan | ![]() | M0 | 01:16:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 9 | ESPEJO Remi | ![]() | SE | 01:18:10 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 10 | DRIOT Mathis | ![]() | SE | 01:18:49 | ||
| 11 | ROUDIL Julien | ![]() | ES | 01:18:57 | ||
| 12 | LAURENT Kevin | ![]() | SE | 01:19:03 | ||
| 13 | DUMAS Florent | ![]() | M2 | 01:19:20 | VELAY ATHLETISME | |
| 14 | SAVEL Tanguy | ![]() | SE | 01:19:54 | ||
| 15 | DELABRE Leo | ![]() | SE | 01:20:19 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 16 | CHAUSSE Richard | ![]() | M3 | 01:23:14 | VELAY ATHLETISME | |
| 17 | DUFOUR Sam | ![]() | SE | 01:23:24 | ||
| 18 | MICHEL Theo | ![]() | ES | 01:23:42 | 1422 D PLUS | |
| 19 | PONTIER Jonathan | ![]() | SE | 01:24:00 | ||
| 20 | ROMEAS Jules | ![]() | SE | 01:24:21 | ||
| 21 | OUTIN Pierre | ![]() | M3 | 01:25:04 | ||
| 22 | SOURDILLE Baptiste | ![]() | SE | 01:26:22 | AC CHAMPS SUR MARNE | |
| 23 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 01:26:52 | WATTS ELECTRONICS | |
| 24 | VIALLET Jean-noel | ![]() | M1 | 01:27:16 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 25 | COUTURIER Flavien | ![]() | SE | 01:27:26 | ||
| 26 | ROMEAS Richard | ![]() | M4 | 01:27:33 | ||
| 27 | PEYRONNET Stanislas | ![]() | M2 | 01:28:21 | CLUB NORDIQUE ST JULIEN CHAPTEUI | |
| 28 | ROBERT Martin | ![]() | SE | 01:28:46 | GAGNE | |
| 29 | BEAL Quentin | ![]() | SE | 01:29:18 | ||
| 30 | SPATAZZA Patrick | ![]() | M4 | 01:30:15 | ||
| 31 | DUBOIS Serge | ![]() | M5 | 01:30:19 | VELAY ATHLETISME | |
| 32 | TEYSSONNEYRE Vincent | ![]() | M3 | 01:30:21 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 33 | GAGNE Antoine | ![]() | SE | 01:30:26 | AS ROMAGNAT | |
| 34 | PETIT Julien | ![]() | SE | 01:30:38 | ||
| 35 | TRUCHET Elodie | ![]() | M0 | 01:31:23 | ||
| 36 | CHARBONNEL Julien | ![]() | M1 | 01:32:03 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 37 | BONNEFOY Justin | ![]() | SE | 01:32:56 | ||
| 38 | DURANTON Anthony | ![]() | M0 | 01:34:04 | ||
| 39 | DUNIS Thibault | ![]() | SE | 01:34:45 | ||
| 40 | TROUVE Loic | ![]() | M0 | 01:35:05 | PIRAE VA A | |
| 41 | AVITABILE Timothee | ![]() | M0 | 01:35:08 | ||
| 42 | BORRELY Mickael | ![]() | M0 | 01:35:12 | ||
| 43 | THOMZD Leo-paul | ![]() | ES | 01:35:18 | ||
| 44 | CELLE Philippe | ![]() | M3 | 01:35:24 | VELAY ATHLETISME | |
| 45 | PERBET Audrick | ![]() | M6 | 01:35:37 | ||
| 46 | CORTIAL Antoine | ![]() | SE | 01:35:43 | ALTIRUN43 | |
| 47 | MERLE Xavier | ![]() | M4 | 01:36:02 | ||
| 48 | MARTIN Christophe | ![]() | M1 | 01:36:11 | BADMINTON BOISSETAIRE | |
| 49 | BERTHE DE POMMERY Baptiste | ![]() | ES | 01:36:21 | ||
| 50 | LE FUR Cyrille | ![]() | M4 | 01:36:22 | VELAY ATHLETISME | |
| 51 | COURTHALIAC Claire | ![]() | M2 | 01:36:23 | ||
| 52 | CHEVALIER Laurent | ![]() | M2 | 01:36:32 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 53 | MATHIEU Lilian | ![]() | M2 | 01:36:40 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 54 | MERGOIL Florent | ![]() | M0 | 01:36:45 | ||
| 55 | FARGETTE Frederic | ![]() | M3 | 01:36:48 | VELAY ATHLETISME | |
| 56 | REGNIER Antoine | ![]() | M0 | 01:37:12 | ||
| 57 | ARSAC Francis | ![]() | M4 | 01:37:18 | ||
| 58 | BAZAN Xavier | ![]() | M2 | 01:37:20 | ||
| 59 | LONJON Pierre-jean | ![]() | M1 | 01:37:29 | VELAY ATHLETISME | |
| 60 | MOURY Adrien | ![]() | SE | 01:37:29 | ||
| 61 | DELABRE Nathan | ![]() | SE | 01:37:29 | ||
| 62 | BORNE Bastien | ![]() | ES | 01:37:32 | ||
| 63 | BAY Thibaut | ![]() | SE | 01:37:35 | ||
| 64 | DAPOGNY Oceane | ![]() | SE | 01:37:38 | PHYSIONLINE | |
| 65 | RIX Valentin | ![]() | SE | 01:37:51 | ||
| 66 | SOULIER Remi | ![]() | SE | 01:38:04 | ||
| 67 | GARDES Emilien | ![]() | M0 | 01:38:33 | ||
| 68 | CHARREL Pierre | ![]() | SE | 01:38:41 | ||
| 69 | PERONNET Michel | ![]() | M6 | 01:38:41 | ||
| 70 | COURIOL Pierre alexandre | ![]() | SE | 01:38:48 | ||
| 71 | CHAPUIS Antoine | ![]() | M1 | 01:39:03 | ||
| 72 | DEBARD David | ![]() | M2 | 01:39:13 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | LES MOLLETS MOUS |
| 73 | RIGAUD Enzo | ![]() | ES | 01:39:14 | ||
| 74 | FREYCHET Xavier | ![]() | M2 | 01:39:25 | TRYSSINGEAUX | |
| 75 | FLANDIN Mathis | ![]() | ES | 01:39:26 | ||
| 76 | BONNAMAIN Guillaume | ![]() | M0 | 01:39:45 | ||
| 77 | MARCON Julien | ![]() | SE | 01:39:47 | ||
| 78 | VICTOIRE Sophie | ![]() | SE | 01:40:04 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 79 | LE GALL Aurelien | ![]() | SE | 01:40:04 | ||
| 80 | PASCAL Jules | ![]() | SE | 01:40:54 | ||
| 81 | CHANAL Mathilde | ![]() | SE | 01:40:56 | ||
| 82 | LAYES Nan | ![]() | M0 | 01:41:02 | ||
| 83 | FERRET Thibaut | ![]() | M0 | 01:41:15 | ||
| 84 | POETTE Johann | ![]() | SE | 01:41:26 | ||
| 85 | PEZAIRE Pierrick | ![]() | SE | 01:41:27 | ||
| 86 | DARNE Mickael | ![]() | M1 | 01:41:29 | ||
| 87 | BALEYDIER Robert | ![]() | M6 | 01:41:42 | VELAY ATHLETISME | TEAM TEN |
| 88 | CELLE Damien | ![]() | M1 | 01:41:57 | ||
| 89 | VEROTS Louis | ![]() | SE | 01:42:25 | ||
| 90 | PESTRE Antoine | ![]() | SE | 01:42:26 | ||
| 91 | DESCOURS Louis pierre | ![]() | M3 | 01:42:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 92 | TEGERA Y BOLADO Julien | ![]() | M0 | 01:42:54 | TEAM GOAT | |
| 93 | CHALABI Yacine | ![]() | SE | 01:43:19 | ||
| 94 | GARNIER Jordan | ![]() | SE | 01:44:09 | ALTIRUN43 | |
| 95 | MAHINC Sixtine | ![]() | SE | 01:44:21 | ||
| 96 | RAVEL Marie | ![]() | SE | 01:44:36 | ||
| 97 | VINSON Damien | ![]() | M2 | 01:44:39 | LES MOLLETS MOUS | |
| 98 | JOUMARD Andre | ![]() | M6 | 01:44:39 | 1421DPLUS | |
| 99 | RIX Maxime | ![]() | SE | 01:44:42 | ||
| 100 | GIRARD Manon | ![]() | M0 | 01:45:03 | ||
| 101 | DESCHILDRE Corentin | ![]() | SE | 01:45:14 | ||
| 102 | BOSSER Dominique | ![]() | M5 | 01:45:17 | ||
| 103 | CUERQ Yannick | ![]() | M3 | 01:45:31 | LES MAILLOTS DU COEUR | |
| 104 | PORTAL Nicolas | ![]() | M0 | 01:45:32 | ||
| 105 | VIGOUROUSE Charles | ![]() | ES | 01:46:02 | ||
| 106 | LACOMBE Jessica | ![]() | M0 | 01:46:03 | VELAY ATHLETISME | FITRUNSPORTS |
| 107 | SAINCT Mateo | ![]() | SE | 01:47:03 | ||
| 108 | WALLEZ Theo | ![]() | SE | 01:47:20 | ||
| 109 | PLANTIER Yvan | ![]() | M1 | 01:47:28 | EVA | |
| 110 | ROYER Clement | ![]() | SE | 01:47:55 | ||
| 111 | PICARD Remi | ![]() | M2 | 01:48:19 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 112 | POUTIGNAT Pauline | ![]() | SE | 01:48:43 | ||
| 113 | FALGON Bernard | ![]() | M5 | 01:48:51 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 114 | AUBY Marine | ![]() | M1 | 01:49:18 | ||
| 115 | GRAND Andrea | ![]() | SE | 01:49:20 | AVOC74 | |
| 116 | COLMARD Simon | ![]() | SE | 01:49:20 | ||
| 117 | GRAND Christophe | ![]() | M5 | 01:49:21 | ||
| 118 | GAY Ianis | ![]() | ES | 01:49:49 | ||
| 119 | AUDRAS Kevin | ![]() | SE | 01:50:01 | ||
| 120 | CARRIERE Bertrand | ![]() | SE | 01:50:01 | ||
| 121 | ROBERT Guilhem | ![]() | SE | 01:50:02 | VELAY ATHLETISME | |
| 122 | MARCON Laurent | ![]() | M3 | 01:50:51 | CLOS DU PARADIS | |
| 123 | RABILLON Pascal | ![]() | M4 | 01:51:05 | ||
| 124 | GARNIER Agathe | ![]() | SE | 01:51:28 | ||
| 125 | BARALDI Jerome | ![]() | M2 | 01:51:37 | ||
| 126 | BARALDI Francis | ![]() | M1 | 01:51:39 | ||
| 127 | MOURY Francoise | ![]() | M4 | 01:51:46 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 128 | LEMOUSSU Paul | ![]() | SE | 01:52:09 | ||
| 129 | MASSON-LYOTARD Lilian | ![]() | ES | 01:52:22 | ||
| 130 | STEFFEN Louis | ![]() | ES | 01:52:49 | ||
| 131 | MAZET Emmanuel | ![]() | M4 | 01:52:55 | ||
| 132 | LO PRESTI Angelo | ![]() | M3 | 01:52:55 | ||
| 133 | EYRAUD Pierre | ![]() | M1 | 01:52:56 | ||
| 134 | FOURNIER Clement | ![]() | SE | 01:52:58 | ||
| 135 | JAMMES Eloise | ![]() | SE | 01:53:10 | ||
| 136 | VINEIS Marie | ![]() | SE | 01:53:11 | ||
| 137 | GARNIER Michel | ![]() | M5 | 01:53:15 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 138 | DAUDET Jerome | ![]() | M1 | 01:53:26 | ||
| 139 | SANOUILLET Fleurine | ![]() | M0 | 01:53:33 | ALTIRUN43 | |
| 140 | PELISSIER TARDY Laura | ![]() | M1 | 01:53:39 | ||
| 141 | CHEVALIER Mireille | ![]() | M4 | 01:53:39 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 142 | ROUX Claude | ![]() | M6 | 01:53:52 | ||
| 143 | AUBY Pascal | ![]() | M6 | 01:54:27 | LES FOULEES DE SAINT GERMAIN | |
| 144 | DEDOUCHE Erwan | ![]() | ES | 01:54:47 | ||
| 145 | ROUCHON Baptiste | ![]() | ES | 01:54:59 | ||
| 146 | PETIT Julien | ![]() | M1 | 01:55:16 | ||
| 147 | BRANCHE Katia | ![]() | M3 | 01:55:24 | ||
| 148 | REYMOND Laetitia | ![]() | M3 | 01:55:24 | TRIATHLON LE PUY EN VELAY | |
| 149 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 01:55:26 | - | - |
| 150 | MICHEL Julien | ![]() | M2 | 01:55:27 | 1421 D PLUS | |
| 151 | ANDRE Jessica | ![]() | M0 | 01:55:42 | ||
| 152 | VACHER Mathilde | ![]() | M0 | 01:55:52 | AS ROMAGNAT | |
| 153 | DEMARS Olivier | ![]() | M1 | 01:55:52 | AS ROMAGNAT | |
| 154 | LEROY Florent | ![]() | SE | 01:56:03 | ||
| 155 | DUMAS Alain | ![]() | M6 | 01:56:09 | ||
| 156 | MOULIN Christian | ![]() | M5 | 01:56:32 | ARLES ATHLETISME | |
| 157 | FAISANDIER Delphine | ![]() | M0 | 01:57:16 | ||
| 158 | BLEU Andre | ![]() | M6 | 01:57:19 | ||
| 159 | GUIGON Melanie | ![]() | SE | 01:57:54 | ML43 LA PASSION DU SPORT | |
| 160 | DE OLIVEIRA Vincent | ![]() | SE | 01:58:07 | ||
| 161 | EYRAUD Serge | ![]() | M7 | 01:58:10 | LES FOULEES DE SAINT-GERMAIN | |
| 162 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:58:10 | ||
| 163 | LEPILLEUR Benjamin | ![]() | M2 | 01:58:20 | ||
| 164 | GEFFARD Julien | ![]() | SE | 01:58:23 | ||
| 165 | COLOMBAT Pierre-olivier | ![]() | M1 | 01:58:25 | ||
| 166 | LAFONT FIMBEL Anais | ![]() | M0 | 01:58:27 | ||
| 167 | ROBERT Cedric | ![]() | M3 | 01:58:31 | ||
| 168 | CHARBONNEL Celine | ![]() | M2 | 01:58:38 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 169 | GAYTE Sebastien | ![]() | ES | 01:58:47 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 170 | LAROERE Lucas | ![]() | SE | 01:59:22 | ||
| 171 | LEMOYNE Lena | ![]() | SE | 01:59:23 | ALTIRUN43 | |
| 172 | DEBARD Yohann | ![]() | SE | 02:00:00 | ||
| 173 | DARCHIEUX Anthony | ![]() | M3 | 02:00:21 | TEAM LA CHARTREUSE | |
| 174 | FALCON Robert | ![]() | M5 | 02:01:10 | ||
| 175 | METRAS Thomas | ![]() | SE | 02:01:21 | ||
| 176 | BONCOMPAIN Mylene | ![]() | M1 | 02:01:44 | TRYSSINGEAUX | |
| 177 | PARRAT Sebastien | ![]() | SE | 02:02:07 | ||
| 178 | VALENTIN Stephanie | ![]() | M0 | 02:02:38 | FOULEE ATHOGIENNE | |
| 179 | BERNARD Myriam | ![]() | M2 | 02:02:45 | VELAY ATHLETISME | |
| 180 | ROUBINET Florian | ![]() | SE | 02:03:10 | ||
| 181 | GERENTON-LEPILLEUR Vanessa | ![]() | M1 | 02:03:40 | ||
| 182 | ALLEMAND Myriam | ![]() | M3 | 02:03:48 | ||
| 183 | FRAISSANGE Thierry | ![]() | M5 | 02:03:59 | ||
| 184 | DELABRE Herve | ![]() | M4 | 02:04:00 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | |
| 185 | GODCHAUX Cecile | ![]() | M3 | 02:04:01 | VELAY ATHLETISME | TGV |
| 186 | BOUARD David | ![]() | M4 | 02:04:13 | ||
| 187 | SLOBODA Yohann | ![]() | M1 | 02:04:41 | ||
| 188 | DEGEORGES Maeva | ![]() | SE | 02:04:43 | ||
| 189 | MARGERIT Angelique | ![]() | M2 | 02:04:43 | ||
| 190 | MASSON Michael | ![]() | M3 | 02:05:50 | ||
| 191 | LESTOCK Mike | ![]() | M3 | 02:06:22 | MJL FORMATION | |
| 192 | LIOGIER Felix | ![]() | M3 | 02:06:34 | ||
| 193 | LE MOIGNE Loic | ![]() | M2 | 02:06:47 | ||
| 194 | SIMOND Anne-lise | ![]() | M2 | 02:07:48 | COURIR EN EMBLAVEZ | |
| 195 | GAUDARD Romain | ![]() | SE | 02:08:52 | ||
| 196 | THEVENET Leane | ![]() | ES | 02:09:35 | ||
| 197 | CHASSAING Amelie | ![]() | SE | 02:10:18 | ||
| 198 | MARECHAL Emma | ![]() | SE | 02:11:58 | ||
| 199 | CHAPLAIS CHOUVIER Christelle | ![]() | M3 | 02:13:08 | ||
| 200 | PEYRAGROSSE LATHOUD Celine | ![]() | M2 | 02:13:26 | TRYSSINGEAUX | |
| 201 | MICHEL Audrey | ![]() | SE | 02:14:24 | ALTIRUN43 | |
| 202 | MENUT Emilie | ![]() | ES | 02:14:24 | ||
| 203 | FLANDIN Christophe | ![]() | M3 | 02:14:44 | ||
| 204 | GRANGER Manon | ![]() | SE | 02:14:53 | ||
| 205 | JOURDAN Emilie | ![]() | M2 | 02:16:26 | ALTIRUN43 | |
| 206 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M1 | 02:16:26 | - | - |
| 207 | DEDOUCHE Oceane | ![]() | SE | 02:16:44 | ||
| 208 | DUBOIS Arthur | ![]() | SE | 02:17:21 | ||
| 209 | DUFOUR Patrick | ![]() | M5 | 02:17:21 | ||
| 210 | DUFOUR Emma | ![]() | SE | 02:17:21 | ||
| 211 | BIGOT Mathieu | ![]() | M1 | 02:18:36 | LES MAILLOTS DU COEUR | |
| 212 | GONCZ Caroline | ![]() | M3 | 02:18:37 | VELAY ATHLETISME | |
| 213 | BIGOT Adeline | ![]() | M1 | 02:18:37 | VELAY ATHLETISME | |
| 214 | RIVOIRARD Paul | ![]() | SE | 02:20:17 | ||
| 215 | SIECZKOWSKI Christophe | ![]() | M4 | 02:20:34 | ||
| 216 | ROBERT Joel | ![]() | M5 | 02:21:14 | VELAY ATHLETISME | TGV TRAIL |
| 217 | ANGLADE Thomas | ![]() | M1 | 02:21:53 | ||
| 218 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 02:21:53 | - | - |
| 219 | HURE Lisa | ![]() | SE | 02:22:37 | ||
| 220 | HURE Margaux | ![]() | SE | 02:22:37 | ||
| 221 | FONTANIER Marion | ![]() | SE | 02:23:00 | ||
| 222 | BACON Florian | ![]() | SE | 02:23:00 | ||
| 223 | LIOGIER Jeremy | ![]() | M0 | 02:23:00 | ||
| 224 | VALETTE Marlene | ![]() | M1 | 02:23:00 | ||
| 225 | DA SILVA Elsa | ![]() | M1 | 02:23:03 | ||
| 226 | GEORGE Marie paule | ![]() | M6 | 02:24:07 | ||
| 227 | VOLLE Charles | ![]() | M8 | 02:24:07 | ||
| 228 | ROECKEL Chloe | ![]() | SE | 02:24:32 | LA DENT QUI BOUGE | |
| 229 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 02:24:33 | - | - |
| 230 | SOLVERY Edwige | ![]() | M0 | 02:26:56 | ||
| 231 | MAURIN Audrey | ![]() | SE | 02:26:57 | ||
| 232 | MANSOT Flavie | ![]() | ES | 02:30:51 | ||
| 233 | PITAVY Madeline | ![]() | SE | 02:30:51 | US VERNASSAL | |
| 234 | ROCHER Noemie | ![]() | SE | 02:30:52 | ||
| 235 | BONNEFOY Geoffrey | ![]() | SE | 02:30:54 | ||
| 236 | BOYER Flavie | ![]() | SE | 02:33:05 | VELAY ATHLETISME | |
| 237 | BECHU Vincent | ![]() | M2 | 02:35:29 | ||
| 238 | CHATELLE Jessica | ![]() | M1 | 02:35:29 | ||
| 239 | AULANIER Mateo | ![]() | SE | 02:40:16 | TEAM GOAT | |
| 240 | DE OLIVEIRA Alexandre | ![]() | SE | 02:42:14 | ||
| 241 | LARDEUX-BRASSART Mathilde | ![]() | SE | 02:42:50 | ||
| 242 | LONJON Julie | ![]() | M1 | 02:50:36 | ||
| 243 | POTTIER Charlie | ![]() | ES | 02:51:00 | ||
| 244 | DECLOMESNIL Maud | ![]() | SE | 02:51:02 | ||
| 245 | QUINKAL Isabelle | ![]() | M4 | 02:51:20 | ||
| 246 | RIGAUD David | ![]() | M3 | 02:51:20 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 247 | BENOIT Charles | ![]() | M0 | 02:51:21 | RAGONDIN | |

