57 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUCH BENJAMIN | BERRY MATHIS | 00:21:31 | BRESSE SAONE RUNNING | |
| 2 | LARUE MAYLAN | GENETTE JOANNY | 00:22:37 | ||
| 3 | GUERIN ARTHUR | GAUDON ELIOTT | 00:23:40 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | |
| 4 | JAMBOU ILAN | PETIT AYMERIC | 00:24:53 | ||
| 5 | O'NEILL ALOIS | O'NEILL BASILE | 00:25:41 | MATOU RUN | |
| 6 | COLLONGETTE ALEXANDRE | CHARLIN JONATHAN | 00:26:03 | ||
| 7 | DUMONTET MATHIEU | BIDAUT JEREMY | 00:26:11 | ||
| 8 | PHILIBERT LUDOVIC | GENETTE LUDOVIC | 00:26:14 | VAL LAMARTINIEN PASSION | VAL LAMARTINIEN PASSION |
| 9 | VOUILLON LILIAN | CLEAUD THEOPHILE | 00:27:55 | ||
| 10 | MARCON YIANNI | MARCON INES | 00:28:50 | ||
| 11 | VOUILLON JULES | VOUILLON YANN | 00:28:56 | ||
| 12 | DUMONT CINDY | DUMONT BOJAN | 00:29:32 | CAL CHARLIEU | |
| 13 | NESME LUCAS | NESME CEDRIC | 00:30:07 | LES COUREURS DU DIMANCHE | |
| 14 | PERRAT EMILIEN | GRENET MATHIS | 00:30:52 | ||
| 15 | CALLIER AURELIE | CALLIER JULES | 00:31:04 | ||
| 16 | MAZOYER PAULINE | DESMURGER FANNY | 00:31:07 | ||
| 17 | LESCUT CHRISTOPHE | LESCUT APOLLINE | 00:31:13 | ||
| 18 | PERRIN LAETITIA | BERTHELOT MICHEL | 00:32:07 | ||
| 19 | ALIX LUCIE | SKORUPA BARBARA | 00:32:07 | ||
| 20 | BROSSARD LIONEL | ROLLIN MANON | 00:32:29 | ||
| 21 | VINCENT MATHIS | CHAPUIS JORDAN | 00:32:51 | ||
| 22 | LEMONON ELISE | MADRU CAMILLE | 00:33:08 | ||
| 23 | BERNARD MARION | BERNARD NATHAEL | 00:33:20 | ||
| 24 | LAMURE SEBASTIEN | LAMURE EUGENIE | 00:33:36 | ||
| 25 | PORTAILLER AIMIE | STROTTNER JOSEPH | 00:33:41 | ||
| 26 | MADRU AMELIE | GONCALVES ALANIS | 00:34:19 | ||
| 27 | PLE AVRYL | GOLPE JOHAN | 00:34:27 | ||
| 28 | BESSON EVA | CHAMPAGNON AURELIEN | 00:34:54 | TRAIL DU SANGLIER | |
| 29 | IGONNET PAUL | VOUILLON LUCAS | 00:35:11 | ||
| 30 | LAVARDE FRANCOISE | EVERITT MAEL | 00:35:36 | ||
| 31 | FLEURY LUCAS | LAPALUS FANNY | 00:35:40 | ||
| 32 | LENOIR SIMON | LENOIR SARAH | 00:35:51 | ||
| 33 | VOUILLON ETIENNE | VOUILLON JULIETTE | 00:36:18 | ||
| 34 | CHAINTREUIL NELLY | JOMAIN SANDIE | 00:36:29 | MATOU RUN | |
| 35 | MALATIER ERIC | PEYRARD CHARLOTTE | 00:36:51 | ||
| 36 | MORIN ESTELLE | VOUILLON BENOIT | 00:36:55 | ||
| 37 | PHILIBERT PATRICIA | BIDAUT CELINE | 00:37:18 | VLP | VLP |
| 38 | GUILLEAUME MARIE | BRICHARD DAVID | 00:37:24 | EA MACON | |
| 39 | LAPIERRE ZOE | DUBOST MAEVA | 00:37:35 | ||
| 40 | PORTAILLER LOUANE | DUMOLIN JULIE | 00:38:00 | ||
| 41 | ROUSSEAU LAETITIA | THOMAS JEROME | 00:38:12 | ||
| 42 | LEPETIT NICOLAS | LEPETIT ARTHUR | 00:38:15 | PERE FILS | |
| 43 | BESSON ADRIEN | ROUSSEAU MARIE | 00:38:31 | ||
| 44 | JEANNOT ELODIE | DURY MARIE | 00:38:40 | ||
| 45 | ZWERCHER ANNE | RIOS STEPHANE | 00:39:39 | ||
| 46 | CHAPELIER REMI | JAMBOU ILAN | 00:39:42 | ||
| 47 | GONIN CORALIE | BACKER JONATHAN | 00:40:14 | ||
| 48 | JEAN-LOUIS FREDERIC | JEAN-LOUIS LAURA | 00:40:24 | ||
| 49 | VADON CLOE | DARPHEUILLE ELSA | 00:41:21 | ||
| 50 | BONNY CLAIRE | ALLEMAND CAMILLE | 00:41:43 | ||
| 51 | DUMEUSOIS EMMA | ALLOIN ISABELLE | 00:42:49 | ||
| 52 | GRIFFON AUDREY | RENAUD MANON | 00:44:23 | ||
| 53 | BALLANDRAS DELPHINE | JOLIVET EMILIE | 00:46:42 | TRAIL DU SANGLIER | |
| 54 | BONIN BEATRICE | JUGNET MARINE | 00:48:31 | ||
| 55 | VOUILLON HENRI | NAVRATIL OLDRICK | 00:59:36 | ||
| 56 | MARTIN FELICITE | MARTIN BENOITE | 01:06:07 | ||
| 57 | MARTIN BRIGITTE | MARTIN GEORGES | 01:09:22 | LES ECLOPES | |
TOUCH BENJAMIN
MARCON YIANNI
MAZOYER PAULINE