121 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONCORGE Arthur | ![]() | SE | 00:30:22 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | TEAM QUIQUESTEP |
| 2 | PAJOT Raphael | ![]() | SE | 00:30:58 | ||
| 3 | VANDEVELDE Francois | ![]() | M0 | 00:31:05 | ||
| 4 | MAGNIN Mickael | ![]() | M1 | 00:31:38 | CRRA | RESPIR OUTDOOR |
| 5 | BAILLY Franck | ![]() | M1 | 00:31:57 | ||
| 6 | FOUGERARD Alban | ![]() | CA | 00:33:07 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 7 | POURNY Antoine | ![]() | SE | 00:34:06 | ||
| 8 | BERTHIER Jean-charles | ![]() | M1 | 00:34:07 | CAL CHARLIEU | |
| 9 | GARMIER Anthony | ![]() | SE | 00:35:37 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* | |
| 10 | JACQUET Yann | ![]() | M2 | 00:35:39 | CAR SECTION CANICROSS | |
| 11 | BUZET-BAGUE David | ![]() | M2 | 00:35:40 | ||
| 12 | SCORDIA Julien | ![]() | M2 | 00:36:02 | RUNNING CLUB DE MABLY | COTES DE MEUSE |
| 13 | SERDIMET Damien | ![]() | M0 | 00:36:21 | GROUPE CAL - COURIR A LYON | |
| 14 | CHAT Remi | ![]() | M0 | 00:36:58 | ||
| 15 | ROUX Coralie | ![]() | M3 | 00:37:22 | ||
| 16 | PAILLET Richard | ![]() | M3 | 00:37:47 | LOIRE NORD CANISPORTS | |
| 17 | GOUTAUDIERORIANE | ![]() | M1 | 00:38:05 | ||
| 18 | MERAT Audrey | ![]() | ES | 00:39:45 | SAPEUR POMPIER LOIRE | |
| 19 | LARGER Lea | ![]() | CA | 00:40:09 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 20 | LARGER Stephane | ![]() | M3 | 00:40:10 | SILENCE ON COURT | |
| 21 | DUFOUR Remi | ![]() | SE | 00:41:11 | ||
| 22 | BLOND Alexandre | ![]() | M1 | 00:41:14 | ||
| 23 | DUBANCHET Matys | ![]() | SE | 00:41:17 | ||
| 24 | TACHET Chloe | ![]() | CA | 00:41:26 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 25 | GARCIA Christian | ![]() | M3 | 00:41:43 | KRISTEAM42 | |
| 26 | JONIN Nathalie | ![]() | M4 | 00:42:10 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | CAR CANICROSS |
| 27 | HEM Guillaume | ![]() | M1 | 00:42:18 | ACTIV ACTEUR | |
| 28 | ROYER Laurent | ![]() | M4 | 00:42:28 | ||
| 29 | MARTIN Antoine | ![]() | JU | 00:42:41 | SUD FOOT 71 | |
| 30 | PAPUT Armand | ![]() | M0 | 00:42:47 | ||
| 31 | BRIVET Alexis | ![]() | M0 | 00:43:17 | ||
| 32 | GARCIA Gwendoline | ![]() | SE | 00:43:51 | KRISTEAM42 | |
| 33 | NAGAPETIAN Armen | ![]() | M1 | 00:44:08 | GRIT WARRIOR | |
| 34 | BIDET-DESSERTINE Gautier | ![]() | SE | 00:44:27 | ||
| 35 | BRISE Olivier | ![]() | M2 | 00:44:35 | ||
| 36 | CHAMBENOIS Marion | ![]() | M0 | 00:44:49 | ||
| 37 | RAYMOND Lucas | ![]() | M0 | 00:45:00 | ||
| 38 | ROYER Bertrand | ![]() | M4 | 00:45:38 | ||
| 39 | PONSON Celia | ![]() | M1 | 00:45:50 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS | |
| 40 | MONCHANIN Clement | ![]() | SE | 00:45:54 | ||
| 41 | GUYOT Jonathan | ![]() | SE | 00:45:57 | HALTEROPHILIE AL CHARLIEU | |
| 42 | FONTIMPE Delphine | ![]() | M2 | 00:46:00 | ||
| 43 | FAZENDA Michel | ![]() | M3 | 00:46:03 | ||
| 44 | BLANC Evan | ![]() | ES | 00:46:15 | ||
| 45 | BIROT Louis | ![]() | CA | 00:46:18 | ||
| 46 | MASSON Charlotte | ![]() | SE | 00:46:20 | ||
| 47 | BOISSET Pierre | ![]() | SE | 00:46:36 | ||
| 48 | PERA Thibault | ![]() | SE | 00:46:45 | LES FRELONS | |
| 49 | DAVID Audrey | ![]() | SE | 00:46:47 | ||
| 50 | GONIN Cedric | ![]() | M3 | 00:46:59 | ||
| 51 | GIRAUD Thomas | ![]() | SE | 00:46:59 | ||
| 52 | PERRIN Maryline | ![]() | M2 | 00:47:02 | CAL CHARLIEU | |
| 53 | BRESSON Caroline | ![]() | M0 | 00:47:18 | ||
| 54 | DEMURGER Melanie | ![]() | M0 | 00:47:33 | ASC BALAN | |
| 55 | FOUSE Quentin | ![]() | M0 | 00:47:48 | ||
| 56 | SEITY Amandine | ![]() | M2 | 00:48:12 | ENTENTE OUEST LYONNAIS | |
| 57 | PAPUT Leslie | ![]() | M0 | 00:48:54 | ||
| 58 | BRUNEL Guillaume | ![]() | M1 | 00:49:14 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 59 | SAPORI-SUDEMAE Vivika | ![]() | M2 | 00:49:23 | ||
| 60 | MENUT Emmanuel | ![]() | M4 | 00:49:29 | ||
| 61 | GOUTTEBARGE Yvan | ![]() | M3 | 00:49:58 | ENTENTE OUEST LYONNAIS | |
| 62 | SAPORI Erik | ![]() | M3 | 00:50:21 | ||
| 63 | DUPERRAY Arnaud | ![]() | SE | 00:50:45 | ||
| 64 | ROYER Camille | ![]() | SE | 00:50:55 | ||
| 65 | BORDERIE Melissa | ![]() | SE | 00:51:03 | ||
| 66 | BOYER Luce | ![]() | SE | 00:51:11 | ||
| 67 | LEMEUNIER Claire | ![]() | M1 | 00:51:18 | ||
| 68 | LEMEUNIER Nicolas | ![]() | M2 | 00:51:19 | ||
| 69 | PONCET Steven | ![]() | SE | 00:51:27 | ||
| 70 | CHATAL Jeremy | ![]() | SE | 00:51:32 | ||
| 71 | COELHO Lea | ![]() | SE | 00:51:32 | ||
| 72 | DUPOUX Kevin | ![]() | SE | 00:51:44 | ||
| 73 | GREGOIRE Corentin | ![]() | SE | 00:51:53 | ||
| 74 | BONNIN Herve | ![]() | M4 | 00:51:56 | ||
| 75 | DONOYAN Adrien | ![]() | M0 | 00:52:03 | ||
| 76 | ODIN Lauriane | ![]() | SE | 00:52:06 | ||
| 77 | CHATELUS Stephanie | ![]() | M1 | 00:52:10 | ||
| 78 | BOUCAUD Geraldine | ![]() | M2 | 00:52:25 | ||
| 79 | BOUCAUD Elise | ![]() | M0 | 00:52:36 | ||
| 80 | BEAULATON Sophie | ![]() | SE | 00:52:37 | ||
| 81 | FORVEILLE Lucie | ![]() | SE | 00:52:49 | ||
| 82 | POTAIN Anais | ![]() | SE | 00:53:00 | ||
| 83 | MAZUET Typhaine | ![]() | SE | 00:53:18 | OLYMPIQUE RIORGES | |
| 84 | CHELLE Marie-clotilde | ![]() | SE | 00:53:24 | CAR CANICROSS | |
| 85 | NICOLAS Michelle | ![]() | M4 | 00:53:26 | ||
| 86 | RECORBET Charlene | ![]() | M0 | 00:53:38 | ||
| 87 | MONTANES Leonie | ![]() | SE | 00:54:17 | ||
| 88 | GRAS Charline | ![]() | SE | 00:54:20 | ||
| 89 | RENARD Benjamin | ![]() | ES | 00:54:34 | ALC HALTERO | |
| 90 | PAYRARD Mathilde | ![]() | SE | 00:54:40 | ALC HALTERO | |
| 91 | VAUTIER Lou | ![]() | SE | 00:54:45 | ||
| 92 | MONCORGE Christine | ![]() | M4 | 00:54:54 | ||
| 93 | FOUGERARD Sandrine | ![]() | M2 | 00:54:55 | ||
| 94 | TROUILLET Ilona | ![]() | ES | 00:54:58 | ALC HALTERO | |
| 95 | NOYEL Marion | ![]() | SE | 00:55:15 | ||
| 96 | BONNEFOY Aurelie | ![]() | M0 | 00:55:55 | ||
| 97 | GAY Marie | ![]() | ES | 00:55:57 | ||
| 98 | SAVOIR Elodie | ![]() | SE | 00:56:33 | ||
| 99 | GAUQUELIN Frederique | ![]() | M2 | 00:56:57 | ||
| 100 | FRANCO Cecile | ![]() | M1 | 00:57:59 | ||
| 101 | BERTHELIER Audrey | ![]() | M1 | 00:58:01 | ||
| 102 | REY Nathalie | ![]() | M3 | 00:58:02 | ||
| 103 | BONIN Laury | ![]() | SE | 00:58:31 | ||
| 104 | CHEVALARD Elodie | ![]() | SE | 00:58:34 | ||
| 105 | EMPEYTA Zeliha | ![]() | SE | 00:58:39 | ||
| 106 | RHODIER Cynthia | ![]() | M0 | 00:58:39 | ||
| 107 | BAROT Corrie | ![]() | SE | 00:58:52 | ||
| 108 | FIGUEIRA BERNIGAUD Sandrine | ![]() | M2 | 01:00:26 | ||
| 109 | DAUGEARD Virginie | ![]() | M0 | 01:00:42 | ||
| 110 | MELOT Magalie | ![]() | M3 | 01:01:37 | ||
| 111 | CHAVANY Astrid | ![]() | SE | 01:01:57 | ||
| 112 | GREGOIRE Marjorie | ![]() | SE | 01:02:53 | ||
| 113 | GRAND Sophie | ![]() | SE | 01:03:32 | ||
| 114 | DUFOUR Sarah | ![]() | SE | 01:04:15 | ||
| 115 | PILON Marjolaine | ![]() | M2 | 01:04:19 | ||
| 116 | GLAIRON Laurent | ![]() | M3 | 01:07:38 | ||
| 117 | DUPERRON Anais | ![]() | M0 | 01:09:48 | ||
| 118 | LEBAULT Sarah | ![]() | SE | 01:12:43 | ||
| 119 | CARRE Tanguy | ![]() | SE | 01:12:43 | ||
| 120 | PINEY Danielle | ![]() | M4 | 01:17:00 | CAL CHARLIEU | UFOLEP |
| 121 | LACOMBE Sophie | ![]() | M0 | 01:18:07 | ||
