118 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELORME Alexis | ![]() | SE | 00:38:51 | ||
| 2 | BAILLY Franck | ![]() | M1 | 00:39:47 | ||
| 3 | DUSSAILLANT Antoine | ![]() | SE | 00:42:19 | ||
| 4 | ALIX Antoine | ![]() | JU | 00:43:19 | ||
| 5 | DEDENIS Diego | ![]() | CA | 00:43:29 | ||
| 6 | RECHARTE Olivier | ![]() | M1 | 00:45:03 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 7 | GUERY Simon | ![]() | SE | 00:45:08 | ||
| 8 | BERRY Mathis | ![]() | CA | 00:45:36 | BRESSE SAONE RUNNING | |
| 9 | VILLAND Loris | ![]() | SE | 00:45:37 | ||
| 10 | BARRAT Yoann | ![]() | M1 | 00:48:42 | ||
| 11 | SAISON Bertrand | ![]() | M2 | 00:48:51 | ||
| 12 | LAFON Laurane | ![]() | SE | 00:49:29 | ||
| 13 | CHAINTREUIL Aurelien | ![]() | M0 | 00:49:29 | ||
| 14 | MARCON Yianni | ![]() | JU | 00:51:01 | ||
| 15 | DESGEORGES Regis | ![]() | M3 | 00:51:14 | ||
| 16 | CHAUME Matthieu | ![]() | SE | 00:53:22 | ||
| 17 | CHEYROU Guillaume | ![]() | SE | 00:54:12 | ||
| 18 | GAUTHIER Fabrice | ![]() | M3 | 00:56:16 | ||
| 19 | COLLONGETTE Alexandre | ![]() | SE | 00:56:28 | ||
| 20 | ROZIER Aurore | ![]() | M0 | 00:56:34 | ||
| 21 | GUILLOTIN Louis | ![]() | SE | 00:56:35 | ||
| 22 | CARLOT Quentin | ![]() | SE | 00:57:04 | ||
| 23 | BILLARDON Pierre-alain | ![]() | M1 | 00:57:53 | ||
| 24 | SANTERNE David | ![]() | M3 | 00:58:29 | ||
| 25 | ZWIEBEL-LAUPIN Anthony | ![]() | M0 | 00:58:57 | ||
| 26 | IGONNET Paul | ![]() | SE | 00:59:02 | ||
| 27 | DUBUIS Nathan | ![]() | SE | 00:59:03 | ||
| 28 | COGNARD Celine | ![]() | M2 | 00:59:33 | ||
| 29 | VITA Patrick | ![]() | M6 | 00:59:36 | ||
| 30 | BROSSARD Lionel | ![]() | SE | 00:59:48 | LES DANDCHAS | |
| 31 | MINEL Hugo | ![]() | SE | 01:00:15 | ||
| 32 | DUMOLIN Julie | ![]() | CA | 01:00:18 | ||
| 33 | LEPAUL Constance | ![]() | SE | 01:00:23 | ||
| 34 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M6 | 01:00:27 | - | - |
| 35 | EMORINE Marie | ![]() | SE | 01:00:29 | ||
| 36 | BOURDON Christophe | ![]() | M3 | 01:00:38 | ||
| 37 | GRILLET Anne-laure | ![]() | M1 | 01:00:40 | CRU CHAPELLOIS | |
| 38 | GUILLOTIN Thomas | ![]() | SE | 01:00:41 | ||
| 39 | NICOLAS Colin | ![]() | SE | 01:00:52 | ||
| 40 | CUILLERAT Manon | ![]() | M0 | 01:01:20 | ||
| 41 | BORGEOT Adeline | ![]() | M2 | 01:02:03 | ||
| 42 | ROBIN Pierre-alain | ![]() | M1 | 01:02:03 | ||
| 43 | BERNIGAUD Laurent | ![]() | M4 | 01:02:04 | ||
| 44 | DELORME Marilyne | ![]() | M2 | 01:02:13 | ||
| 45 | BOUCHE Bruno | ![]() | M2 | 01:02:13 | ||
| 46 | ALIX Emmanuel | ![]() | M4 | 01:02:29 | ||
| 47 | BERTHET Nathalie | ![]() | M1 | 01:02:33 | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| 48 | OLIVIER Florent | ![]() | M2 | 01:02:34 | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| 49 | DESRAYAUD Gerard | ![]() | M7 | 01:02:40 | MATOU RUN | |
| 50 | DA SILVA Paulo | ![]() | M1 | 01:02:53 | ||
| 51 | VERMOREL Thomas | ![]() | M0 | 01:02:57 | ||
| 52 | DURIX Carole | ![]() | M0 | 01:02:57 | ||
| 53 | GONNET Amandine | ![]() | M0 | 01:03:00 | ||
| 54 | JUSSEAU Pascal | ![]() | M4 | 01:03:03 | ||
| 55 | GIRARD Alexis | ![]() | M2 | 01:03:19 | ||
| 56 | SCHULTZ Aurelien | ![]() | M0 | 01:03:41 | ||
| 57 | BORZYCKI Jean baptiste | ![]() | SE | 01:04:04 | ||
| 58 | MAISSE Lucile | ![]() | SE | 01:04:27 | ||
| 59 | THOMAS Alexis | ![]() | M0 | 01:04:49 | ||
| 60 | BETHAZ Celine | ![]() | M0 | 01:04:50 | ||
| 61 | DEKHLI Nejma | ![]() | SE | 01:05:18 | ||
| 62 | CHEREL Laetitia | ![]() | M2 | 01:05:37 | ||
| 63 | FLECHAIRE Matthieu | ![]() | M3 | 01:05:37 | ||
| 64 | DOMANSKI Lionel | ![]() | M5 | 01:05:57 | ||
| 65 | SCHMITT Jules | ![]() | SE | 01:06:00 | ||
| 66 | VANIER Melanie | ![]() | SE | 01:06:00 | ||
| 67 | PINET Morgane | ![]() | SE | 01:06:46 | ||
| 68 | RECOQUE Melissa | ![]() | M0 | 01:06:57 | ||
| 69 | ROLLIN Manon | ![]() | SE | 01:06:59 | LES DANDCHAS | |
| 70 | JACQUON Melina | ![]() | M0 | 01:07:01 | ||
| 71 | BOUVIER Philippe | ![]() | M5 | 01:07:37 | ||
| 72 | NOREUX Jean emmanuel | ![]() | M2 | 01:07:54 | ASSO TRAIL TOURNUS | |
| 73 | LAMBERT Clara | ![]() | SE | 01:07:58 | ||
| 74 | MARTIN Juliette | ![]() | CA | 01:08:15 | ||
| 75 | CORNIER Laurent | ![]() | M4 | 01:08:24 | USPM | |
| 76 | PAQUET Emma | ![]() | CA | 01:08:28 | ACS SAINT JEAN SUR VEYLE | |
| 77 | FORTECOEFFE Lindsey | ![]() | M1 | 01:08:53 | ||
| 78 | BORNAREL Elina | ![]() | SE | 01:09:13 | ||
| 79 | VOLATIER Herve | ![]() | M3 | 01:09:25 | USPM | |
| 80 | BELLINI Christophe | ![]() | M4 | 01:09:34 | ||
| 81 | ABBOU Salome | ![]() | SE | 01:09:48 | ||
| 82 | BELLINI Veronique | ![]() | M4 | 01:10:22 | ||
| 83 | VAN DER BOL MURAT Diane | ![]() | SE | 01:10:49 | ||
| 84 | DESCHARMES Angelique | ![]() | M2 | 01:11:22 | CRU CHAPELLOIS | |
| 85 | MARION Laurette | ![]() | SE | 01:11:23 | CRU CHAPELLOIS | |
| 86 | RABJEAU Tiphaine | ![]() | SE | 01:12:55 | ||
| 87 | BESSON Didier | ![]() | M5 | 01:12:58 | ||
| 88 | BORNAREL ALLOULA Tatiana | ![]() | M0 | 01:13:16 | ||
| 89 | BADOUAL Melanie | ![]() | SE | 01:13:56 | ||
| 90 | DEVRIEUX Geraldine | ![]() | M3 | 01:14:15 | ASC MIONNAY | |
| 91 | BESSON Marielle | ![]() | M4 | 01:14:16 | ||
| 92 | ZEZZA Laure | ![]() | M1 | 01:14:27 | ||
| 93 | FROISSART Christelle | ![]() | M2 | 01:14:32 | ||
| 94 | LE BERRE Violaine | ![]() | M2 | 01:15:06 | ||
| 95 | RHODIER Cynthia | ![]() | M0 | 01:16:27 | ||
| 96 | KOELSCH Isabelle | ![]() | M4 | 01:16:29 | ASC MIONNAY | |
| 97 | BUONCRISTIANI Roger | ![]() | M4 | 01:16:30 | ASC MIONNAY | |
| 98 | ROUSSEL Nina | ![]() | SE | 01:17:18 | ||
| 99 | DE RAMBUTEAU Cordelia | ![]() | SE | 01:17:20 | ||
| 100 | BRUN Daniel | ![]() | M3 | 01:17:31 | ASC MIONNAY | |
| 101 | MIGNEREY Etienne | ![]() | M5 | 01:17:35 | ASC MIONNAY | |
| 102 | CHOTARD Fabienne | ![]() | M4 | 01:19:48 | ||
| 103 | WOLFF Emmanuel | ![]() | M4 | 01:20:56 | ||
| 104 | BARRAUD Charlyne | ![]() | ES | 01:21:10 | ||
| 105 | GALLAY Amaury | ![]() | SE | 01:21:10 | ||
| 106 | CORMERAIS Stephane | ![]() | M4 | 01:21:11 | ||
| 107 | CORMERAIS Magali | ![]() | M3 | 01:21:11 | ||
| 108 | NIVOIS Lucie | ![]() | SE | 01:25:34 | ||
| 109 | GAUTHIER Aurelie | ![]() | M2 | 01:26:09 | ||
| 110 | LEEUWERCK Mie | ![]() | M5 | 01:26:18 | LES WALLONS DES VALLONS | |
| 111 | TOUQUET Manon | ![]() | SE | 01:26:32 | ||
| 112 | TIHANGE Anne | ![]() | M4 | 01:29:31 | LES WALLONS DES VALLONS | |
| 113 | LAVOUTE Pauline | ![]() | SE | 01:32:30 | ||
| 114 | LOYEN Jeanne | ![]() | M3 | 01:35:39 | ||
| 115 | BERNARDON Odile | ![]() | M5 | 01:35:41 | ||
| 116 | LE JEUNE Robert | ![]() | M9 | 01:41:43 | ASSO TRAIL | |
| 117 | DUSSAUGE Bertrand | ![]() | M5 | 01:53:18 | ASC MIONNAY | |
| 118 | AULIAC Sebastien | ![]() | M2 | 01:54:56 | ASC MIONNAY | |

