166 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASALLE Sebastien | ![]() | M0 | 00:36:33 | FC GUEUGNON | |
| 2 | GALLAIS DE CHATEAUCROC Pierre | ![]() | SE | 00:38:22 | GAME CHANGER PERFORMANCE | GAME CHANGER PERFORMANCE |
| 3 | PETIT Hugo | ![]() | ES | 00:38:36 | SAINT DENIS CYCLISME | |
| 4 | COTHENET Louis | ![]() | SE | 00:39:51 | AS CALUIRE ET CUIRE | |
| 5 | TERRIER Sebastien | ![]() | M1 | 00:41:49 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 6 | MALDONADO Guillaume | ![]() | M1 | 00:43:14 | ASPTT BESANCON | TEAM TRAIL DU JURA |
| 7 | CHARTON Antoine | ![]() | SE | 00:43:43 | ||
| 8 | MICHALEC Arnaud | ![]() | M2 | 00:44:25 | ||
| 9 | TOULOUSE Romain | ![]() | M0 | 00:44:51 | ||
| 10 | PICARD Sylvain | ![]() | M2 | 00:45:16 | FC GUEUGNON | FCG ATHLETISME |
| 11 | TAIN Arnaud | ![]() | M1 | 00:45:39 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 12 | DENIS Aymeric | ![]() | M1 | 00:46:20 | ||
| 13 | LEGER Hugo | ![]() | ES | 00:46:41 | ||
| 14 | DI GIORGIO Vincent | ![]() | M3 | 00:47:00 | ||
| 15 | PELLENARD Louison | ![]() | CA | 00:47:13 | ||
| 16 | PELLENARD Jimmy | ![]() | M2 | 00:47:14 | TEAM MONTCEAU TRAIL | |
| 17 | CHEVALIER Coraline | ![]() | SE | 00:47:28 | CREUSOT TRIATHLON | |
| 18 | BONNETAIN Jean-luc | ![]() | M5 | 00:47:53 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* | |
| 19 | CHAVET Christophe | ![]() | M2 | 00:47:57 | ||
| 20 | LEGER Ylan | ![]() | JU | 00:48:46 | ||
| 21 | MICHAUD Arnaud | ![]() | M3 | 00:48:52 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 22 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | ES | 00:49:20 | - | - |
| 23 | NIGUET Flavien | ![]() | M0 | 00:49:22 | ||
| 24 | PERRIGUEUR Stephane | ![]() | M3 | 00:49:38 | ||
| 25 | VALENTE Alessandro | ![]() | SE | 00:49:43 | ||
| 26 | FERNANDES Mathieu | ![]() | SE | 00:49:46 | ||
| 27 | TARDIVAT Yohann | ![]() | M0 | 00:50:04 | ||
| 28 | HAVIN Tom | ![]() | SE | 00:50:12 | ||
| 29 | COGNARD Fabrice | ![]() | M1 | 00:50:26 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 30 | SORRET Mathieu | ![]() | M0 | 00:50:28 | ||
| 31 | GONZALES Alexandre | ![]() | SE | 00:50:31 | ||
| 32 | PIDEAU Baptiste | ![]() | JU | 00:50:35 | ||
| 33 | CORDELIER Florian | ![]() | M2 | 00:50:37 | CREUSOT TRIATHLON | |
| 34 | QUIQUANDON Michel | ![]() | M6 | 00:50:51 | MACON | |
| 35 | RODRIGUEZ Flavien | ![]() | M0 | 00:50:59 | ||
| 36 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M1 | 00:51:05 | - | - |
| 37 | KULA Ivanohe | ![]() | SE | 00:51:05 | ||
| 38 | GIEN Leo | ![]() | CA | 00:51:06 | ||
| 39 | GARCIA Ascencion | ![]() | M4 | 00:51:12 | EA LE CREUSOT | |
| 40 | BOUTON Vincent | ![]() | ES | 00:51:24 | ||
| 41 | BOUILLOT Vincent | ![]() | SE | 00:51:57 | ATHLE BOURGOGNE SUD | |
| 42 | CESARINI Nicolas | ![]() | SE | 00:52:10 | ||
| 43 | TOMAS Eloise | ![]() | SE | 00:52:15 | ||
| 44 | DUQUENNE Philippe | ![]() | M7 | 00:52:19 | EA LE CREUSOT | |
| 45 | DEMORTIERE Marie | ![]() | JU | 00:52:26 | ABS | |
| 46 | KEROUASSE Gerard | ![]() | M5 | 00:52:41 | ||
| 47 | VAURY Manon | ![]() | SE | 00:52:42 | ||
| 48 | DECROZANT Thomas | ![]() | SE | 00:53:01 | ||
| 49 | PERRIN Arnaud | ![]() | M3 | 00:53:05 | FC GUEUGNON | FC GUEUGNON ATHLETISME |
| 50 | TROUILLET Romain | ![]() | M2 | 00:53:08 | ||
| 51 | MARTIN Delphine | ![]() | M2 | 00:53:27 | BUVEUR DE BLANC | |
| 52 | BIECHY Benedicte | ![]() | M1 | 00:53:38 | ||
| 53 | RAMEAU Gerard | ![]() | M6 | 00:53:41 | ||
| 54 | BONIN Sebastien | ![]() | M2 | 00:53:42 | ||
| 55 | FEBVRE Melissa | ![]() | SE | 00:54:02 | ||
| 56 | VITARD Laurent | ![]() | M2 | 00:54:21 | ||
| 57 | GUILLAUME Albertine | ![]() | M0 | 00:54:24 | ||
| 58 | BORNET Florian | ![]() | SE | 00:54:41 | ||
| 59 | PARIAT Manon | ![]() | SE | 00:54:52 | ||
| 60 | BISANI Christelle | ![]() | M0 | 00:54:54 | TEAM MONTCEAU TRAIL | |
| 61 | RACLOT Marion | ![]() | SE | 00:54:54 | ||
| 62 | SAHRAOUI Fathi | ![]() | SE | 00:55:01 | ||
| 63 | KHIDER Gael | ![]() | M0 | 00:55:05 | ||
| 64 | DE BELLIS Arnaud | ![]() | M3 | 00:55:10 | FC GUEUGNON | FC GUEUGNON ATHLETISME |
| 65 | CARVALHO Frederic | ![]() | M3 | 00:55:17 | ||
| 66 | CARVALHO Bryan | ![]() | SE | 00:55:19 | ||
| 67 | CIANCIMINO Adriano | ![]() | SE | 00:55:20 | ||
| 68 | PROST Christophe | ![]() | M1 | 00:55:31 | ||
| 69 | BERTRAND Yohann | ![]() | M1 | 00:55:53 | ||
| 70 | OVAERE Noreen | ![]() | SE | 00:56:07 | EA LE CREUSOT | |
| 71 | FAUCHER Xavier | ![]() | M0 | 00:56:31 | ||
| 72 | FOURNERAY Nicolas | ![]() | M2 | 00:57:10 | ||
| 73 | ESCOLAR Enrique | ![]() | M3 | 00:57:34 | ||
| 74 | DOAN Brendan | ![]() | SE | 00:57:40 | ||
| 75 | GUYOT Benjamin | ![]() | SE | 00:58:06 | ||
| 76 | BIASUZ Amandine | ![]() | SE | 00:58:10 | ||
| 77 | COREA Palmo | ![]() | M4 | 00:58:37 | ||
| 78 | DURAND Jerome | ![]() | M3 | 00:58:41 | LES GAMINS D LA RUE | |
| 79 | CASTRO Melanie | ![]() | SE | 00:58:52 | ||
| 80 | SOLIGO Emmanuel | ![]() | M1 | 00:58:59 | ||
| 81 | KRAKOWIAK Emmanuel | ![]() | M3 | 01:00:01 | ||
| 82 | BRISSON Kevin | ![]() | ES | 01:00:20 | ||
| 83 | TOSETTO Sophie | ![]() | M2 | 01:00:21 | ||
| 84 | BOUFERMACHE Samia | ![]() | M1 | 01:00:28 | ||
| 85 | IGAU Julien | ![]() | SE | 01:01:34 | ||
| 86 | PONS Georges | ![]() | M6 | 01:01:44 | CALG | |
| 87 | SERRE Vincent | ![]() | SE | 01:01:59 | EA LE CREUSOT | |
| 88 | DIONNET Jean-alexis | ![]() | M3 | 01:02:02 | ||
| 89 | RIZET Jennifer | ![]() | M0 | 01:02:02 | ||
| 90 | BEUGRAS Julien | ![]() | SE | 01:02:20 | ||
| 91 | HERMAN Solene | ![]() | SE | 01:02:42 | ||
| 92 | MENY Eric | ![]() | M6 | 01:02:51 | ||
| 93 | DUMONT Pierre | ![]() | M5 | 01:02:56 | ||
| 94 | DUTRONCY Lea | ![]() | ES | 01:03:19 | ||
| 95 | DUTRONCY Cyril | ![]() | M3 | 01:03:19 | GRAND CHALON ATHLETISME | |
| 96 | JOLIVET Caroline | ![]() | SE | 01:03:29 | ||
| 97 | BOUTAINE Florent | ![]() | SE | 01:03:30 | ||
| 98 | CROP Argai | ![]() | ES | 01:03:47 | ||
| 99 | DESMURGER Guillaume | ![]() | SE | 01:03:49 | ||
| 100 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M3 | 01:04:02 | - | - |
| 101 | CORNELOUP Emmanuelle | ![]() | M1 | 01:04:12 | ||
| 102 | GUEUGNEAU Nicolas | ![]() | M2 | 01:04:18 | ||
| 103 | DE BATTISTA Emilie | ![]() | M1 | 01:04:24 | ||
| 104 | DESSAGNE Sylvain | ![]() | M1 | 01:04:33 | ||
| 105 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M1 | 01:04:40 | - | - |
| 106 | SEIGNEURBIEUX Benoit | ![]() | M1 | 01:05:02 | ||
| 107 | BOUTON Nathalie | ![]() | M3 | 01:05:32 | ||
| 108 | BOUTON David | ![]() | M3 | 01:05:33 | ||
| 109 | BUISSON Ophelie | ![]() | SE | 01:05:45 | ||
| 110 | PUGLIESE Amelie | ![]() | M0 | 01:06:17 | ||
| 111 | BERTHIER Kevin | ![]() | M0 | 01:06:22 | ||
| 112 | TAN Chhorvy | ![]() | M0 | 01:06:32 | ||
| 113 | DURAND Theo | ![]() | ES | 01:06:41 | EA LE CREUSOT | |
| 114 | THERY Clothilde | ![]() | JU | 01:06:41 | EA LE CREUSOT | |
| 115 | FAGGION Natacha | ![]() | M2 | 01:06:53 | ||
| 116 | PLATRET Cindy | ![]() | M2 | 01:06:56 | ||
| 117 | PLATRET Guillaume | ![]() | M2 | 01:06:57 | ||
| 118 | KIEFFER Charlotte | ![]() | M0 | 01:07:13 | ||
| 119 | RAOUL Nelly | ![]() | M6 | 01:07:27 | ||
| 120 | BOTTEON Kelly | ![]() | SE | 01:08:01 | ||
| 121 | BAVASSO Anthony | ![]() | SE | 01:08:01 | ||
| 122 | KALINOWSKI Berenice | ![]() | SE | 01:08:11 | ||
| 123 | BARONTINI Charlene | ![]() | M1 | 01:08:15 | ||
| 124 | PRETLOT Stephanie | ![]() | M1 | 01:08:24 | ||
| 125 | JANKOWSKI Cedric | ![]() | M1 | 01:08:45 | ||
| 126 | BOUCHET Clara | ![]() | ES | 01:09:11 | ||
| 127 | DOUHERET Adeline | ![]() | SE | 01:09:15 | ||
| 128 | VARRIOT Fanny | ![]() | SE | 01:09:15 | ||
| 129 | CALVO Christine | ![]() | M3 | 01:09:33 | ||
| 130 | SAUVANT Aurelie | ![]() | JU | 01:10:08 | ||
| 131 | LABRUYERE Priscilla | ![]() | M1 | 01:10:11 | ||
| 132 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M3 | 01:10:20 | - | - |
| 133 | CHEVALIER Emeline | ![]() | M0 | 01:11:39 | ||
| 134 | RAMEAU Danielle | ![]() | M6 | 01:12:19 | CLUB ALLURE LIBRE GUEUGNON | |
| 135 | DUMEUSOIS Emma | ![]() | SE | 01:12:21 | ||
| 136 | BUFFENOIR Helene | ![]() | M0 | 01:12:41 | ||
| 137 | HUCHET Sabrina | ![]() | M0 | 01:12:41 | ||
| 138 | JOLIVOT Laure | ![]() | M3 | 01:13:04 | CREUSOT TRIATHLON | CREUSOT TRIATHLON |
| 139 | DESSAGNE Celine | ![]() | M0 | 01:13:11 | CELINE | |
| 140 | RAULT Sarah | ![]() | M0 | 01:13:14 | ||
| 141 | GIEN Stephanie | ![]() | M2 | 01:13:19 | ||
| 142 | PAUTET Severine | ![]() | M3 | 01:14:05 | ||
| 143 | VADAS Ghislaine | ![]() | M3 | 01:15:03 | ||
| 144 | LE BERRE Violaine | ![]() | M2 | 01:16:48 | ||
| 145 | DUMONT Christelle | ![]() | M2 | 01:16:53 | ||
| 146 | MATRANGOLO Lolita | ![]() | SE | 01:16:56 | ||
| 147 | POYOTTE Quentin | ![]() | SE | 01:16:56 | ||
| 148 | VAN HORDE Sophie | ![]() | SE | 01:16:56 | ||
| 149 | LEGOUHY Anne sophie | ![]() | M0 | 01:17:09 | ||
| 150 | BOURDOT Sophie | ![]() | M0 | 01:17:46 | ||
| 151 | LEYNAUD-PRINCE Camille | ![]() | M0 | 01:17:47 | ||
| 152 | DEGRANGE Lea | ![]() | SE | 01:19:21 | ||
| 153 | BLETTERY Morgane | ![]() | M0 | 01:19:48 | ||
| 154 | BOURGEOIS Jean paul | ![]() | M6 | 01:20:23 | ||
| 155 | TOUZOT Jessica | ![]() | M0 | 01:20:36 | ||
| 156 | RAJAONA Nathan | ![]() | SE | 01:21:07 | ||
| 157 | GELATI Camille | ![]() | SE | 01:21:07 | ||
| 158 | VUILLAUME Madeline | ![]() | SE | 01:22:21 | ||
| 159 | BADIN Valentin | ![]() | SE | 01:23:21 | ||
| 160 | ALEXANDRE Edith | ![]() | M2 | 01:27:11 | ||
| 161 | GAUDILLAT Xavier | ![]() | M2 | 01:30:52 | ||
| 162 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M3 | 01:31:16 | - | - |
| 163 | DOUBRE Vincent | ![]() | M5 | 01:34:07 | AUTUN RUNNING | |
| 164 | TAVELLA Alyssia | ![]() | ES | 01:37:09 | CTMHB | |
| 165 | LAUBERAT Justine | ![]() | SE | 01:37:09 | CTMHB | |
| 166 | CHAVET Marie | ![]() | M2 | 01:56:59 | ||
