210 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNE PALIZIER Vanessa | ![]() | M2 | 01:09:11 | ||
| 1 | KESSLER David | ![]() | M2 | 01:10:48 | ||
| 2 | CHANTELOUBE Lydie | ![]() | M2 | 01:11:07 | ||
| 2 | GENCO Frederic | ![]() | M2 | 01:11:55 | ||
| 3 | SAGNES Francois | ![]() | M2 | 01:12:05 | ||
| 3 | PENNING Stephanie | ![]() | M2 | 01:12:48 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 4 | HABOUZIT Celine | ![]() | M2 | 01:16:12 | ||
| 4 | PETIOT Julien | ![]() | M2 | 01:21:40 | AS FRAMATOME | |
| 5 | FRUCTOSO Aurelie | ![]() | M2 | 01:21:40 | ||
| 5 | RASCLE Jean-michel | ![]() | M2 | 01:23:07 | ||
| 6 | FRAIZ Denis | ![]() | M2 | 01:29:44 | ||
| 7 | LECOMTE Edouard | ![]() | M2 | 01:31:22 | ||
| 6 | CHEBAH Karima | ![]() | M2 | 01:38:33 | ||
| AB | BALIAN Carole | ![]() | M2 | 00:00:00 | ||
