210 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLIE Come | ![]() | CA | 00:46:18 | CREDIT MUTUEL | |
| 2 | LAFFONT Willy | ![]() | CA | 00:52:17 | ||
| 3 | MEYRAND Aaron | ![]() | CA | 00:52:54 | ||
| 4 | FARISSIER Robin | ![]() | CA | 00:56:00 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 1 | CAPPY Leonor | ![]() | CA | 01:01:11 | ||
| 2 | QUIBLIER Manon | ![]() | CA | 01:06:58 | ||
| 3 | PRAT Candice | ![]() | CA | 01:17:28 | ||
| 4 | RIVAT Clemence | ![]() | CA | 01:18:07 | CREDIT MUTUEL | |
| 5 | GRAIL Manon | ![]() | CA | 01:18:20 | CREDIT MUTUEL | |
| 6 | COUPIER Perrine | ![]() | CA | 01:18:41 | ||
| AB | LAFFONT Willy | ![]() | CA | 00:00:00 | ||
