210 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUPIE Laurine | ![]() | ES | 00:48:53 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 2 | MARGERIT Perrine | ![]() | SE | 00:50:58 | ||
| 3 | COSTON Pauline | ![]() | SE | 00:57:08 | ALTIRUN43 | |
| 4 | GAGNE Annick | ![]() | M3 | 01:00:44 | ||
| 5 | BRUNEL Maud | ![]() | ES | 01:01:02 | ||
| 6 | CAPPY Leonor | ![]() | CA | 01:01:11 | ||
| 7 | GAILLARD Manon | ![]() | ES | 01:01:44 | ||
| 8 | FROSSARD Marielle | ![]() | SE | 01:01:56 | ||
| 9 | SAUZET Lilou | ![]() | JU | 01:02:02 | ||
| 10 | BONNET Julie | ![]() | SE | 01:03:53 | ||
| 11 | OLLIER Isabelle | ![]() | M1 | 01:04:08 | ||
| 12 | GAUCHER Estelle | ![]() | SE | 01:04:48 | ||
| 13 | RINALDI Lea | ![]() | SE | 01:06:18 | ||
| 14 | QUIBLIER Manon | ![]() | CA | 01:06:58 | ||
| 15 | GIRARDET Emeline | ![]() | SE | 01:07:33 | ||
| 16 | GIROUD ARGOUD Justine | ![]() | SE | 01:08:43 | ||
| 17 | BERNE PALIZIER Vanessa | ![]() | M2 | 01:09:11 | ||
| 18 | BAURE !! Christelle | ![]() | M3 | 01:09:49 | ||
| 19 | REMILLIEUX Viviane | ![]() | M4 | 01:09:57 | ||
| 20 | FAURE Justine | ![]() | SE | 01:09:59 | ||
| 21 | PICOT Anne-claire | ![]() | M0 | 01:10:23 | RCP | |
| 22 | CHARRA Marie | ![]() | SE | 01:10:26 | ||
| 23 | BOIS Sophie | ![]() | M1 | 01:10:32 | ||
| 24 | GIBAJA Emily | ![]() | M1 | 01:10:37 | ||
| 25 | RIVAT Manon | ![]() | SE | 01:10:47 | ||
| 26 | POMMIER Julie | ![]() | SE | 01:10:47 | TEAM ZL | |
| 27 | CHANTELOUBE Lydie | ![]() | M2 | 01:11:07 | ||
| 28 | RIBEYRON Pauline | ![]() | M0 | 01:11:19 | ||
| 29 | ZOTOS Manon | ![]() | ES | 01:11:43 | ||
| 30 | FAYARD Sylvie | ![]() | M4 | 01:11:54 | ||
| 31 | GOT Alicia | ![]() | SE | 01:12:16 | ||
| 32 | BRUYERE Nadine | ![]() | M1 | 01:12:26 | Z ATHLETES | |
| 33 | MICHELON Estelle | ![]() | SE | 01:12:32 | ||
| 34 | PENNING Stephanie | ![]() | M2 | 01:12:48 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 35 | MASSON Ingrid | ![]() | M1 | 01:12:50 | RCL | |
| 36 | DEMARS Lise | ![]() | ES | 01:14:06 | ||
| 37 | CHANTELOUBE Virginie | ![]() | M0 | 01:14:28 | ||
| 38 | HERRERO Camille | ![]() | SE | 01:14:37 | LA DENT QUI BOUGE | LA DENT QUI BOUGE |
| 39 | ROUSSET Chrystelle | ![]() | M1 | 01:14:44 | RCP | |
| 40 | PERBEY Marie | ![]() | SE | 01:14:52 | ||
| 41 | QUIBLIER Lorie | ![]() | SE | 01:14:54 | ||
| 42 | GEYSSANT Laura | ![]() | ES | 01:15:00 | ||
| 43 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 01:15:10 | - | - |
| 44 | REY Sandra | ![]() | M4 | 01:15:16 | ||
| 45 | RIBEYRON Helen | ![]() | M5 | 01:15:30 | ||
| 46 | HAMDI Doriane | ![]() | SE | 01:15:31 | ||
| 47 | GIRAUDON Maud | ![]() | SE | 01:15:31 | ||
| 48 | SAGNARD Cindy | ![]() | M1 | 01:15:34 | ||
| 49 | SWOBODA Marine | ![]() | SE | 01:16:00 | ||
| 50 | HABOUZIT Celine | ![]() | M2 | 01:16:12 | ||
| 51 | CHENEVIER Julie | ![]() | SE | 01:16:46 | ||
| 52 | TARDY Charlotte | ![]() | SE | 01:16:52 | ||
| 53 | PRAT Candice | ![]() | CA | 01:17:28 | ||
| 54 | VEY Noemie | ![]() | SE | 01:18:01 | ||
| 55 | RIVAT Clemence | ![]() | CA | 01:18:07 | CREDIT MUTUEL | |
| 56 | GRAIL Manon | ![]() | CA | 01:18:20 | CREDIT MUTUEL | |
| 57 | COUPIER Perrine | ![]() | CA | 01:18:41 | ||
| 58 | TALARON Marine | ![]() | M0 | 01:19:04 | ||
| 59 | GRANGETTE Sandra | ![]() | M3 | 01:19:05 | ||
| 60 | CROCE Alexandra | ![]() | M1 | 01:19:24 | ||
| 61 | BALTZ Coralie | ![]() | M1 | 01:19:46 | ||
| 62 | SORLIN Manon | ![]() | SE | 01:20:06 | ||
| 63 | COTTE Nathalie | ![]() | M3 | 01:21:09 | ||
| 64 | BENETTI Marylin | ![]() | M4 | 01:21:16 | ||
| 65 | GRISON Isabelle | ![]() | M3 | 01:21:36 | TEAM TRAIL AIX LES BAINS | |
| 66 | FRUCTOSO Aurelie | ![]() | M2 | 01:21:40 | ||
| 67 | DURIS Maelis | ![]() | SE | 01:21:43 | ||
| 68 | KULA Clemence | ![]() | SE | 01:22:10 | TEAM LEVRETTE | |
| 69 | RIVAT Christine | ![]() | M5 | 01:23:08 | ||
| 70 | TEIXEIRA Solene | ![]() | SE | 01:23:28 | EDF | |
| 71 | ROYON Marine | ![]() | SE | 01:24:33 | ||
| 72 | DESFONDS Celine | ![]() | SE | 01:25:46 | ||
| 73 | GAZZILLO Julie | ![]() | M0 | 01:26:12 | ||
| 74 | PACALON Cathy | ![]() | SE | 01:26:41 | ||
| 75 | FRAIZ Victoire | ![]() | JU | 01:29:42 | ||
| 76 | MOGIER Lea | ![]() | SE | 01:30:05 | ||
| 77 | CALEYRON Aude | ![]() | M0 | 01:30:10 | ||
| 78 | PHILIS Sylvie | ![]() | M3 | 01:31:07 | EDF JOELETTE | |
| 79 | DI CARMINE Roxane | ![]() | M6 | 01:31:08 | EDF JOELETTE | |
| 80 | PIQUET Edwige | ![]() | M3 | 01:31:08 | EDF JOELETTE | |
| 81 | VILLARD Florence | ![]() | M4 | 01:31:08 | EDF JOELETTE | |
| 82 | BOIS Astree | ![]() | SE | 01:36:32 | ||
| 83 | BOIS Alix | ![]() | SE | 01:36:33 | ||
| 84 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 01:37:33 | - | - |
| 85 | CHEBAH Karima | ![]() | M2 | 01:38:33 | ||
| 86 | CHEBAH Taninna | ![]() | JU | 01:38:33 | ||
| AB | HANNON Celia | ![]() | SE | 00:00:00 | TEAM LEVRETTE | |
| AB | BALIAN Carole | ![]() | M2 | 00:00:00 | ||
| AB | NARO Mathilde | ![]() | M0 | 00:00:00 | ||
