947 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICOUD Thibaut | ![]() | SE | 01:19:12 | SAINT PRIVAT ATHLETIC CLUB | |
| 2 | PLANTIN Thibaut | ![]() | M0 | 01:23:56 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 3 | BRIEL Guillaume | ![]() | M0 | 01:24:37 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 4 | GENIN Simon | ![]() | M0 | 01:27:59 | S/L AIX ATHLE PROVENCE | |
| 5 | FOMBON Florian | ![]() | M0 | 01:29:19 | ||
| 6 | CELLIER Bastien | ![]() | SE | 01:30:18 | COURIR EN EMBLAVEZ | TEAM CANIGOU |
| 7 | GALLI Benoit | ![]() | SE | 01:31:56 | COURIR EN PAYS DE GRASSE | |
| 8 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M0 | 01:32:16 | - | - |
| 9 | LANGUILLE Florian | ![]() | M0 | 01:33:05 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 10 | GARNIER Geoffrey | ![]() | M1 | 01:33:09 | CAF HORIZON VERTICAL | |
| 11 | LAURENT Sacha | ![]() | M0 | 01:34:57 | STADE LAUSANNE ATHLETISME | |
| 12 | MATHIEU Rudy | ![]() | M0 | 01:36:12 | TEAM CANIGOU | |
| 13 | BONUTTO Clement | ![]() | SE | 01:36:14 | LE TEIL COURT | |
| 14 | JENSSEN Thomas | ![]() | SE | 01:36:22 | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | |
| 15 | FANTASIA Thibaut | ![]() | M1 | 01:36:34 | USA AUBENAS | |
| 16 | GOUDET Sebastien | ![]() | M0 | 01:36:38 | ||
| 17 | DURAND Nicolas | ![]() | M1 | 01:37:30 | ||
| 18 | KHELIFI Halim | ![]() | M4 | 01:37:31 | ||
| 19 | ESPALLARGOS Sylvain | ![]() | M1 | 01:37:37 | ||
| 20 | MIAILLE Sebastien | ![]() | M1 | 01:38:16 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 21 | ROUPIE Christophe | ![]() | M3 | 01:38:18 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 22 | MARIJON Samuel | ![]() | SE | 01:38:30 | AL ECHIROLLES | |
| 23 | LOISON Nicolas | ![]() | M1 | 01:39:30 | MAIRIE VALS | |
| 24 | CORTIAL Jerome | ![]() | M4 | 01:39:38 | ||
| 25 | THOULOUZE Aurelien | ![]() | M1 | 01:39:38 | ||
| 26 | LAFFONT Jean regis | ![]() | M2 | 01:40:36 | ASPTT VALENCE | |
| 27 | DUMAS Nicolas | ![]() | M0 | 01:40:48 | ||
| 28 | THIERY Andrea | ![]() | SE | 01:40:53 | ||
| 29 | LAURENT Emilien | ![]() | SE | 01:41:15 | ||
| 30 | THEZIER Nicolas | ![]() | SE | 01:41:32 | USA AUBENAS | |
| 31 | RABOTIN Frederic | ![]() | M4 | 01:41:35 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 32 | LAUBUGE Sebastien | ![]() | M2 | 01:42:49 | ALTIRUN43 | |
| 33 | DIGONNET Marc | ![]() | M1 | 01:43:50 | ||
| 34 | VIGNE Romain | ![]() | M1 | 01:44:23 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 35 | DESGRAND Claude | ![]() | M5 | 01:44:31 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 36 | BLANC Vincent | ![]() | M0 | 01:44:39 | ||
| 37 | FEYTE Thomas | ![]() | SE | 01:44:45 | ||
| 38 | RIGAUD Julien | ![]() | M1 | 01:45:21 | COUREURS DU DIMANCHE | |
| 39 | PINOL Kevin | ![]() | SE | 01:45:36 | SCAP MONTELIMAR | |
| 40 | FERRY Benjamin | ![]() | M1 | 01:45:40 | TEAM CANIGOU | |
| 41 | ANDRE Raphael | ![]() | M2 | 01:45:57 | TEAM PADRE | |
| 42 | ECHAITI Mustapha | ![]() | M3 | 01:46:07 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 43 | THERACHE Benjamin | ![]() | M2 | 01:46:11 | ||
| 44 | PATURAL Paul | ![]() | SE | 01:46:12 | ||
| 45 | POULTIER Alexandre | ![]() | SE | 01:46:54 | ||
| 46 | LANGLOIS Thibault | ![]() | SE | 01:47:00 | ||
| 47 | MERRIAU Sebastien | ![]() | M1 | 01:47:02 | ||
| 48 | GARCIA David | ![]() | M0 | 01:47:20 | ||
| 49 | ANDRE Norbert | ![]() | M6 | 01:47:38 | ||
| 50 | POUILLE Florian | ![]() | M0 | 01:47:53 | ALTIRUN43 | |
| 51 | LAVILLE Robin | ![]() | SE | 01:48:06 | ||
| 52 | BLANC Frederic | ![]() | M4 | 01:48:06 | S/L AIX ATHLE PROVENCE | |
| 53 | SIATKA Cedric | ![]() | M1 | 01:48:46 | CLUBVERT | |
| 54 | VERNET Laurent | ![]() | M2 | 01:49:06 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | |
| 55 | GROUSSET Clement | ![]() | M0 | 01:49:24 | ||
| 56 | KOBOYAN Raffi | ![]() | M1 | 01:49:56 | ||
| 57 | DUSSARGUES Damien | ![]() | M1 | 01:50:45 | TEAM RATAS | |
| 58 | GUILLET Richard | ![]() | M1 | 01:51:07 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 59 | GUIRAO Francois | ![]() | M3 | 01:51:21 | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | |
| 60 | BLANC Cyril | ![]() | M1 | 01:51:23 | ||
| 61 | SINE Thibault | ![]() | M0 | 01:51:27 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 62 | GAUTHIER Sylvain | ![]() | M3 | 01:51:52 | ||
| 63 | COSTE Clement | ![]() | SE | 01:51:54 | ||
| 64 | BERTRAND Dylan | ![]() | SE | 01:51:55 | ||
| 65 | LARUE Eric | ![]() | M5 | 01:52:01 | ||
| 66 | MEY Bastien | ![]() | M0 | 01:52:25 | ||
| 67 | VASSAL Fabrice | ![]() | M6 | 01:52:41 | ||
| 68 | MASSARDIER Cedric | ![]() | M3 | 01:52:42 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 69 | ROUSSAT Pierre-edouard | ![]() | M0 | 01:52:50 | ||
| 70 | GREGOIRE Thomas | ![]() | M1 | 01:52:53 | LES BOULETS DE CANON | |
| 71 | VEY David | ![]() | M1 | 01:53:14 | TEAM CANIGOU | |
| 72 | FILLON Antoine | ![]() | SE | 01:53:16 | ||
| 73 | TRUCHET Jean-pierre | ![]() | M6 | 01:53:21 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 74 | TANGHE David | ![]() | M0 | 01:53:33 | ALTIRUN43 | |
| 75 | MUNOZ ALVAREZ Tony | ![]() | SE | 01:53:44 | ||
| 76 | MARCONNET Alain | ![]() | M4 | 01:54:30 | TRYSSINGEAUX | |
| 77 | PEREIRA DA ROCHA Thomas | ![]() | SE | 01:54:30 | ||
| 78 | DUCROT Loic | ![]() | M3 | 01:54:37 | DUC IS SUR TILLE | LE BOULANGER FOU |
| 79 | ZAYAS Jeremy | ![]() | M0 | 01:54:37 | BASKETS FUMANTES | |
| 80 | MEUNIER Philippe | ![]() | M5 | 01:54:38 | PHILOUDINE | |
| 81 | MOUYON Jonathan | ![]() | SE | 01:54:47 | TOTO | |
| 82 | PIETRZYK Romain | ![]() | SE | 01:54:52 | STASA | |
| 83 | ANNEQUIN Remi | ![]() | SE | 01:54:59 | ||
| 84 | VERARDI Antoni | ![]() | SE | 01:55:06 | ||
| 85 | CAPITAN Bruno | ![]() | M1 | 01:55:45 | JOGGING CLUB PORTOIS | |
| 86 | JACQUOT Benjamin | ![]() | M0 | 01:55:56 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 87 | FOURNIER Colin | ![]() | SE | 01:55:59 | ||
| 88 | DEGOMBERT Hugo | ![]() | SE | 01:56:01 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 89 | BERNHARD Alexandre | ![]() | SE | 01:56:06 | ||
| 90 | PAIS Remi | ![]() | M0 | 01:56:13 | ASPTT VALENCE | |
| 91 | PINA Lionel | ![]() | M0 | 01:56:40 | ||
| 92 | DARPHEUIL Mehdi | ![]() | SE | 01:57:05 | ||
| 93 | FERRY Francois-regis | ![]() | M0 | 01:57:06 | ||
| 94 | SALLE Jonathan | ![]() | M1 | 01:57:10 | ||
| 95 | RIEUTORD Jean-michel | ![]() | M5 | 01:57:13 | SAINT PRIVAT ATHLETIC CLUB | |
| 96 | DIEMUNSCH Sylvain | ![]() | M3 | 01:57:57 | ||
| 97 | PLAN Romain | ![]() | SE | 01:58:13 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 98 | LECAS Morgan | ![]() | SE | 01:58:56 | ||
| 99 | PIALAT Theo | ![]() | SE | 01:58:59 | ||
| 100 | LE MASSON Jean-christophe | ![]() | M5 | 01:59:10 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 101 | VERFAILLIE Ilan | ![]() | ES | 01:59:26 | ||
| 102 | CASTERMANT Yann | ![]() | M1 | 01:59:32 | ||
| 103 | COTTON Alain | ![]() | M6 | 01:59:33 | ASUL BRON | GROS MINET |
| 104 | FASSIAUX Simon | ![]() | M2 | 01:59:33 | ||
| 105 | FAVET Elie | ![]() | SE | 01:59:46 | ASPA RUNNING MEYLAN | |
| 106 | MANEVAL Matthieu | ![]() | M0 | 02:00:01 | ||
| 107 | DANIEL Vincent | ![]() | SE | 02:00:02 | ||
| 108 | SILVA Raphael | ![]() | M3 | 02:00:05 | TOULAUD TAIL | SILVA RUN |
| 109 | CHAMBON Nicolas | ![]() | M1 | 02:00:05 | ||
| 110 | BOUDEBZA Franck | ![]() | M3 | 02:00:11 | TRABUCAYRES-66 | |
| 111 | ANJOLRAS Samuel | ![]() | M4 | 02:00:20 | ||
| 112 | VOLLE Thomas | ![]() | M1 | 02:00:32 | ||
| 113 | VILLIER Fabrice | ![]() | M4 | 02:00:39 | ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA | |
| 114 | LEBRETON Nicolas | ![]() | M1 | 02:00:40 | GUIBOLLES GRAVESONNAISES | |
| 115 | GRIESHABER Thibaut | ![]() | M0 | 02:01:03 | ||
| 116 | THIBON Guillaume | ![]() | M0 | 02:01:10 | ||
| 117 | REVEL Oscar | ![]() | ES | 02:01:11 | ||
| 118 | DAVID Alexandre | ![]() | M1 | 02:01:14 | ||
| 119 | FOURNIER Frederic | ![]() | M0 | 02:01:35 | RUN2R | |
| 120 | PARRA Arthur | ![]() | SE | 02:01:37 | ||
| 121 | PONTES Jimmy | ![]() | M0 | 02:01:43 | SP3C | |
| 122 | HADJIKRIKORIAN David | ![]() | M1 | 02:01:51 | ||
| 123 | MICHEL David | ![]() | M1 | 02:02:02 | ||
| 124 | BERNARD Lois | ![]() | SE | 02:02:15 | ||
| 125 | LUNEL Philippe | ![]() | M4 | 02:02:18 | LULU FAMILY | |
| 126 | ORIOL Gregory | ![]() | M1 | 02:02:28 | TEAM CANIGOU | |
| 127 | CHAPELLE Ilan | ![]() | JU | 02:02:30 | ||
| 128 | AMELIN Marius | ![]() | JU | 02:02:33 | ||
| 129 | SIRITEANU Dorel | ![]() | M1 | 02:03:04 | ||
| 130 | HULO Lokua | ![]() | SE | 02:03:05 | ||
| 131 | GUEZ Victor | ![]() | SE | 02:03:09 | ||
| 132 | CATANIA Anthony | ![]() | SE | 02:03:14 | ||
| 133 | JOHNSTON Connor | ![]() | SE | 02:03:15 | ||
| 134 | BALLAIRE Maxime | ![]() | SE | 02:03:16 | ||
| 135 | GIBELIN Bertrand | ![]() | M1 | 02:03:26 | ||
| 136 | RIGAULT Anthony | ![]() | M0 | 02:03:28 | LE TEIL COURT | |
| 137 | DEBROISE Aurelien | ![]() | M0 | 02:03:31 | ALES TRIATHLON | |
| 138 | CHAUCHE Nicolas | ![]() | SE | 02:03:33 | ||
| 139 | PARRA Remi | ![]() | M4 | 02:03:43 | LES 1000 PATTES DU PONTET | |
| 140 | LACHARRIERE Francois | ![]() | M3 | 02:03:44 | ||
| 141 | BUREL Thibault | ![]() | SE | 02:03:48 | ANTRAIGUES RUNNING CLUB | |
| 142 | BUREL Romain | ![]() | M1 | 02:03:48 | ANTRAIGUES RUNNING CLUB | |
| 143 | FALCONE Jean-paul | ![]() | M4 | 02:04:03 | ||
| 144 | ZOTOS Philippe | ![]() | M3 | 02:04:03 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 145 | GOYER Lionel | ![]() | M3 | 02:04:11 | ||
| 146 | BOIFFIER Hugo | ![]() | SE | 02:04:13 | ||
| 147 | COSYNS Leandre | ![]() | ES | 02:04:30 | ||
| 148 | MICHEL Simon | ![]() | SE | 02:04:43 | ||
| 149 | MOINS FERRER Axel | ![]() | M0 | 02:04:45 | ||
| 150 | BARNICAUD Clement | ![]() | M0 | 02:04:52 | ||
| 151 | HERTER Adrien | ![]() | M0 | 02:04:54 | ||
| 152 | JACQUAMET Loic | ![]() | SE | 02:05:02 | TEAM CROCO | |
| 153 | GAUTIER Kylian | ![]() | SE | 02:05:04 | TEAM CROCO | |
| 154 | REY Nicolas | ![]() | M1 | 02:05:07 | ||
| 155 | DEMMER Thomas | ![]() | M0 | 02:05:16 | ||
| 156 | MARVILLET David | ![]() | M3 | 02:05:18 | ORIASPORT | |
| 157 | THOMAS Romain | ![]() | SE | 02:05:27 | ||
| 158 | REVERTEGAT Lucas | ![]() | SE | 02:05:28 | ||
| 159 | PANSIER Christophe | ![]() | M0 | 02:05:38 | ||
| 160 | EVRA Sebastien | ![]() | M1 | 02:05:50 | ||
| 161 | COSTE Florent | ![]() | M4 | 02:05:53 | ASVA VILLENEUVE LEZ AVIGNON | RUNNING |
| 162 | ROITGRUND Jonathan | ![]() | SE | 02:05:58 | ||
| 163 | STRUSINSKI Romain | ![]() | SE | 02:06:09 | ||
| 164 | LARRET Guillaume | ![]() | M1 | 02:06:13 | ||
| 165 | BITTIGER Michael | ![]() | M3 | 02:06:14 | AC BOURG-SAINT-ANDEOL PIERRELATTE | ACBP |
| 166 | BENOIT Florian | ![]() | SE | 02:06:42 | ||
| 167 | GUGLIELMINOTTI Jean-philippe | ![]() | M4 | 02:07:05 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 168 | POURCHER Baptiste | ![]() | SE | 02:07:11 | ||
| 169 | AUDEBERT Daniel | ![]() | M5 | 02:07:16 | MONTLUCON ATHLETISME | |
| 170 | GAILLARD Nicolas | ![]() | M0 | 02:07:27 | ||
| 171 | AGENT Lenny | ![]() | ES | 02:07:30 | ||
| 172 | LIMOUSIN Pierric | ![]() | M1 | 02:07:31 | ||
| 173 | STEPHANE Ferrand-clon | ![]() | M4 | 02:07:41 | ||
| 174 | AUDIGIER Jerome | ![]() | M2 | 02:07:57 | ||
| 175 | BASTIE Clement | ![]() | M0 | 02:08:04 | ||
| 176 | VACHOT Pierre-henri | ![]() | M0 | 02:08:08 | ||
| 177 | DARRIERE Remy | ![]() | M1 | 02:08:13 | FUCK CANCER | |
| 178 | LANDON Maxime | ![]() | M1 | 02:08:17 | ||
| 179 | ALI-YAHIA Evann | ![]() | SE | 02:08:24 | ||
| 180 | RICAUD Cedric | ![]() | M1 | 02:08:33 | CASTRIES RUNNING CLUB | |
| 181 | AHAMADI BACAR Anlime | ![]() | SE | 02:08:38 | ||
| 182 | MOUNIER Manu | ![]() | M3 | 02:08:41 | ||
| 183 | PRIERE Guillaume | ![]() | SE | 02:08:52 | ||
| 184 | ALVES Carlos | ![]() | M2 | 02:09:06 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 185 | ABECASSIS Victor | ![]() | M0 | 02:09:09 | ||
| 186 | GRATALOUP Jean-pierre | ![]() | M3 | 02:09:16 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 187 | BONNAUD Johann | ![]() | ES | 02:09:19 | ||
| 188 | ROCHEDY Emmanuel | ![]() | M0 | 02:09:19 | ||
| 189 | ORTINO Jerome | ![]() | M2 | 02:09:22 | ||
| 190 | MARTIN Thomas | ![]() | SE | 02:09:33 | ||
| 191 | CLAVEL Jean-claude | ![]() | M5 | 02:09:40 | ||
| 192 | CHARRE Antonin | ![]() | SE | 02:09:42 | ||
| 193 | TALON Ludovic | ![]() | M1 | 02:09:46 | ||
| 194 | DJERROUD Mounir | ![]() | SE | 02:09:53 | ||
| 195 | NOUET David | ![]() | SE | 02:09:53 | ||
| 196 | D'OLIVIERA Florian | ![]() | SE | 02:10:25 | LES PAS PRESSES D UNIEUX | |
| 197 | SEIGNOBOSC Lorenzo | ![]() | SE | 02:10:26 | ||
| 198 | MOVELLAN Colin | ![]() | JU | 02:10:27 | SPAC | |
| 199 | LE FOULGOC Sebastien | ![]() | M2 | 02:10:27 | ||
| 200 | SAGNOL Ghislain | ![]() | M4 | 02:10:47 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 201 | DURAND Damien | ![]() | SE | 02:10:49 | ||
| 202 | PEYRAQUE Nicolas | ![]() | M0 | 02:10:53 | ||
| 203 | BERGONZI Jean-francois | ![]() | M2 | 02:10:55 | SCAP MONTELIMAR | |
| 204 | RAMES Christophe | ![]() | M3 | 02:11:03 | ||
| 205 | MATTA Julien | ![]() | M0 | 02:11:04 | ||
| 206 | SOULLIER Frederic | ![]() | M1 | 02:11:14 | STADE VALEREQUAIS ENDURANCE RUNNING | |
| 207 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M4 | 02:11:18 | - | - |
| 208 | GAVALDA-NAUD Guillaume | ![]() | SE | 02:11:20 | ||
| 209 | RENON Olivier | ![]() | M5 | 02:11:21 | AC BOURG-SAINT-ANDEOL PIERRELATTE | |
| 210 | GEREYS Bernard | ![]() | M7 | 02:11:23 | ||
| 211 | GAVALDA-NAUD Paul | ![]() | SE | 02:11:24 | ||
| 212 | ROCHE Loic | ![]() | M0 | 02:11:27 | HARD ENDURO AUVERGNE | |
| 213 | RASCLE Manoel | ![]() | M3 | 02:11:35 | STADE FRANCE TRIATHLON | |
| 214 | DUTRONC Quentin | ![]() | M0 | 02:11:40 | ||
| 215 | JOURDAIN Patrick | ![]() | M4 | 02:11:42 | JJGK-AERO | |
| 216 | ROBEQUAIN Guillaume | ![]() | M4 | 02:11:49 | ||
| 217 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 02:11:50 | - | - |
| 218 | CHAPELLIER Christophe | ![]() | M2 | 02:11:54 | NOUGAT TEAM | |
| 219 | BAIBA Annour | ![]() | M4 | 02:11:54 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 220 | TOURRE Antoine | ![]() | M1 | 02:11:55 | ||
| 221 | LEYNAUD Eloi | ![]() | SE | 02:12:03 | ||
| 222 | NOUGIER Samuel | ![]() | SE | 02:12:08 | ||
| 223 | BERTEAUX Steve | ![]() | M1 | 02:12:10 | COUDOUX OLYMPIQUE | |
| 224 | JUANOLE Olivier | ![]() | M2 | 02:12:11 | ||
| 225 | HEINS Nicolas | ![]() | M0 | 02:12:12 | RESERVEB | |
| 226 | COIN Matt | ![]() | SE | 02:12:12 | ||
| 227 | DAMOUNE Claude | ![]() | M4 | 02:12:28 | ||
| 228 | D'HAILLECOURT Jonathan | ![]() | M1 | 02:12:29 | ||
| 229 | CIFFREDO Jean-philippe | ![]() | M2 | 02:12:32 | SMUC ATHLETISME MARSEILLE | |
| 230 | DEGACHE Theo | ![]() | SE | 02:12:40 | ||
| 231 | TISSERAND Charles | ![]() | SE | 02:12:45 | ||
| 232 | HARMAND Antonin | ![]() | SE | 02:12:50 | ||
| 233 | VERNE Anthony | ![]() | M0 | 02:12:57 | ||
| 234 | GUERIN Yannick | ![]() | M1 | 02:13:02 | DIABETO VALS | |
| 235 | MICHEL Pascal | ![]() | M5 | 02:13:12 | ||
| 236 | MOULIN Xavier | ![]() | M2 | 02:13:18 | ||
| 237 | LOISELEUR Matteo | ![]() | ES | 02:13:19 | ||
| 238 | CHANIOL Jonathan | ![]() | M0 | 02:13:33 | LES BOULETS DE CANONS 07 | |
| 239 | SILVA Sebastien | ![]() | M3 | 02:13:39 | ||
| 240 | FERREIRA Davy | ![]() | SE | 02:13:41 | ||
| 241 | BERTONI-IMBERT Laurent | ![]() | M3 | 02:13:42 | ||
| 242 | PEPIN Benoit | ![]() | M2 | 02:13:44 | LE TEIL COURT | |
| 243 | BRUN Mathis | ![]() | SE | 02:13:50 | ||
| 244 | LE ROUX Antony | ![]() | M3 | 02:13:51 | ||
| 245 | BOURRY Bourry | ![]() | M5 | 02:14:00 | ||
| 246 | CAZEEL Romain | ![]() | M2 | 02:14:16 | ||
| 247 | VINUESA Kevin | ![]() | SE | 02:14:19 | ||
| 248 | BORDEAUX David | ![]() | M3 | 02:14:28 | ||
| 249 | AVRAIN Nathanael | ![]() | M2 | 02:14:31 | ||
| 250 | HERBIET Emmanuel | ![]() | M4 | 02:14:33 | LPS RUNNING | |
| 251 | GARRAUD Francois | ![]() | M2 | 02:14:34 | ||
| 252 | HOURS Philippe | ![]() | M5 | 02:14:49 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 253 | NAULET Regis | ![]() | M3 | 02:14:57 | RCCS COLOMBIER SAUGNIEU | |
| 254 | DELORME Xavier | ![]() | M2 | 02:15:06 | ||
| 255 | BURLE Thibaud | ![]() | SE | 02:15:08 | ||
| 256 | REYNAUD Pierre-louis | ![]() | SE | 02:15:08 | ||
| 257 | CHARPENTIER Thomas | ![]() | ES | 02:15:10 | ||
| 258 | LALAGUE Christian | ![]() | M3 | 02:15:13 | ||
| 259 | COING Clement | ![]() | SE | 02:15:13 | SPORT NATURE SAINT JEAN | |
| 260 | REULET Luca | ![]() | SE | 02:15:13 | ||
| 261 | BOUVIER Florent | ![]() | M2 | 02:15:14 | ||
| 262 | LEGROS Sylvain | ![]() | M0 | 02:15:28 | ||
| 263 | LABOURDE Yannig | ![]() | M1 | 02:15:40 | ||
| 264 | MARTIN Matias | ![]() | ES | 02:15:46 | ||
| 265 | VACHER Yannick | ![]() | M1 | 02:15:55 | ||
| 266 | FORNARA Romain | ![]() | M1 | 02:15:56 | SMART | |
| 267 | VACHER Maxime | ![]() | SE | 02:15:57 | ||
| 268 | MARA Cedric | ![]() | M1 | 02:16:01 | ||
| 269 | RUIZ Christopher | ![]() | SE | 02:16:08 | ||
| 270 | LAURENT Julien | ![]() | M0 | 02:16:09 | ||
| 271 | PRIETO Herve | ![]() | M3 | 02:16:14 | CANTALOU | |
| 272 | ROCHER Julien | ![]() | M1 | 02:16:16 | ||
| 273 | HASCOET Olivier | ![]() | M0 | 02:16:33 | ||
| 274 | GROSJEAN Matteo | ![]() | JU | 02:16:41 | ||
| 275 | VAIRON Remy | ![]() | M5 | 02:16:47 | API TRI BOURGOIN | RC COLOMBIER SAUGNIEU |
| 276 | SOULIER Ghislain | ![]() | SE | 02:16:50 | TENNIS CLUB VALLON PONT D ARC | |
| 277 | LAPORTE Francois | ![]() | M2 | 02:17:27 | ||
| 278 | CHENE Gilles | ![]() | M0 | 02:17:42 | ||
| 279 | LEMARCHAND Matthias | ![]() | SE | 02:17:46 | ||
| 280 | LUZU Florian | ![]() | SE | 02:17:48 | ||
| 281 | SACHOT Reynald | ![]() | SE | 02:17:49 | ||
| 282 | VADON Claude | ![]() | M0 | 02:17:53 | ||
| 283 | GUILLOT Jules | ![]() | SE | 02:19:02 | ||
| 284 | COMBE Ludovic | ![]() | M4 | 02:19:05 | LA FOULEE DE LA TRUFFE | |
| 285 | LAMY Mickael | ![]() | M1 | 02:19:12 | ||
| 286 | GONTHIER Erwan | ![]() | M2 | 02:19:27 | ||
| 287 | LAPORTE Zian | ![]() | ES | 02:19:32 | RAIDALP | |
| 288 | WEIGERT Numa | ![]() | M1 | 02:19:40 | ||
| 289 | BUFFETTO Remy | ![]() | M0 | 02:19:40 | ||
| 290 | VALLEE Nathanael | ![]() | SE | 02:19:45 | ||
| 291 | SEGON Thibaud | ![]() | SE | 02:19:50 | DANSONS LA BIRBANDOULE | |
| 292 | MARTIGNON Vincent | ![]() | SE | 02:19:51 | DANSONS LA BIRBANDOULE | |
| 293 | CHANTE Cyprien | ![]() | JU | 02:19:53 | ||
| 294 | DUROY Thierry | ![]() | M4 | 02:19:54 | ||
| 295 | HAMELIN Nathan | ![]() | M0 | 02:20:04 | ||
| 296 | BRY Bastien | ![]() | M0 | 02:20:07 | ||
| 297 | ADAM Clement | ![]() | M1 | 02:20:12 | MANDUEL METROPOLE MARATHO | |
| 298 | FOREST Yannick | ![]() | M2 | 02:20:16 | SCAP MONTELIMAR | |
| 299 | ROBERT Thomas | ![]() | SE | 02:20:18 | ||
| 300 | DIDIER Christophe | ![]() | M3 | 02:20:22 | SCAP MONTELIMAR | |
| 301 | BOURLETTE Jeremy | ![]() | M2 | 02:20:25 | ||
| 302 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | M1 | 02:20:25 | - | - |
| 303 | MARTIN Florent | ![]() | M3 | 02:20:31 | ||
| 304 | REGAL Anthony | ![]() | M0 | 02:20:32 | ||
| 305 | BEAULIEU Clement | ![]() | SE | 02:20:34 | CSLG BORDEAUX | |
| 306 | PATRIER Nathan | ![]() | SE | 02:20:36 | LA FOULEE DE GREASQUE | |
| 307 | EBERLE Evan | ![]() | ES | 02:20:43 | ||
| 308 | CHUILON Benjamin | ![]() | M0 | 02:20:45 | CUC | |
| 309 | CONIL Vincent | ![]() | M2 | 02:20:52 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 310 | MEJEAN Pierre | ![]() | SE | 02:21:03 | USA AUBENAS | |
| 311 | DURANTON Eric | ![]() | M3 | 02:21:05 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 312 | PESSER Pierre | ![]() | M1 | 02:21:07 | RESERVEB | |
| 313 | CELLIER Arthur | ![]() | SE | 02:21:09 | ||
| 314 | LASCOMBE Fabien | ![]() | M2 | 02:21:29 | CHAROLS SPORT LOISIRS | |
| 315 | CORRECHER Maurice | ![]() | M6 | 02:21:32 | LABEL EQUIPE | |
| 316 | BREDILLET Matthieu | ![]() | M1 | 02:21:41 | ||
| 317 | GAY Adrien | ![]() | SE | 02:21:45 | ||
| 318 | COLOMBAUD Jacques | ![]() | M2 | 02:22:01 | COURIR A BEAUCAIRE | |
| 319 | ORSET Rafael | ![]() | SE | 02:22:02 | ||
| 320 | GRANIER Gaetan | ![]() | M2 | 02:22:08 | LE TEIL COURT | |
| 321 | VALAYER Dimitri | ![]() | SE | 02:22:09 | FCLS | |
| 322 | ROMAIN Loic | ![]() | SE | 02:22:09 | FCLS | |
| 323 | SAUCOURT David | ![]() | M1 | 02:22:11 | ||
| 324 | PEYROT Alain | ![]() | M5 | 02:22:17 | EA TAIN-TOURNON | |
| 325 | IDENTITÉ NON VISIBLE | - | SE | 02:22:21 | - | - |
| 326 | MONCELET Philippe | ![]() | M5 | 02:22:25 | CLES GARDANNE | |
| 327 | BOULOT Benjamin | ![]() | SE | 02:22:30 | ||
| 328 | MINELLO Guillaume | ![]() | M3 | 02:22:40 | JOGG ATTITUDE VALS | |
| 329 | CHAMBONNET Romain | ![]() | M0 | 02:22:42 | ||
| 330 | PELATAN Jules | ![]() | SE | 02:22:46 | ||
| 331 | MEURIC Benoit | ![]() | SE | 02:22:50 | ||
| 332 | ABALHASSANE Julien | ![]() | SE | 02:22:52 | ||
| 333 | THIOLLIER Celestin | ![]() | ES | 02:22:52 | ||
| 334 | JALLET Anthony | ![]() | M0 | 02:23:04 | POMPIERS BESSEGES | |
| 335 | DAGOIS Nathan | ![]() | SE | 02:23:13 | ||
| 336 | MARTINS Enzo | ![]() | SE | 02:23:14 | ||
| 337 | COURTIOL Olivier | ![]() | M5 | 02:23:15 | COURIR CLUB AIGUES MORTES | |
| 338 | CARLIER Sebastien | ![]() | M2 | 02:23:18 | CLUB VERT | |
| 339 | JULIEN Antonin | ![]() | SE | 02:23:21 | BLEU METAL | |
| 340 | DEROUDILHE Frederic | ![]() | M0 | 02:23:22 | ||
| 341 | MOLOCK Michel | ![]() | M3 | 02:23:25 | TEAM PADRE | |
| 342 | MAURAN Herve | ![]() | M4 | 02:23:25 | ||
| 343 | BEGRICHE Idir | ![]() | SE | 02:23:33 | ||
