87 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHET Sullivan | ![]() | M0 | 00:49:17 | VELAY ATHLETISME | VELAY ATHLETISME |
| 2 | ROUSSON Fabien | ![]() | SE | 00:50:00 | VELAY ATHLETISME | |
| 3 | CHAUSSE Richard | ![]() | M3 | 00:51:08 | VELAY ATHLETISME | |
| 4 | TAULEIGNE Samuel | ![]() | SE | 00:51:54 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME | LYON RUNNING CREW |
| 5 | LE COQUEN Michael | ![]() | M1 | 00:54:52 | VELAY ATHLETISME | |
| 6 | SARRET Flavien | ![]() | SE | 00:55:30 | ||
| 7 | BOYER Pierre | ![]() | SE | 00:57:16 | ||
| 8 | FOURNERIE Florian | ![]() | SE | 01:00:03 | ||
| 9 | AVANTURIER Francois | ![]() | M3 | 01:01:36 | CA BRIOUDE | |
| 10 | EYME Mathias | ![]() | SE | 01:01:52 | LA FOULEE LANGEADOISE | |
| 11 | PARRO Kevin | ![]() | M2 | 01:02:03 | ||
| 12 | IGONIN Richard | ![]() | M5 | 01:02:05 | RUNNING SHOP CLERMONT FERRAND | |
| 13 | ROUSSET Mickael | ![]() | M3 | 01:02:06 | ||
| 14 | CHAMBET Joanny | ![]() | SE | 01:02:12 | ||
| 15 | FAURE Justin | ![]() | CA | 01:02:40 | ||
| 16 | GAILLARD Nicolas | ![]() | M0 | 01:04:23 | ||
| 17 | BRAVIN Matthieu | ![]() | M1 | 01:04:29 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | |
| 18 | SARTORI Serge | ![]() | M6 | 01:05:23 | ||
| 19 | LIVEBARDON Louis | ![]() | ES | 01:05:34 | ||
| 20 | LASHERME David alexandre | ![]() | M0 | 01:06:05 | ASLM | |
| 21 | EYME Alain | ![]() | M4 | 01:06:12 | LA FOULEE LANGEADOISE | CMPS STE MARIE |
| 22 | DUMOUTET Emmanuel | ![]() | M4 | 01:06:16 | ||
| 23 | ANTOINE Luc | ![]() | SE | 01:06:24 | ||
| 24 | BONNEFOUX Damien | ![]() | M0 | 01:06:52 | ||
| 25 | THIOLIERE Gilles | ![]() | M3 | 01:06:54 | USSON SPORT NATURE | |
| 26 | LIOGIER Felix | ![]() | M3 | 01:07:12 | ||
| 27 | PALLUY Pascal | ![]() | M6 | 01:08:10 | ASUL BRON | |
| 28 | ALEXANDRON Lucas | ![]() | SE | 01:09:04 | ||
| 29 | VALEYRE Kevin | ![]() | JU | 01:10:01 | ||
| 30 | PAUTONNIER Marin | ![]() | M0 | 01:10:12 | ||
| 31 | TEKIN Omer | ![]() | M0 | 01:10:13 | ||
| 32 | JOUMARD Andre | ![]() | M5 | 01:10:21 | 1421 D+ | |
| 33 | COULOMB Guy | ![]() | M6 | 01:10:30 | ||
| 34 | POIRIER Stephane | ![]() | M4 | 01:10:56 | ||
| 35 | MADRU Yoann | ![]() | ES | 01:11:12 | ||
| 36 | AULAGNE Anthony | ![]() | M0 | 01:11:16 | LA DENT QUI BOUGE | |
| 37 | FRANC Benoit | ![]() | SE | 01:11:26 | ||
| 38 | ROCHETTE Lionel | ![]() | M2 | 01:12:02 | ||
| 39 | PILLARD Fabien | ![]() | SE | 01:12:06 | ||
| 40 | PETREL Philippe | ![]() | M5 | 01:12:10 | ||
| 41 | VIGOUROUX Damien | ![]() | M3 | 01:12:32 | ||
| 42 | SURREL Stephane | ![]() | M1 | 01:14:13 | ||
| 43 | MERGOIL Gerard | ![]() | M7 | 01:14:19 | ||
| 44 | BOYER Sebastien | ![]() | M2 | 01:15:39 | ||
| 45 | MOURE Jean-luc | ![]() | M5 | 01:16:37 | ||
| 46 | GAUTHIER Alain | ![]() | M6 | 01:17:48 | ||
| 47 | BERNARD-METTIL Francois | ![]() | M6 | 01:17:51 | ||
| 48 | MATTEO Damiani | ![]() | SE | 01:19:15 | ||
| 49 | BONABAU Guillaume | ![]() | ES | 01:20:02 | ||
| 50 | POTTIEZ Sebastien | ![]() | M3 | 01:21:17 | ||
| 51 | REMOND Adrien | ![]() | SE | 01:21:54 | ||
| 52 | PASTUREL Denis | ![]() | M5 | 01:25:06 | ||
| 53 | SENTENAT Joel | ![]() | M6 | 01:26:46 | VELAY ATHLETISME | |
| 54 | BERRY Laurent | ![]() | M3 | 01:34:03 | ||
| 55 | VERDUN Robert | ![]() | M4 | 01:37:00 | TOUT UN EVENEMENT | |
