15 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJOT ELIAN | BRUNEL MAUD | 01:07:38 | ||
| 2 | DECHOMET CORENTIN | DECHOMET JULIEN | 01:08:44 | VAL DE SAONE ATHLETISME | |
| 3 | MONTANNIER EVAN | VIOLLOTTE FAUSTINE | 01:10:14 | ||
| 4 | BARDEL LAURENT | MONTMEA DENIS | 01:10:16 | TRYSSINGEAUX | |
| 5 | ARSAC THOMAS | CHOMAT NADEGE | 01:12:20 | ||
| 6 | VACHER PAULINE | FORNASIER THIBAUT | 01:16:29 | CN ONDAINE | |
| 7 | MICHON JEROME | MICHON LAURIANE | 01:16:36 | AC ONDAINE FIRMINY | TERRE DE RUNNING CHUKIDS42 |
| 8 | RAJOT GABIN | MERLE LORIS | 01:21:31 | ACSM | |
| 9 | DREVET GAELLE | OLLIER DELPHINE | 01:36:28 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | |
| 10 | FROMENT THELMA | BOUDAREL LOIC | 01:36:52 | ||
| 11 | MICHON PASCALE | MICHON PIERRE | 01:37:42 | CLIPS | |
| 12 | PILLET CARL | PICHON GILLES | 01:38:04 | ||
| 13 | FAYARD MANON-JULIE | FERRAND CELINA | 01:40:36 | ||
| 14 | MACHADO PAULINE | MACHADO LISA | 01:46:30 | TEAM SATAB | |
| 15 | GONZALEZ REMY | CHARRAT CLAIRE | 01:50:03 | TEAM BOUGE TA FLEM | |
RAJOT ELIAN
DECHOMET CORENTIN
DREVET GAELLE