8 PARTICIPANTS
| Class. | Participant 1 | Participant 2 | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALARTRE ALEXANDRE | GARNIER GEOFFREY | 03:41:18 | ||
| 2 | TRUCHET ELODIE | MATHIEU RUDY | 04:19:34 | TEAM CANIGO | |
| 3 | FERRY BENJAMIN | MATHIEU MARC | 04:22:50 | ||
| 4 | FRAISSE JOANA | FALATIK VINCENT | 04:35:15 | ||
| 5 | BOUILHOL BAPTISTE | CHAMBON FLORENT | 04:36:53 | ||
| 6 | FRAISSE BERTRAND | POMMIER MATTHIEU | 04:42:36 | ||
| 7 | KUBACKI CLELIA | KUBACKI ALEXANDRE | 05:53:25 | ||
| 8 | JOUBERT SOUCHON SANDRINE | PATURAL JULIE | 06:15:05 | USSON | |
MALARTRE ALEXANDRE
TRUCHET ELODIE
JOUBERT SOUCHON SANDRINE