104 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIGNAND Hugo | ![]() | SE | 01:42:09 | LA FOULEE DU HAUT PILAT | BEN RUN - FOULEE DU HAUT PILAT |
| 2 | LASHERME David | ![]() | M1 | 01:43:11 | MEZENC MELTING SPORT | |
| 3 | GAGNE Florent | ![]() | SE | 01:44:51 | VELAY ATHLETISME | |
| 4 | OUTIN Pierre | ![]() | M3 | 01:46:34 | ||
| 5 | BAY Julien | ![]() | M1 | 01:55:22 | AS MONTFERRAND | VICTORY TRACK CLUB |
| 6 | BENAT David | ![]() | M0 | 01:57:46 | VELAY ATHLETISME | |
| 7 | MORIN Thomas | ![]() | M0 | 01:58:30 | VELAY ATHLETISME | |
| 8 | PASTRE Jordan | ![]() | SE | 02:01:34 | LES Z ATHLETES | WATTS ELECTRONICS |
| 9 | SOULHOL Baptiste | ![]() | SE | 02:02:00 | ||
| 10 | MONTET Olivier | ![]() | M2 | 02:02:17 | USSON SPORT NATURE | |
| 11 | MERLE Sylvain | ![]() | M2 | 02:02:33 | ||
| 12 | BEAUNE Martin | ![]() | SE | 02:03:51 | AS IBM LYON | |
| 13 | VIALLET Jean-noel | ![]() | M0 | 02:04:02 | TRIATHLON LE PUY-EN-VELAY | ASLM |
| 14 | CHOUVIER Romain | ![]() | M0 | 02:04:10 | ||
| 15 | CLEMENT Francois | ![]() | M2 | 02:04:32 | VELAY ATHLETISME | CHAPTEUIL SPORT NATURE |
| 16 | GIRE Romain | ![]() | M1 | 02:08:16 | ||
| 17 | CHEILLETZ Xavier | ![]() | M2 | 02:10:18 | VELAY ATHLETISME | |
| 18 | CHARBONNEL Julien | ![]() | M1 | 02:10:38 | VELAY ATHLETISME | |
| 19 | SEGUIN Maxime | ![]() | SE | 02:11:57 | ||
| 20 | LANIEL Damien | ![]() | M0 | 02:12:24 | ||
| 21 | RIVIER Joris | ![]() | SE | 02:13:57 | ||
| 22 | CHARLET Mathieu | ![]() | SE | 02:13:57 | ||
| 23 | OLIVIER Vincent | ![]() | M1 | 02:14:15 | ||
| 24 | ROIRON Claude | ![]() | SE | 02:17:16 | ||
| 25 | BOITTIN Florian | ![]() | JU | 02:17:59 | ||
| 26 | LONGEON Thomas | ![]() | M1 | 02:18:40 | VELAY ATHLETISME | |
| 27 | GRANGE Meloir | ![]() | M2 | 02:19:11 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 28 | COLOMB Jerome | ![]() | M2 | 02:20:11 | ||
| 29 | WYDAUW Francois | ![]() | M0 | 02:21:13 | ||
| 30 | MOREL Steven | ![]() | SE | 02:23:01 | ||
| 31 | DEBARD David | ![]() | M1 | 02:23:10 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 32 | BAZAN Xavier | ![]() | M1 | 02:23:25 | ||
| 33 | BLANDIN MOURIER Lijalem | ![]() | ES | 02:24:56 | ||
| 34 | BERNARD Thierry | ![]() | M2 | 02:25:05 | ||
| 35 | FELD Nicolas | ![]() | M0 | 02:25:05 | ||
| 36 | ROCHE David | ![]() | M3 | 02:27:21 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 37 | SCHIEX Guerric | ![]() | M4 | 02:27:23 | ATHLETIC CLUB SECTEUR MONISTROL | |
| 38 | DUC Georges | ![]() | M5 | 02:27:42 | ||
| 39 | PRALONG Ludovic | ![]() | M2 | 02:29:45 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 40 | FAVIER Remy | ![]() | SE | 02:32:05 | ||
| 41 | FAURE Julien | ![]() | SE | 02:32:14 | TEAM JEAN PATI | |
| 42 | SAVEL Louis | ![]() | SE | 02:33:00 | ||
| 43 | PONCET Mathias | ![]() | M1 | 02:33:32 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 44 | PERREAULT Christophe | ![]() | M2 | 02:34:49 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 45 | VAN NIEKERK Mark | ![]() | M2 | 02:34:55 | ||
| 46 | ARIZA Jeremy | ![]() | M1 | 02:34:56 | ||
| 47 | GENESTIER Thomas | ![]() | SE | 02:35:49 | ||
| 48 | AVONT Mickael | ![]() | M0 | 02:36:41 | ||
| 49 | COMTE Sebastien | ![]() | M1 | 02:36:41 | ||
| 50 | BONNET Denis | ![]() | M1 | 02:37:31 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 51 | PEQUAY Nicolas | ![]() | M1 | 02:38:07 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 52 | LETANG Christophe | ![]() | M1 | 02:38:22 | TEAM CINNA | |
| 53 | BASTIDE Patrice | ![]() | M2 | 02:39:32 | ||
| 54 | CHAUVIN Gerard | ![]() | M7 | 02:41:27 | ATHLE TENCE | |
| 55 | JOLY Richard | ![]() | M5 | 02:44:09 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 56 | PAYRE Roger | ![]() | M4 | 02:44:09 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 57 | COLOMBAT Pierre-olivier | ![]() | M0 | 02:45:36 | ||
| 58 | DE OLIVEIRA Patrick | ![]() | SE | 02:47:11 | ||
| 59 | MICHOU Pascal | ![]() | M5 | 02:48:28 | ||
| 60 | PERRIER Anthony | ![]() | SE | 02:49:43 | LES Z ATHLETES | |
| 61 | EXBRAYAT Thomas | ![]() | SE | 02:49:55 | ||
| 62 | DESTABLE Nathan | ![]() | SE | 02:50:03 | ||
| 63 | PELAMOURGUES Leo-paul | ![]() | SE | 02:50:04 | ||
| 64 | CHANON Cedric | ![]() | M1 | 02:50:09 | ||
| 65 | ROBERT Joel | ![]() | M4 | 02:50:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 66 | BELLUT Christian | ![]() | M7 | 02:50:11 | VELAY ATHLETISME | |
| 67 | DELAYGUE Bertrand | ![]() | SE | 02:51:20 | ||
| 68 | LEGEAY Alexandre | ![]() | M0 | 02:51:21 | ||
| 69 | BONTEMPS Jean-philippe | ![]() | M3 | 02:53:06 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 70 | BECUWE Arnaud | ![]() | M2 | 02:53:07 | LES FOULEES DE ST-GERMAIN | |
| 71 | LAPLACE Bruno | ![]() | M3 | 02:53:34 | CHAPTEUIL SPORT NATURE | |
| 72 | VILLESECHE Roland | ![]() | M2 | 02:54:00 | ||
| 73 | MOLINARD Thierry | ![]() | M3 | 03:00:48 | ||
| 74 | LOUIS Frederic | ![]() | M3 | 03:06:15 | COURIR A SAINT ALBAN | |
| 75 | OVERWATER Frederic | ![]() | M4 | 03:19:42 | VELAY ATHLETISME | |
| 76 | FELICIA Carlos | ![]() | M4 | 03:22:54 | COURIR A SAINT ALBAN | |
