232 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLAT Julien | ![]() | M2 | 01:08:38 | AC ONDAINE FIRMINY | |
| 2 | CROUZET Cyrille | ![]() | M2 | 01:13:34 | ||
| 3 | CHARDON Vivien | ![]() | M2 | 01:17:47 | CASINO RUNNING | |
| 1 | BRUNON Genevieve | ![]() | M2 | 01:19:02 | ||
| 4 | SOURON Sebastien | ![]() | M2 | 01:20:16 | CLCS FIRMINY | CLCS FIRMINY |
| 5 | DUVERNEY Christophe | ![]() | M2 | 01:23:44 | NOSE | |
| 6 | PEYRON Ludovic | ![]() | M2 | 01:26:03 | ||
| 7 | FELIX Francois-xavier | ![]() | M2 | 01:27:28 | CASINO RUNNING | |
| 8 | CHARRA Jerome | ![]() | M2 | 01:28:48 | ||
| 9 | AVRIL Nicolas | ![]() | M2 | 01:31:43 | ||
| 10 | LABARTHE Fabien | ![]() | M2 | 01:33:39 | ATHLEFORM 42 | |
| 11 | MONTAGNE Frederic | ![]() | M2 | 01:34:47 | ||
| 12 | DUPUIS Virgile | ![]() | M2 | 01:35:22 | ||
| 13 | COURTIN Vincent | ![]() | M2 | 01:35:28 | ||
| 14 | ADMARD Virgile | ![]() | M2 | 01:41:34 | DESIDETRAIL | |
| 15 | GOMEZ Pierrick | ![]() | M2 | 01:43:29 | ||
| 2 | BOISSONNAT Delphine | ![]() | M2 | 01:45:52 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 16 | THEVENIN Jerome | ![]() | M2 | 01:46:02 | ||
| 3 | NAVILLOZ Severine | ![]() | M2 | 01:46:28 | ||
| 4 | GONON Sandra | ![]() | M2 | 01:48:03 | EA SAINT-CHAMOND | |
| 5 | TADJINE Naoelle | ![]() | M2 | 01:48:20 | FAC ANDREZIEUX | |
| 17 | DIDERON Bruno | ![]() | M2 | 01:48:21 | FAC ANDREZIEUX | FAC ANDREZIEUX |
| 6 | PELLET Cecile | ![]() | M2 | 01:49:38 | COURIR POUR DES POMMES | |
| 18 | JACOB Stephane | ![]() | M2 | 01:50:09 | ||
| 7 | PERRIN Gabrielle | ![]() | M2 | 01:51:43 | ANNONAY JOGGING CLUB | |
| 19 | CONIL Jerome | ![]() | M2 | 01:51:44 | ANNONAY JOGGING CLUB | CONIL S TEAM |
| 20 | MAYMON Colin | ![]() | M2 | 01:55:31 | ||
| 21 | LAPENA Arnaud | ![]() | M2 | 02:00:36 | ||
| 8 | FAURE Estelle | ![]() | M2 | 02:06:09 | ESPACE ET COURSE | |
| 22 | LE GRIS Sebastien | ![]() | M2 | 02:14:34 | JUDO BOURG ARGENTAL | |
