115 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOURAK Hicham | ![]() | M0 | 01:24:00 | TDR ST ROMAIN EN GAL | |
| 2 | ROUSSEAU William | ![]() | SE | 01:24:29 | ||
| 3 | BRUN Cedric | ![]() | M2 | 01:27:15 | TEAM JORDA | |
| 4 | CORTES Guillaume | ![]() | M0 | 01:36:42 | ||
| 5 | JOYET-GIMENEZ Nicolas | ![]() | M0 | 01:38:07 | ||
| 6 | FEVRIER Vincent | ![]() | M1 | 01:38:51 | ||
| 7 | BLANCHARD Bryan | ![]() | M1 | 01:39:58 | CSVR | |
| 8 | LAITHIER Amaury | ![]() | SE | 01:40:11 | ||
| 9 | SANHUEZA Nathan | ![]() | SE | 01:40:16 | ||
| 10 | BRIZOU Pierre marie | ![]() | M1 | 01:40:41 | ||
| 11 | CHATAING Jerome | ![]() | M2 | 01:42:40 | ||
| 12 | DAMIER Alexandre | ![]() | SE | 01:42:41 | ||
| 13 | LUC Philippe | ![]() | M1 | 01:44:15 | ||
| 14 | METGE Cyril | ![]() | M1 | 01:44:24 | ||
| 15 | SENTENAC Casimir | ![]() | M2 | 01:45:25 | PONTETRAIL | |
| 16 | PRACHE Pierre | ![]() | M0 | 01:45:35 | ||
| 17 | FALCONNIER Jeremy | ![]() | M1 | 01:46:08 | PONTETRAIL | |
| 18 | BENATRU Richard | ![]() | M1 | 01:46:10 | CS VIENNE-ST ROMAIN ATHLETISME | |
| 19 | RULLIERE Michael | ![]() | M0 | 01:46:12 | PONTETRAIL | |
| 20 | CHAUDIER Martin | ![]() | M0 | 01:46:52 | PAPREC | |
| 21 | PERRET Frederic | ![]() | M2 | 01:47:01 | ||
| 22 | WINTRICH Stephane | ![]() | M2 | 01:48:16 | ||
| 23 | BONNIFAIT Benoit | ![]() | SE | 01:48:27 | ||
| 24 | BERTHELOT Jerome | ![]() | M2 | 01:49:06 | ||
| 25 | BOUDES Fabien | ![]() | M1 | 01:49:11 | CS VIENNE-ST ROMAIN ATHLETISME | |
| 26 | THOMAS Loic | ![]() | M0 | 01:49:45 | ||
| 27 | OZENNE Thibault | ![]() | SE | 01:50:03 | ||
| 28 | NUTTENS Clement | ![]() | SE | 01:50:03 | ||
| 29 | COSTECHAREYRE Eric | ![]() | M4 | 01:50:31 | ||
| 30 | MILLA Fabian | ![]() | M2 | 01:51:17 | PONTETRAIL | |
| 31 | GROUSSET Clement | ![]() | M0 | 01:51:34 | ||
| 32 | KAHN Sebastien | ![]() | M2 | 01:52:32 | AAA DU LYONNAIS | |
| 33 | MASSEI Pascal | ![]() | M3 | 01:52:58 | ||
| 34 | SCAPATICCI Jerome | ![]() | M2 | 01:53:18 | ||
| 35 | BERTHIER Kevin | ![]() | M0 | 01:53:24 | ||
| 36 | MAESTRI Sylvain | ![]() | M1 | 01:53:30 | ||
| 37 | KALFANE Brice | ![]() | M0 | 01:53:42 | ||
| 38 | ROLANDEZ Maxime | ![]() | M0 | 01:54:43 | ||
| 39 | LECIAGUECAHAR Yorick | ![]() | M1 | 01:55:01 | ||
| 40 | MONTINI Cyril | ![]() | M1 | 01:55:05 | ||
| 41 | PICOT Etienne | ![]() | SE | 01:55:40 | ||
| 42 | OSMANI Mohamed | ![]() | M3 | 01:55:56 | ||
| 43 | MOUNIER Franck | ![]() | M2 | 01:56:03 | PONTETRAIL | |
| 44 | MARTIN Patrick | ![]() | M2 | 01:56:27 | ||
| 45 | HECKA Christophe | ![]() | M0 | 01:56:44 | ||
| 46 | RUSTANT Nicolas | ![]() | M3 | 01:56:48 | ||
| 47 | CONORD Damien | ![]() | M2 | 01:56:57 | ||
| 48 | CARROGET Vincent | ![]() | M1 | 01:57:08 | PONTETRAIL | |
| 49 | POLO Lucas | ![]() | SE | 01:58:14 | ||
| 50 | AUDOUX Gregory | ![]() | M1 | 01:58:19 | PONTETRAIL | |
| 51 | BERBEY Gilles | ![]() | M6 | 01:59:52 | ||
| 52 | METRAL David | ![]() | M3 | 02:00:25 | LA PTITE FOULEE | |
| 53 | MESSER Herve | ![]() | SE | 02:00:31 | ||
| 54 | NOWAKOWSKI Jacky | ![]() | M5 | 02:01:13 | FC TERNAY | |
| 55 | LECOQ Olivier | ![]() | M1 | 02:01:17 | ||
| 56 | CHATAIN Raphael | ![]() | M1 | 02:01:40 | ||
| 57 | VAUDAINE Jeremy | ![]() | M0 | 02:02:14 | ||
| 58 | MIGNEREY Etienne | ![]() | M5 | 02:02:15 | ASC MIONNAY | |
| 59 | ARNAUD Alexandre | ![]() | SE | 02:03:01 | ||
| 60 | MAESTRI Romain | ![]() | M1 | 02:03:32 | ||
| 61 | CHETAIL Sebastien | ![]() | M2 | 02:04:08 | ||
| 62 | TRILLAT Anthony | ![]() | M0 | 02:04:57 | ||
| 63 | MASSERA Vincent | ![]() | M1 | 02:05:15 | ||
| 64 | ROSSARD Nicolas | ![]() | SE | 02:05:26 | ||
| 65 | BARTHELEMY Mathieu | ![]() | M1 | 02:05:37 | ||
| 66 | ABREU Julio | ![]() | M1 | 02:07:07 | ||
| 67 | REYNAUD Brice | ![]() | M1 | 02:07:35 | PONTETRAIL | |
| 68 | MONTAGNAC Wilfrid | ![]() | M3 | 02:08:58 | PONTETRAIL | |
| 69 | MEVEL Patrick | ![]() | M6 | 02:09:19 | ||
| 70 | CAILLAUX Paul | ![]() | ES | 02:10:14 | ||
| 71 | CODA Nicolas | ![]() | M3 | 02:10:21 | ||
| 72 | CARLES Thierry | ![]() | M6 | 02:10:48 | LA PETITE FOULEE | |
| 73 | GANNARD Jean yves | ![]() | M4 | 02:11:11 | DU SUZON A LA VAREZE | |
| 74 | MORIN Xavier | ![]() | M3 | 02:11:39 | ||
| 75 | PECHOUX Quentin | ![]() | M0 | 02:11:57 | MJC VERNIOZ | |
| 76 | PECHOUX Berenger | ![]() | M0 | 02:11:57 | ||
| 77 | CHALEIL Romain | ![]() | M1 | 02:13:42 | CTC | |
| 78 | ROMATET Damien | ![]() | M1 | 02:15:26 | ||
| 79 | CAUDRON Laurent | ![]() | M5 | 02:17:16 | PONTETRAIL | |
| 80 | GEOFFROY Nicolas | ![]() | M1 | 02:17:26 | ||
| 81 | BONNET Edouard | ![]() | SE | 02:18:56 | ||
| 82 | DUMAS Nicolas | ![]() | M2 | 02:19:21 | ||
| 83 | MEHIAOUI Driss | ![]() | SE | 02:20:23 | ||
| 84 | WILLEM Aurelien | ![]() | M1 | 02:21:02 | TEAM-AZERTY | |
| 85 | ROUVEURE Nicolas | ![]() | M1 | 02:21:02 | TEAM-AZERTY | |
| 86 | POUMAROUX Ambroise | ![]() | M3 | 02:23:54 | ||
| 87 | DESMARIS Jerome | ![]() | M2 | 02:28:41 | PONTETRAIL | |
| 88 | HOURS Michel | ![]() | M6 | 02:29:18 | ASCMIONNAY | |
| 89 | MOUAWAD Louis | ![]() | ES | 02:29:51 | ||
| 90 | MAILLANT Gael | ![]() | M1 | 02:31:05 | ||
| 91 | REGUILLON Philippe | ![]() | M6 | 02:33:46 | ||
