84 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS Dimitri | ![]() | SE | 00:46:10 | LA SANCEENNE | |
| 2 | ROBERT Jeremy | ![]() | SE | 00:50:56 | EA MACON | |
| 3 | FERREIRA OLIVA PEREIRA Joao | ![]() | M1 | 00:50:56 | PONT DE VAUX 01 PULSION | TEAM 71 RUN OXYGENE |
| 4 | TERRIER Sylvain | ![]() | M2 | 00:52:16 | ATHLE BOURGOGNE SUD | |
| 5 | DELOURME Nathan | ![]() | SE | 00:54:28 | TRIATHLON MACON CLUB | |
| 6 | GESLIN Baptiste | ![]() | SE | 00:54:51 | ||
| 7 | DAUBY Emmanuel | ![]() | M3 | 00:56:44 | ||
| 8 | SERVIGNAT Mathieu | ![]() | ES | 00:57:16 | MATOU RUN | |
| 9 | NESME Eric | ![]() | M2 | 00:57:25 | MATOU RUN | |
| 10 | CHARVET Joachim | ![]() | M3 | 00:57:58 | RUN IN PONT DE VAUX | |
| 11 | FERLET Yannick | ![]() | M3 | 00:58:50 | OLYMPIQUE RIORGES | SPORTNATURECOLLINES |
| 12 | NOTTIN Xavier | ![]() | M0 | 00:59:21 | COURIR MOROGES | |
| 13 | SERVIGNAT Thierry | ![]() | M3 | 00:59:31 | MATOU RUN | |
| 14 | DUBOIS Yoann | ![]() | SE | 01:00:07 | ||
| 15 | VEILLAUD Dominique | ![]() | M3 | 01:02:53 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| 16 | PERRAUD Lionel | ![]() | M1 | 01:02:54 | TEAM NEW HORIZON | |
| 17 | GONZALEZ Michael | ![]() | M2 | 01:04:38 | VLP | |
| 18 | ROBIN Stephane | ![]() | M3 | 01:04:41 | MATOU RUN | MATOU RUN |
| 19 | TERRIER Sebastien | ![]() | M0 | 01:04:41 | MATOU RUN | |
| 20 | FEYEUX Pauline | ![]() | M0 | 01:04:47 | ||
| 21 | ROLLET David | ![]() | M2 | 01:05:19 | MATOU RUN | |
| 22 | GORCE Celine | ![]() | M0 | 01:05:48 | ||
| 23 | GAILLET Muriel | ![]() | M3 | 01:06:11 | ||
| 24 | LOTH Christophe | ![]() | M4 | 01:06:18 | ||
| 25 | FRANCON Eric | ![]() | M4 | 01:06:24 | 1000PATTESMACON | |
| 26 | GAILLARD Andre | ![]() | M5 | 01:07:31 | ||
| 27 | DUMOLIN Emmanuelle | ![]() | M1 | 01:07:33 | TRAIL DU MONT ST ROMAIN | TRAIL DU MONT ST ROMAIN |
| 28 | LABROSSE Franck | ![]() | M2 | 01:07:39 | MATOU RUN | MATOU RUN |
| 29 | BONNET Sylvain | ![]() | M2 | 01:09:10 | ||
| 30 | LIAUT Virginie | ![]() | M1 | 01:09:28 | CAF MACON | CAF MACON ASCET 71 |
| 31 | PHILIBERT Didier | ![]() | M4 | 01:09:34 | ||
| 32 | TISSOT Romain | ![]() | SE | 01:10:12 | ||
| 33 | FOUCHEROT Stephane | ![]() | M2 | 01:10:20 | PONT DE VAUX 01 PULSION | |
| 34 | BARDIN Freddy | ![]() | M3 | 01:11:39 | MILLE PATTES MACON | |
| 35 | CHAPELIER Remi | ![]() | M0 | 01:11:51 | ||
| 36 | PEREZ Nathalie | ![]() | M3 | 01:11:54 | RUN IN PONT DE VAUX | |
| 37 | AKBOGA Sami | ![]() | M2 | 01:12:02 | ||
| 38 | NOREUX Jean emmanuel | ![]() | M1 | 01:12:19 | ASSO TRAIL TOURNUS | |
| 39 | BROUILLET Cedric | ![]() | M1 | 01:13:05 | ||
| 40 | METILAND Bertrand | ![]() | M0 | 01:13:06 | MATOU RUN | MATOU RUN |
| 41 | DUBREUIL Sylvie | ![]() | M4 | 01:14:10 | EA MACON | EA MACON |
| 42 | KERWICH Raphael | ![]() | SE | 01:14:32 | ||
| 43 | PERCHE Nicolas | ![]() | SE | 01:15:16 | RUN IN PONT DE VAUX | |
| 44 | TARDIVAUD Francine | ![]() | M2 | 01:15:16 | MATOU RUN | |
| 45 | BOUCHOT Vincent | ![]() | JU | 01:15:42 | ||
| 46 | CALARD Renaud | ![]() | M4 | 01:16:28 | CAF MACON | |
| 47 | TOUTANT Karine | ![]() | M1 | 01:16:29 | ||
| 48 | LIEVRE Sandrine | ![]() | M3 | 01:16:33 | LES COLLINES D IGUERANDE | |
| 49 | DESROCHES Antoine | ![]() | ES | 01:16:46 | ||
| 50 | PORTIER Sebastien | ![]() | M0 | 01:16:57 | ||
| 51 | BUTTY Patrick | ![]() | M3 | 01:17:33 | VLP | VLP |
| 52 | NUNES Nadine | ![]() | M4 | 01:17:46 | 1000 PATTES | |
| 53 | BOIZARD Edwige | ![]() | M1 | 01:18:10 | ||
| 54 | PERRAUD Stephane | ![]() | M2 | 01:18:12 | FRANCE ADOT 01 | |
| 55 | PAUTET Maxime | ![]() | SE | 01:18:31 | ||
| 56 | AGRO Genevieve | ![]() | M5 | 01:18:42 | RUNNING CLUB DE MABLY | AMICALE LAIQUE CHARLIEU |
| 57 | PAILLEUX Gaelle | ![]() | SE | 01:19:22 | ||
| 58 | VIGNERON Ophelie | ![]() | M1 | 01:20:55 | ||
| 59 | DUMONTET Mathieu | ![]() | SE | 01:22:10 | ||
| 60 | SERVIGNAT Florence | ![]() | M2 | 01:22:48 | MATOU RUN | |
| 61 | ANTOINAT-BRET Geraldine | ![]() | M1 | 01:22:56 | MATOU RUN | |
| 62 | DESRAYAUD Gerard | ![]() | M6 | 01:23:12 | MATOU RUN | |
| 63 | GUILLEAUME Marie | ![]() | M1 | 01:25:12 | VLP | VLP |
| 64 | LEDUC Daniel | ![]() | M7 | 01:26:40 | MATOU RUN | MATOU RUN |
| 65 | LARGE Anthony | ![]() | M1 | 01:27:31 | ||
| 66 | CHAUVOT Christelle | ![]() | M3 | 01:29:21 | TRAIL DU MONT SAINT ROMAIN | |
| 67 | GAITET Daniel | ![]() | M5 | 01:30:02 | ||
| 68 | SIMONET Virginie | ![]() | M1 | 01:30:20 | VLP | |
| 69 | PHILIBERT Robert | ![]() | M7 | 01:30:20 | MATOU RUN | |
| 70 | GONNACHON Monique | ![]() | M6 | 01:30:20 | TRAIL DU SANGLIER | |
| 71 | BELLINI Veronique | ![]() | M3 | 01:30:21 | ||
| 72 | CLOIX Celine | ![]() | M1 | 01:31:16 | MATOU RUN | MATOU RUN |
| 73 | BIDAUT Celine | ![]() | M0 | 01:32:42 | VLP | |
| 74 | COULON Sindy | ![]() | M0 | 01:32:42 | VLP | |
| 75 | TIPHAINE Julien | ![]() | M1 | 01:33:10 | ||
| 76 | BODIN Muriel | ![]() | M2 | 01:37:27 | ||
| 77 | SEYDOUX Laure | ![]() | M2 | 01:37:27 | VLP | VLP |
| 78 | LASSARAT Jerome | ![]() | M3 | 01:37:37 | VLP | VLP |
| 79 | GUILLAUME Veronique | ![]() | M4 | 01:40:52 | ACS ST JEAN SUR VEYLE | |
| 80 | PRUVOT Colin | ![]() | SE | 01:40:52 | ||
| 81 | ROULLEAU Melanie | ![]() | M2 | 01:41:33 | ESC XV | |
| 82 | MOLLE Sylvia | ![]() | M2 | 01:46:54 | VLP | |
| 83 | PHILIBERT Patricia | ![]() | M3 | 01:46:54 | VLP | |
| 84 | MACCORIN Nadia | ![]() | M1 | 02:02:12 | ||
