445 PARTICIPANTS
Filtrer par catégorie
| Class. | Participant | Nation | Cat. | Temps | Club | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILAIRE Joelle | ![]() | M6 | 00:33:30 | JOGGING 43 | 43004 |
| 1 | ARMAND Michel | ![]() | M6 | 00:42:30 | ||
| 2 | BRENAS Francois | ![]() | M6 | 00:45:28 | LES RUNNERS DU MARDI | |
| 3 | NAVARRO Michel | ![]() | M6 | 00:46:12 | VELAY ATHLETISME | |
| 2 | MASCLAUX Joelle | ![]() | M6 | 00:46:19 | ||
| 3 | CHABOT Chantal | ![]() | M6 | 00:47:26 | RUN IN PONT DE VAUX | |
| 4 | GRIGORESCO Catherine | ![]() | M6 | 00:49:50 | LES RUNNERS DU MARDI | |
| 4 | FAYET Patrick | ![]() | M6 | 00:52:48 | ||
