17 PARTICIPANTS
| CLASSEMENT | PARTICIPANT | Temps Epreuve 1 | Temps Epreuve 2 | Temps Epreuve 3 | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUYOT Cedric | 01:53:43 | 02:39:35 | 02:35:16 | 07:08:34 |
| 2 | CHANTRE Vincent | 02:18:43 | 03:00:58 | 03:08:45 | 08:28:26 |
| 3 | BOUCHET David | 02:10:43 | 03:21:27 | 03:00:09 | 08:32:19 |
| 4 | BEZAUD Sebastien | 02:10:59 | 03:08:09 | 03:13:35 | 08:32:43 |
| 5 | GEVAUDAN Frederic | 02:10:43 | 03:19:55 | 03:09:38 | 08:40:16 |
| 6 | MAURIN Vincent | 02:16:56 | 03:12:30 | 03:17:27 | 08:46:53 |
| 7 | DARNE Mickael | 02:17:20 | 03:34:24 | 03:16:53 | 09:08:37 |
| 8 | JALABERT Yvan | 02:21:00 | 03:33:37 | 03:17:05 | 09:11:42 |
| 9 | BOET Romain | 02:21:29 | 03:48:56 | 03:17:46 | 09:28:11 |
| 10 | CHAPON Laurent | 02:25:47 | 03:38:19 | 03:27:29 | 09:31:35 |
| 11 | LACHAT Jean christophe | 02:26:22 | 04:02:08 | 03:30:23 | 09:58:53 |
| 12 | REYNAUD Benjamin | 02:42:41 | 03:37:47 | 03:42:03 | 10:02:31 |
| 13 | ALIBERT Joel | 02:33:33 | 03:46:41 | 03:45:08 | 10:05:22 |
| 14 | GAYTE Laurianne | 02:45:27 | 03:56:26 | 04:02:20 | 10:44:13 |
| 15 | AUBY Pascal | 02:44:22 | 04:09:29 | 03:55:24 | 10:49:15 |
| 16 | TAVAUD Julien | 02:49:26 | 04:39:11 | 04:08:35 | 11:37:12 |
| 17 | COURIOL Vincent | 02:49:45 | 04:35:46 | 04:16:39 | 11:42:10 |
Cedric GUYOT
Vincent CHANTRE
David BOUCHET